大阪府のホールの実データから、取材が入った日に1台あたり何枚多く出たかを集計しました(2026年8月)。 他社と同じ日に入った取材は除いています。
予定は変更・中止されることがあります。実施の可否は店舗の告知を確認してください。
| 日付 | 店舗 | メディア | イベント |
|---|---|---|---|
| 8/23(日) | 123河内長野店 | FLAG HUNTER | フラッグコンボ |
| 8/23(日) | ベラジオ西中島店 | マルっとWAVE | 超祓魔師取材 |
| 8/23(日) | SUPER COSMO PREMIUM堺店 | でちゃう! | でちゃう編集部来店(ピスタチオ田中) |
| 8/23(日) | マルハン加島店 | でちゃう! | 関西大戦 |
| 8/23(日) | 天王寺ホール本館 | ジャンバリ.TV | ジャンパイン共闘調査取材 |
| 8/23(日) | NIKONIKO 寝屋川南インター店 | ジャンバリ.TV | ジャンバリ潜入来店取材 |
| 8/23(日) | NIKONIKO 寝屋川南インター店 | ジャンバリ.TV | JBメンバーズ・タレント来店 |
| 8/23(日) | ベガスベガス泉大津店 | サンスポ | P大海物語5取材 |
| 8/23(日) | ARROW志紀店 | ジャンバリ.TV | ヨシノブ |
| 8/23(日) | ARROW志紀店 | ジャンバリ.TV | ジャンバリ潜入来店取材炎 |
| 8/23(日) | 123+N大阪本店 | ジャンバリ.TV | コウタロー来店 |
| 8/23(日) | ブラックバード | 裏店長ミリオネア | ピンクタオル入荷!(グローバル!景品) |
| 8/23(日) | キコーナ香里園店 | DMMぱちタウン | 関西KO取材 |
| 8/23(日) | キコーナ塚本西口店 | DMMぱちタウン | 関西KO取材 |
| 8/23(日) | ニコニコ寝屋川店スロット館 | DMMぱちタウン | SUPER PS調査員来店 PINK |
| 8/23(日) | キコーナ香里園北店 | DMMぱちタウン | 関西KO取材 |
| 8/23(日) | キコーナJR吹田駅前店 | DMMぱちタウン | 関西KO取材 |
| 8/23(日) | PREMIERE+LAB枚方店 新館 | ねくすと景品 | ねくすと商品入荷(黄色ロング) |
| 8/23(日) | キコーナ香里園北店 | APチャンネル | APチャンネル取材班来店徹底取材 |
| 8/23(日) | ピールーツナイン | リアルモガミ | 7DAYS LIVE取材 |
| 8/23(日) | P-ROOTs住之江店 | リアルモガミ | 今週のおすすめ機種(リアルモガミ) |
| 8/23(日) | キコーナ今福店 | スロ6 | スロソニ -SLOTTER SONIC- |
| 8/23(日) | ベニス江坂新館・本館 | スロパチステーション | スロパチガール来店S |
| 8/23(日) | Q-Bang!4th 東梅田店 | BASHtv | 来店実戦_BASHtv |
| 8/23(日) | HAPPYBOX和泉店 | パチスロ必勝本 | みーちゃん。来店 |
| 8/23(日) | HAPPYBOX和泉店 | パチスロ必勝本 | CHANCE |
| 8/23(日) | HAPPYBOX和泉店 | パチスロ必勝本 | 必勝本ライター来店情報 |
| 8/23(日) | キコーナ西田辺店 | DMMぱちタウン | 関西KO取材 |
| 8/23(日) | 123+N布施店 | さんぽ調査隊 | せぶんリサーチ |
| 8/23(日) | グランキコーナ西淀川店 | DMMぱちタウン | 関西KO取材 |
| 8/23(日) | グランキコーナ鶴見店 | DMMぱちタウン | 関西KO取材 |
| 8/23(日) | スーパーハリウッド高殿 | DMMぱちタウン | 周年情報 |
| 8/23(日) | グランキコーナ泉佐野店 | DMMぱちタウン | 関西KO取材 |
| 8/23(日) | パラッツォ三国店 | リアルモガミ | シナリオブットオシレポート ロングバージョン |
| 8/23(日) | マルハン北加賀屋店 | うぃざーどすろっと | ぐれーうぃざーど |
| 8/23(日) | スロット123松原店 | うぃざーどすろっと | ふぁいやーうぃざーど |
| 8/23(日) | プレミオ平野店 | うぃざーどすろっと | 7でいずうぃざーど |
| 8/23(日) | SUPER COSMO PREMIUM岸和田店 | スクープTV | 今週のオススメ機種 |
| 8/23(日) | 123+N大阪本店 | ジャンバリ.TV | JBメンバーズ・タレント来店 |
| 8/23(日) | マルハンメガシティ堺 | ジャンバリ.TV | ジャンバリ潜入来店取材炎 |
大阪府で、取材日の差枚が普段よりどれだけ増えたかの多い順です。
出玉は増えているのに、客があまり増えていない取材です。
| # | メディア | 穴場度 | 出玉/台 | 客の入り | 店舗 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スクープTV | 7.8 | +83枚 | +10.7% | 6店 |
| 2 | ジャンバリ.TV | 6.3 | +106枚 | +16.8% | 17店 |
| 3 | でちゃう! | 5.2 | +85枚 | +16.4% | 11店 |
| 4 | DMMぱちタウン | 5.1 | +79枚 | +15.6% | 15店 |
| 5 | スロ6 | 4.3 | +98枚 | +22.7% | 6店 |
| 6 | マルっとWAVE | 1.8 | +30枚 | +16.9% | 14店 |
※ 穴場度は「出玉 ÷ 客の入り」。大きいほど、出ているわりに空いています。
パチンコホール運営者の方へ
SHOKEN AI は、あなたの店の商圏内にある競合店の取材・出玉・リニューアルを自動で監視し、 取材ごとの効果を自店の実データから円単位で算出します。
店舗向けサービスを見る →