青森県のホールの実データから、取材が入った日に1台あたり何枚多く出たかを集計しました(2026年10月)。 他社と同じ日に入った取材は除いています。
予定は変更・中止されることがあります。実施の可否は店舗の告知を確認してください。
| 日付 | 店舗 | メディア | イベント |
|---|---|---|---|
| 10/7(水) | USA弘前店 | パチスロ必勝本 | 必勝本ライター来店情報 |
| 10/7(水) | メガガイア青森中央店 | DMMぱちタウン | スロセレ |
| 10/7(水) | ウィル河原木店 | DMMぱちタウン | スロセレ |
| 10/7(水) | 21SEIKI 八戸西 | でちゃう! | フェノメノン |
| 10/7(水) | ジャムフレンドクラブエース青森西 | でちゃう! | 乱王 |
| 10/7(水) | ジャムフレンドクラブエース青森西 | でちゃう! | パチンコ乱王 |
| 10/8(木) | マルハン浜田店 | パチスロ必勝本 | パチ&スロ必勝本スポット取材 |
| 10/9(金) | マルハン八戸店 | パチ7 | MPS取材 |
| 10/9(金) | 21SEIKI 八戸西 | DMMぱちタウン | スロセレ |
| 10/9(金) | USA弘前店 | イベゲッツ | L東京喰種取材 赤 |
| 10/9(金) | 21SEIKI八戸 | アツ姫 | クイーンズPARADE |
| 10/9(金) | ダイナム弘前店 | DMMぱちタウン | スロセレ |
| 10/9(金) | USA弘前店 | イベゲッツ | e東京喰種取材 赤 |
| 10/10(土) | ウィル河原木店 | DMMぱちタウン | WImpact |
| 10/10(土) | ジャムフレンドクラブ野辺地 | アツ姫 | 半鬼の太鼓 |
| 10/10(土) | スーパードーム中央店 | でちゃう! | でちゃう!取材(虹) |
| 10/10(土) | THE・BUNKA 合浦店 | DMMぱちタウン | ぱちタウンタレント来店(いち花) |
| 10/10(土) | 夢屋新井田店 | DMMぱちタウン | スマート取材[スロッター篇] |
| 10/10(土) | 21SEIKI八戸 | パチスロ必勝本 | 21極選取材 |
| 10/10(土) | ジャムフレンドクラブ青森 | DMMぱちタウン | スロセレ |
| 10/10(土) | ジャムフレンドクラブ青森 | DMMぱちタウン | パチセレ |
| 10/10(土) | 21SEIKI 八戸西 | DMMぱちタウン | WImpact |
| 10/10(土) | ジャムフレンドクラブエース青森西 | スロパチステーション | スロパチステーション来店取材(青) |
| 10/10(土) | ジャムフレンドクラブむつ | DMMぱちタウン | 団結共闘取材 |
| 10/10(土) | ライジング観光通 | APチャンネル | APチャンネル来店 |
| 10/11(日) | ライジング江陽 | DMMぱちタウン | スロセレ |
| 10/11(日) | ライジング青森駅前 | DMMぱちタウン | スロセレ低貸Ver |
| 10/11(日) | ライジング青森駅前 | DMMぱちタウン | スロセレ |
| 10/11(日) | ライジング観光通 | DMMぱちタウン | スロセレ低貸Ver |
| 10/11(日) | ライジング観光通 | DMMぱちタウン | スロセレ |
| 10/11(日) | ジャムフレンドクラブ十和田 | DMMぱちタウン | 喰種愛していますか?取材 |
| 10/11(日) | FORUM−1高田店 | APチャンネル | APチャンネル来店 |
| 10/11(日) | FORUM−1青森店 | APチャンネル | APチャンネル来店 |
| 10/11(日) | USA弘前店 | パチスロ必勝本 | 極全米取材 |
| 10/11(日) | ウィル河原木店 | DMMぱちタウン | Re PLAY取材 |
| 10/11(日) | FORUM−1神田店 | DMMぱちタウン | 誉取材 |
| 10/11(日) | ライジング江陽 | DMMぱちタウン | スロセレ低貸Ver |
| 10/11(日) | ライジング1 | DMMぱちタウン | スロセレ |
| 10/11(日) | FORUM−1神田店 | APチャンネル | APチャンネル来店 |
| 10/11(日) | FORUM−1藤崎店 | APチャンネル | APチャンネル来店 |
パチンコホール運営者の方へ
SHOKEN AI は、あなたの店の商圏内にある競合店の取材・出玉・リニューアルを自動で監視し、 取材ごとの効果を自店の実データから円単位で算出します。
店舗向けサービスを見る →