宮城県のホールの実データから、取材が入った日に1台あたり何枚多く出たかを集計しました(2026年8月)。 他社と同じ日に入った取材は除いています。
予定は変更・中止されることがあります。実施の可否は店舗の告知を確認してください。
| 日付 | 店舗 | メディア | イベント |
|---|---|---|---|
| 8/23(日) | ウイング石巻店 | ニコナナ | ニコナナ来店 |
| 8/23(日) | ハードロック仙台一番町店 | エースプロ | ユニバーサルレポート |
| 8/23(日) | ハードロック仙台一番町店 | エースプロ | USR |
| 8/23(日) | パラディソ小鶴新田店 | 一撃 | 一撃ランキング |
| 8/23(日) | マルハン仙台苦竹店 | パチスロ必勝本 | 特命調査団SS視察 |
| 8/23(日) | マルハン仙台駅東店 | パチスロ必勝本 | 必勝本ライター来店情報 |
| 8/23(日) | ウイング利府 | パチスロ必勝本 | 必勝本ライター来店情報 |
| 8/23(日) | マルハン名取店 | パチスロ必勝本 | 必勝本ライター来店情報 |
| 8/23(日) | ダイナム加美店 | DMMぱちタウン | REAL取材 |
| 8/23(日) | ABC本店スロット館キングダム | エースプロ | マイルドスナップ |
| 8/23(日) | ABC本店スロット館キングダム | エースプロ | パワフルWatch |
| 8/23(日) | ABC本店スロット館キングダム | エースプロ | アイルドスナップレポート |
| 8/23(日) | ベガスランド | エースプロ | マイルドスナップ |
| 8/23(日) | ベガスランド | エースプロ | アイルドスナップレポート |
| 8/23(日) | アムズガーデン古川店 | アツ姫 | 半鬼の太鼓 |
| 8/23(日) | ニラク 仙台南店 | アツ姫 | エイリアン襲来 |
| 8/23(日) | スロットハウスムサシ矢本店 | アツ姫 | 半鬼の太鼓 |
| 8/23(日) | スロットハウスムサシ矢本店 | アツ姫 | バラエティーレポート |
| 8/23(日) | 夢広場ニューセブン利府街道店 | アツ姫 | 半鬼の太鼓 |
| 8/23(日) | つばめザ・ムーブ | アツ姫 | アツ姫来店 |
| 8/23(日) | パラディソ岩切店 | 一撃 | 一撃ランキング |
| 8/23(日) | パラディソ仙台東インター店 | 一撃 | 一撃ランキング |
| 8/23(日) | パラディソ古川ドルフィン館 | 一撃 | 一撃ランキング |
| 8/23(日) | パラディソ1000泉店 | 一撃 | 一撃ランキング |
| 8/23(日) | 夢広場ニューセブン南吉成 | パチスロ必勝本 | 必勝本ライター来店情報 |
| 8/23(日) | ARISE DAIAN 築館店 | パチスロ必勝本 | SS・蓮くん取材 |
| 8/23(日) | マルハンSLOT仙台一番町店 | でちゃう! | でちゃう編集部来店(たいぞー) |
| 8/23(日) | アムズガーデン利府店 | でちゃう! | でちゃう編集部来店(百輝萌子) |
| 8/23(日) | パラディソ沖野店 | 一撃 | 一撃ランキング |
| 8/23(日) | JOYPARK 赤井店 | アツ姫 | S-premium |
| 8/23(日) | アムズガーデン南吉成店 | アツ姫 | 半鬼の太鼓 |
| 8/23(日) | Hard Rock 仙台駅前店 | エースプロ | 東北六魂 |
| 8/23(日) | つばめザ・ウィング | DMMぱちタウン | スロセレ |
| 8/23(日) | つばめザ・ウィング | DMMぱちタウン | パチセレ |
| 8/23(日) | 夢広場ニューセブン南吉成 | ACE OF SLOT | GOLD LINE |
| 8/23(日) | ベガスベガス仙台南店 | パチ7 | ればぶるけいな来店 |
| 8/23(日) | ダイナム宮城角田店ゆったり館 | パチ7 | Ⅾグランプリ取材 |
| 8/23(日) | ダイナム矢本店 | パチ7 | DYNAMIC AMUSEMENT取材 |
| 8/23(日) | ぱちんこ銀や白石店 | DMMぱちタウン | REAL取材OMEGA |
| 8/23(日) | パーラー J−遊 佐沼店 | パチスロ必勝本 | PREMIUM取材(必勝本) |
宮城県で、取材日の差枚が普段よりどれだけ増えたかの多い順です。
パチンコホール運営者の方へ
SHOKEN AI は、あなたの店の商圏内にある競合店の取材・出玉・リニューアルを自動で監視し、 取材ごとの効果を自店の実データから円単位で算出します。
店舗向けサービスを見る →