長野県のホールの実データから、取材が入った日に1台あたり何枚多く出たかを集計しました(2026年10月)。 他社と同じ日に入った取材は除いています。
予定は変更・中止されることがあります。実施の可否は店舗の告知を確認してください。
| 日付 | 店舗 | メディア | イベント |
|---|---|---|---|
| 10/7(水) | ニューアサヒ箕輪店 | DMMぱちタウン | 我武者羅 |
| 10/7(水) | ニュートーキョー 柳原店 | セブンラッシュ | SEVEN THE TARGET |
| 10/7(水) | APULO飯田店 | パチ7 | ナナイロ取材 |
| 10/7(水) | 飯田インター | パチ7 | ナナイロ取材 |
| 10/7(水) | チャンピオンOZ | 百花繚乱 | 超リプレイ赤稲妻背景 |
| 10/7(水) | チャンピオン飯田店 | 百花繚乱 | セブンズゲート取材 |
| 10/7(水) | D'station上田店 | フェスメディアX | 神威の極 |
| 10/7(水) | ニューアサヒ長野青木島店 | アツ姫 | 格付の審判S |
| 10/7(水) | ダイナム長野上田店 | DMMぱちタウン | スロセレ |
| 10/7(水) | マルイ伊那店 | DMMぱちタウン | 徹底対抗取材 |
| 10/7(水) | APULO塩尻北インター店 | DMMぱちタウン | CHANGE取材 |
| 10/7(水) | チャンピオン諏訪店 | でちゃう! | ディープインパクト極 |
| 10/8(木) | アプロ篠ノ井店 | オフミー | オフミー半赫取材 |
| 10/8(木) | スーパーライオンズ須坂店 | オフミー | オフミー半赫取材 |
| 10/8(木) | ニュートーキョー 中野店 | オフミー | オフミー半赫取材 |
| 10/8(木) | ニュートーキョー 柳原店 | セブンラッシュ | SEVEN THE TARGET |
| 10/8(木) | D'station上田店 | アツ姫 | 半鬼の太鼓 |
| 10/8(木) | マルハン松本店 | 百花繚乱 | 超リプレイ取材ピンクver |
| 10/8(木) | ニューアサヒ上田インター店 | フェスメディアX | 神威の極 |
| 10/8(木) | マルハン佐久店 | 百花繚乱 | カバネリ喰種取材 |
| 10/8(木) | チャンピオン諏訪店 | 百花繚乱 | 超リプレイ取材ピンクver |
| 10/8(木) | キング塩尻店 | でちゃう! | トレジャーハンター |
| 10/9(金) | ニュートーキョー三郷店 | でちゃう! | ゴッドアームほくと |
| 10/9(金) | ニュートーキョー 柳原店 | セブンラッシュ | SEVEN THE TARGET |
| 10/9(金) | ニュートーキョー 中野店 | セブンラッシュ | えみり監修COMPLETE RUSH |
| 10/9(金) | チャンピオン穂高店 | 百花繚乱 | 喰らえ |
| 10/9(金) | チャンピオン伊那 | 百花繚乱 | 挑戦取材 |
| 10/9(金) | チャンピオン諏訪店 | 百花繚乱 | 驚愕取材 |
| 10/9(金) | ニューアサヒ千曲店 | DMMぱちタウン | IMPERIAL BLUE |
| 10/9(金) | ニューアサヒ上田店 | APチャンネル | APチャンネル来店 |
| 10/9(金) | ニューアサヒ上田インター店 | アツ姫 | 剛腕のリアル |
| 10/10(土) | スーパーライオンズ大豆島店 | DMMぱちタウン | KING OF BEAST |
| 10/10(土) | メトロ東御店 | DMMぱちタウン | MY CHANGE取材 |
| 10/10(土) | ニュートーキョー三郷店 | セブンラッシュ | エクスロ(青) |
| 10/10(土) | ニュートーキョー 中野店 | スロミュー | ヒカルの一致団結(スロミュー×ヒカル) |
| 10/10(土) | ニュートーキョー篠ノ井店 | スロミュー | ヒカルの一致団結(スロミュー×ヒカル) |
| 10/10(土) | ニュートーキョー 柳原店 | スロミュー | ヒカルの一致団結(スロミュー×ヒカル) |
| 10/10(土) | ニュートーキョー 若穂店 | スロミュー | ヒカルの一致団結(スロミュー×ヒカル) |
| 10/10(土) | チャンピオン飯田店 | パチ7 | チャンピオンズZORO取材 |
| 10/10(土) | マルハン佐久店 | 百花繚乱 | プレミアム・ゾロ |
パチンコホール運営者の方へ
SHOKEN AI は、あなたの店の商圏内にある競合店の取材・出玉・リニューアルを自動で監視し、 取材ごとの効果を自店の実データから円単位で算出します。
店舗向けサービスを見る →