宮崎県のホールの実データから、取材が入った日に1台あたり何枚多く出たかを集計しました(2026年10月)。 他社と同じ日に入った取材は除いています。
予定は変更・中止されることがあります。実施の可否は店舗の告知を確認してください。
| 日付 | 店舗 | メディア | イベント |
|---|---|---|---|
| 10/7(水) | MGM日南店 | 百花繚乱 | 海ドォーン |
| 10/7(水) | モナコパレス1000宮崎駅前店 | DMMぱちタウン | ジャグリーグ取材 |
| 10/7(水) | EVO37宮崎 | 周年 | 周年 |
| 10/7(水) | EVO37宮崎 | スロパチステーション | スロパチステーション来店取材(青) |
| 10/7(水) | ワンダーランド宮崎芳士店 | スロパチステーション | スロパチ景品入荷S |
| 10/8(木) | MGM日南店 | 百花繚乱 | 1パチ取材 |
| 10/8(木) | EVO37宮崎 | オフミー | オフミー半赫取材 |
| 10/8(木) | ワンダーランド宮崎芳士店 | スロパチステーション | スロパチステーション来店取材(青) |
| 10/8(木) | モナコパレス888日南店 | DMMぱちタウン | たまちゃん取材 |
| 10/9(金) | がちゃぽん都城店 | DMMぱちタウン | 3×3STAR取材 |
| 10/9(金) | MGM国富店 | 百花繚乱 | 1パチ取材 |
| 10/9(金) | EVO37宮崎 | 頂-ITADAKI- | 頂チャンネル |
| 10/10(土) | マルハン宮崎店 | DMMぱちタウン | タレント・ライター |
| 10/10(土) | CORE21日向店 | 百花繚乱 | 5スロ取材(百花繚乱) |
| 10/10(土) | オーシャン 宮崎店 | 1game | 妖-あやかし- |
| 10/10(土) | スーパーD'ステーション39大淀店 | スロパチステーション | スロパチガール来店S |
| 10/10(土) | スーパーD'ステーション39大淀店 | スロパチステーション | すろぱちガール来店P |
| 10/10(土) | MGM国富店 | エージェントEYE | Mスロ取材 |
| 10/10(土) | CORE21南延岡店 | 百花繚乱 | 低スロスマスロナンバーズ+取材 |
| 10/10(土) | CORE21南延岡店 | 百花繚乱 | 月と日が重なる日取材 |
| 10/10(土) | MGM日南店 | エージェントEYE | Mスロ取材 |
| 10/10(土) | EVO37宮崎 | スロレコ | 伝説の刻 |
| 10/10(土) | マルハン都城店 | スロパチステーション | スロパチ景品入荷S |
| 10/10(土) | マルハン都城南店 | スロパチステーション | スロパチ景品入荷S |
| 10/10(土) | スーパーD'ステーション39大淀店 | ペカる★TV | フェニックス浜田来店 |
| 10/10(土) | サン大助中村店 | ウチイクTV | 壱回壱万 |
| 10/10(土) | CORE21日向店 | 百花繚乱 | 月と日が重なる日取材 |
| 10/10(土) | CORE21南宮崎店 | 百花繚乱 | 月と日が重なる日取材 |
| 10/10(土) | CORE21日南店 | 百花繚乱 | 月と日が重なる日取材 |
| 10/11(日) | CORE21南延岡店 | 百花繚乱 | 低スロスマスロナンバーズ+取材 |
| 10/11(日) | CORE21日向店 | 百花繚乱 | マイジャグV取材 |
| 10/11(日) | CORE21日向店 | 百花繚乱 | 5スロ取材(百花繚乱) |
| 10/11(日) | スーパーD'ステーション39延岡店 | スロパチステーション | スロパチガール来店S |
| 10/11(日) | がちゃぽん都城店 | DMMぱちタウン | 極誓取材 |
| 10/11(日) | MGM国富店 | 百花繚乱 | 5スロ取材(百花繚乱) |
| 10/11(日) | CORE21南宮崎店 | 百花繚乱 | 最光取材 |
| 10/11(日) | MGM日南店 | 百花繚乱 | 1パチ取材 |
| 10/11(日) | EVO37宮崎 | ネクストクレイジー | 激クレイジー |
| 10/11(日) | ワンダーランド宮崎芳士店 | アツ姫 | ワンデー取材 |
| 10/11(日) | スーパーD'ステーション39日向店 | スロパチステーション | スロパチガール来店S |
パチンコホール運営者の方へ
SHOKEN AI は、あなたの店の商圏内にある競合店の取材・出玉・リニューアルを自動で監視し、 取材ごとの効果を自店の実データから円単位で算出します。
店舗向けサービスを見る →