埼玉県のホールの実データから、取材が入った日に1台あたり何枚多く出たかを集計しました(2026年10月)。 他社と同じ日に入った取材は除いています。
予定は変更・中止されることがあります。実施の可否は店舗の告知を確認してください。
| 日付 | 店舗 | メディア | イベント |
|---|---|---|---|
| 10/7(水) | 新!ガーデン北与野店 | よっしー社長プロデュース | 厳選ホール |
| 10/7(水) | PIA川口 | ドラゴンタイガー | ドラゴン来店取材玉ハイパー |
| 10/7(水) | ニラク北本深井店 | パチ7 | シーサ。の勝ち活取材 |
| 10/7(水) | ニラク入間新光店 | DMMぱちタウン | 超CHANGE取材 |
| 10/7(水) | やすだ所沢店 | アツ姫 | YASUTOKO-SPIRIT |
| 10/7(水) | ダイエー児玉店 | アツ姫 | ジャグラーRESEARCH |
| 10/7(水) | 新!ガーデン八潮店 | 全力パチスロ部 | 連日リザルト |
| 10/7(水) | 第一プラザ西浦和店 | パチエース取材 | 新・導入日調査 |
| 10/7(水) | 新!ガーデン西浦和 | パチマガスロマガじゃんじゃん | モンスターWEEK |
| 10/7(水) | りっちらんど上尾店 | リルスロ | リルスロ来店 |
| 10/7(水) | やすだ八潮店 | BEACON | やすパチ取材 |
| 10/7(水) | やすだ八潮店 | パーフェクトリサーチ | 天草極上ホール応援団来店 |
| 10/7(水) | やすだ三郷店 | ナナテンガール | パセリ取材 |
| 10/7(水) | マルハン上里店 | フェスメディアX | ニャンバーセブン |
| 10/7(水) | 新!ガーデン八潮店 | 週刊りみっとくん | 週刊りみっとくん |
| 10/7(水) | ピーアーク谷塚 | 週刊りみっとくん | 週刊りみっとくん |
| 10/7(水) | ピークスゼロ(柳崎) | ドリスロ | ドリルパチンコ |
| 10/7(水) | ミリオン1100朝霞店 | でちゃう! | でちゃう!女子取材来店 |
| 10/7(水) | ピーアーク春日部 | スロパチステーション | スロパチガール来店S |
| 10/7(水) | ピーアーク草加 | サキドリ来店取材 | サキドリ来店取材 |
| 10/7(水) | ピーアーク越谷 | 週刊りみっとくん | 週刊りみっとくん |
| 10/7(水) | ピーアーク朝霞 | 週刊りみっとくん | リアルシックス注目期間 |
| 10/7(水) | 新!ガーデン川口安行店 | スロノトリガー | トライブ来店取材 |
| 10/7(水) | メガガーデン所沢スロット館 | ペカる★TV | もうちゃん来店 |
| 10/7(水) | スーパーライブガーデン行田店 | ぱちおび | 超トロフィーコレクター |
| 10/7(水) | ライブガーデン上尾 | ぱちおび | 超トロフィーコレクター |
| 10/7(水) | ピーアーク松原 | サキドリ来店取材 | サキドリ来店取材 |
| 10/7(水) | 新!ガーデン北戸田駅前 | スロトレ調査団 | スロトレ調査団 半分集合来店取材 |
| 10/7(水) | 新!ガーデン八潮店 | スロトレ調査団 | スロトレ調査団 エニグマ |
| 10/7(水) | PIA川口 | スロミュー | 紅の龍 |
| 10/7(水) | メガガイア岩槻店 | セブンラッシュ | 超SEVENRUSH |
| 10/7(水) | アリーナ鶴瀬店 | イベゲッツ | ジャグラー攫千金調査隊 赤 |
| 10/7(水) | アリーナ鶴瀬店 | イベゲッツ | THE DEBUT!取材 |
| 10/7(水) | ガーデン東大宮店 | トータルベネフィット | PS応援女子関東(R来店) |
| 10/7(水) | やすだ朝霞店 | パチ7 | 赤い魂!ららレポ |
| 10/7(水) | 第一プラザ西浦和店 | スロノトリガー | 暴凶星インパクト来店取材12 |
| 10/8(木) | 第一プラザ坂戸にっさい店 | イベゲッツ | 徹底対抗取材 |
| 10/8(木) | ラ・カータ鶴ヶ島777 | イベゲッツ | ジャグラー攫千金調査隊 金 |
| 10/8(木) | ジャンジャンデルノザウルス久喜インター店 | スロノトリガー | 隻眼海門来店取材 |
| 10/8(木) | アスカ狭山店 | スロノトリガー | 東京喰種インパクト来店取材12 |
パチンコホール運営者の方へ
SHOKEN AI は、あなたの店の商圏内にある競合店の取材・出玉・リニューアルを自動で監視し、 取材ごとの効果を自店の実データから円単位で算出します。
店舗向けサービスを見る →