岩手県のホールの実データから、取材が入った日に1台あたり何枚多く出たかを集計しました(2026年10月)。 他社と同じ日に入った取材は除いています。
予定は変更・中止されることがあります。実施の可否は店舗の告知を確認してください。
| 日付 | 店舗 | メディア | イベント |
|---|---|---|---|
| 10/7(水) | SLOT・CLUB YUMEYA盛岡∞店 | パチ7 | パチ7 シンクロ∞ライブMORIOKA |
| 10/7(水) | カネマン盛岡南777 | でちゃう! | 百獣撮ライオン |
| 10/7(水) | カネマン陸前高田 | 周年 | 周年 |
| 10/7(水) | カネマン盛岡南777 | スロパチステーション | スロパチ景品入荷S |
| 10/7(水) | カネマン奥州1111 | DMMぱちタウン | スロセレ |
| 10/7(水) | カネマン陸前高田 | DMMぱちタウン | 周年・リニューアル取材 |
| 10/8(木) | パーラーJ-遊一関店 | パチスロ必勝本 | Sammy PRIDE取材 |
| 10/8(木) | 大船渡セントラル | でちゃう! | 水懸かる取材 |
| 10/8(木) | カネマン盛岡南777 | オフミー | オフミー半赫取材 |
| 10/8(木) | ウインズ本宮 | パチスロ必勝本 | ジャグラー取材 |
| 10/8(木) | 将軍盛岡店 | DMMぱちタウン | 誉取材 |
| 10/8(木) | マルハン盛岡みたけ店 | パチ7 | 沖スロ取材 |
| 10/8(木) | カネマン津志田 | オフミー | オフミー半赫取材 |
| 10/8(木) | リジョイス | でちゃう! | 水懸かる取材 |
| 10/8(木) | SLOT・CLUB YUMEYA盛岡∞店 | DMMぱちタウン | 夢限取材 |
| 10/8(木) | カネマンMPlus | オフミー | オフミー半赫取材 |
| 10/9(金) | マルハン北上店 | サンスポ | サンスポ取材 |
| 10/9(金) | カネマン盛岡南777 | アツ姫 | 半鬼の太鼓 |
| 10/9(金) | SLOT・CLUB YUMEYA盛岡∞店 | DMMぱちタウン | アッパーガール |
| 10/9(金) | マルハン北上藤沢店 | パチスロ必勝本 | 特命調査団SS視察 |
| 10/10(土) | JAMFRIEND・CLUB A久慈 | DMMぱちタウン | 団結共闘取材 |
| 10/10(土) | カネマンルート45 | DMMぱちタウン | 宴UTAGE |
| 10/10(土) | JAM FRIEND CLUB久慈 | DMMぱちタウン | 団結共闘取材 |
| 10/10(土) | INDY肴町 | パチスロ必勝本 | パチスロ必勝本東北編集部員来店取材 |
| 10/10(土) | INDY肴町 | パチスロ必勝本 | リバイバルZ |
| 10/10(土) | カネマン奥州1111 | でちゃう! | でちゃう編集部来店(たいぞー) |
| 10/10(土) | SLOT・CLUB YUMEYA盛岡∞店 | DMMぱちタウン | イグニッション |
| 10/10(土) | カネマン陸前高田 | DMMぱちタウン | 宴UTAGE |
| 10/10(土) | アポロ盛岡西 | DMMぱちタウン | IMPACT |
| 10/10(土) | リジョイス | DMMぱちタウン | 徹底対抗取材 |
| 10/10(土) | ロックハンドアポロ | DMMぱちタウン | 徹底対抗取材 |
| 10/10(土) | プリンス21 | DMMぱちタウン | ぱちタウンタレント来店(四ツ谷ナナリー) |
| 10/10(土) | マルハン盛岡みたけ店 | パチ7 | MPS取材 |
| 10/10(土) | カネマン奥州1111 | でちゃう! | 全国大戦 |
| 10/11(日) | ユニオン ザ・プライム西根 | パチスロ必勝本 | スロクエ |
| 10/11(日) | プリンス21 | DMMぱちタウン | タレント・ライター |
| 10/11(日) | JAM FRIEND CLUB久慈 | DMMぱちタウン | ジャグラー愛してますか?取材 |
| 10/11(日) | カネマンMPlus | パチ7 | カネマンGOLD1取材 |
| 10/11(日) | カネマン金ヶ崎 | パチ7 | カネマンGOLD1取材 |
| 10/11(日) | カネマン大船渡 | パチ7 | カネマン沿岸3店合同 GOLD1取材 |
パチンコホール運営者の方へ
SHOKEN AI は、あなたの店の商圏内にある競合店の取材・出玉・リニューアルを自動で監視し、 取材ごとの効果を自店の実データから円単位で算出します。
店舗向けサービスを見る →