茨城県のホールの実データから、取材が入った日に1台あたり何枚多く出たかを集計しました(2026年11月)。 他社と同じ日に入った取材は除いています。
予定は変更・中止されることがあります。実施の可否は店舗の告知を確認してください。
| 日付 | 店舗 | メディア | イベント |
|---|---|---|---|
| 11/22(日) | マルハンメガシティ水戸赤塚 | 週刊りみっとくん | リアルシックス注目期間 |
| 11/23(月) | マルハンメガシティ水戸赤塚 | 週刊りみっとくん | リアルシックス注目期間 |
| 11/24(火) | マルハンメガシティ水戸赤塚 | 週刊りみっとくん | リアルシックス注目期間 |
| 11/25(水) | マルハンメガシティ水戸赤塚 | 週刊りみっとくん | リアルシックス注目期間 |
| 11/26(木) | マルハンメガシティ水戸赤塚 | 週刊りみっとくん | リアルシックス注目期間 |
| 11/27(金) | マルハンメガシティ水戸赤塚 | 週刊りみっとくん | リアルシックス注目期間 |
| 11/27(金) | マルハンメガシティ水戸赤塚 | 週刊りみっとくん | リアルアイ予想 |
| 11/28(土) | マックス石岡 | ハッピークレイジー | ハッピークレイジー販売会/詰め放題 |
| 11/28(土) | マルハンメガシティ水戸赤塚 | 週刊りみっとくん | リアルシックス注目期間 |
| 11/29(日) | マルハンメガシティ水戸赤塚 | 週刊りみっとくん | リアルシックス注目期間 |
| 11/29(日) | グランドセピア結城 | 周年 | 周年 |
| 12/1(火) | レイト平塚 | 周年 | 周年 |
| 12/2(水) | ビックマーチ・スロットクラブ渡里店 | 周年 | 周年 |
| 12/2(水) | 満月協和店 | 周年 | 周年 |
| 12/7(月) | マルハン阿見店 | 周年 | 周年 |
| 12/9(水) | ガイア龍ヶ崎店 | 周年 | 周年 |
| 12/11(金) | ダイナム神栖店 | 周年 | 周年 |
| 12/11(金) | キコーナ水戸駅南店 | 周年 | 周年 |
| 12/12(土) | ダイナム茨城北茨城店ゆったり館 | 周年 | 周年 |
| 12/12(土) | マルハンつくば店 | 周年 | 周年 |
| 12/12(土) | ルート50 | 周年 | 周年 |
| 12/12(土) | グランドレイト | 周年 | 周年 |
| 12/12(土) | パールショップともえ神栖店 | 周年 | 周年 |
| 12/15(火) | MGM鉾田店 | 周年 | 周年 |
| 12/15(火) | ジャンジャンデルノザウルスつくば平塚店 | 周年 | 周年 |
| 12/17(木) | パールショップともえ7G・E・T鹿嶋 | 周年 | 周年 |
| 12/19(土) | 東海UNU | 周年 | 周年 |
| 12/19(土) | ビックマーチ勝田店 | 周年 | 周年 |
| 12/21(月) | MGM玉造店 | 周年 | 周年 |
| 12/21(月) | ビックマーチ河和田東店 | 周年 | 周年 |
| 12/23(水) | パーラーオークラ本店 | 周年 | 周年 |
| 12/23(水) | パーラージュピター石下店 | 周年 | 周年 |
| 12/25(金) | キコーナ 那珂店 | 周年 | 周年 |
| 12/25(金) | MAY BACH | 周年 | 周年 |
| 12/25(金) | GIGAリバーシティ | 周年 | 周年 |
| 12/25(金) | ジュピター千代田店 | 周年 | 周年 |
| 12/25(金) | マルハン古河北店 | 周年 | 周年 |
| 12/25(金) | 東海DOS | 周年 | 周年 |
| 12/25(金) | MGM東海店 | 周年 | 周年 |
| 12/26(土) | ロイヤル波崎店 | 周年 | 周年 |
パチンコホール運営者の方へ
SHOKEN AI は、あなたの店の商圏内にある競合店の取材・出玉・リニューアルを自動で監視し、 取材ごとの効果を自店の実データから円単位で算出します。
店舗向けサービスを見る →