石川県のホールの実データから、取材が入った日に1台あたり何枚多く出たかを集計しました(2026年11月)。 他社と同じ日に入った取材は除いています。
予定は変更・中止されることがあります。実施の可否は店舗の告知を確認してください。
| 日付 | 店舗 | メディア | イベント |
|---|---|---|---|
| 11/22(日) | スーパーラッキー津幡店 | DMMぱちタウン | BBB |
| 11/22(日) | スーパーラッキー津幡店 | DMMぱちタウン | 突撃取材 |
| 11/22(日) | KEIZ LAPARK 金沢店 | ジャンバリ.TV | JBメンバーズ・タレント来店 |
| 11/22(日) | スーパーUSA松任店 | イベゲッツ | ローテーション リンネ取材 |
| 11/23(月) | ホームランGOGO野々市店 | ピシュラン | リトルホワイト |
| 11/23(月) | KEIZ LAPARK 金沢店 | ピシュラン | リトルホワイト |
| 11/23(月) | スーパーUSA松任店 | イベゲッツ | ローテーション リンネ取材 |
| 11/23(月) | スーパーラッキー津幡店 | DMMぱちタウン | BBB |
| 11/25(水) | ダイナム小松店 | DMMぱちタウン | スロセレ |
| 11/27(金) | クァトロブーム金沢 | WIN6GAME | ゴールデンアイランド取材 |
| 11/27(金) | スーパーUSA松任店 | イベゲッツ | e東京喰種取材 赤 |
| 11/27(金) | スーパーUSA松任店 | イベゲッツ | L東京喰種取材 赤 |
| 11/28(土) | ホームランGOGO野々市店 | ピシュラン | リトルホワイト |
| 11/28(土) | 金沢コロナ | DMMぱちタウン | 低王リサーチ |
| 11/28(土) | ダイナム松任店 | DMMぱちタウン | スロセレ |
| 11/29(日) | スーパーUSA松任店 | イベゲッツ | ダブルジャッジ取材 |
| 11/29(日) | P.A.e・Zone金沢店 | スロパチステーション | スロパチ景品入荷S |
| 12/12(土) | ディーダス1137 | 周年 | 周年 |
| 12/14(月) | ホームラン金沢店 | 周年 | 周年 |
| 12/21(月) | APOLLO長田店 | 周年 | 周年 |
| 12/22(火) | マルハン七尾店 | 周年 | 周年 |
| 12/26(土) | P.A.e・Zone金沢店 | 周年 | 周年 |
| 12/27(日) | マルハン福久店 | 周年 | 周年 |
| 12/28(月) | スーパーUSA松任店 | 周年 | 周年 |
パチンコホール運営者の方へ
SHOKEN AI は、あなたの店の商圏内にある競合店の取材・出玉・リニューアルを自動で監視し、 取材ごとの効果を自店の実データから円単位で算出します。
店舗向けサービスを見る →