大阪府のパチンコ店 旧イベント日一覧
大阪府のパチンコ・パチスロ店254店の 旧イベント日(旧イベ日)パターンです。大阪府で最も多いのは「7のつく日」(69店)で、 次いで「3のつく日」(43店)、「9のつく日」(38店)です。店舗名をクリックすると取材履歴・リニューアル履歴も確認できます。
大阪府で多い旧イベント日
その日を旧イベント日にしている店舗の数が多い順
大阪府の「◯のつく日」が旧イベント日の店舗
7のつく日・3のつく日など、日付に特定の数字が入る日。最も多いパターン(253店)
7のつく日(69店)
3のつく日(43店)
9のつく日(38店)
1のつく日(30店)
6のつく日(21店)
8のつく日(17店)
0のつく日(13店)
5のつく日(11店)
大阪府のゾロ目の日が旧イベント日の店舗
11日・22日など日付がゾロ目になる日(36店)
ゾロ目の日(36店)
大阪府の毎月の決まった日が旧イベント日の店舗
毎月1日・毎月20日など、日付が固定されている日(121店)
毎月 10日(19店)
毎月 1日(19店)
毎月 20日(14店)
毎月 25日(10店)
毎月 17日(4店)
毎月 13日(3店)
毎月 15日(3店)
毎月 24日(3店)
毎月 30日(3店)
毎月 18日(2店)
毎月 21日(2店)
毎月 14日(1店)
毎月 27日(1店)
毎月 29日(1店)
毎月 6日(1店)
毎月 7日(1店)
毎月 8日(1店)
大阪府の毎週・第◯曜日が旧イベント日の店舗
毎週土曜・毎月第1土曜など、曜日で決まっている日(64店)
毎月 第1土曜日(20店)
毎週 金曜日(4店)
毎月 第2土曜日(2店)
毎月 第1日曜日(1店)
毎週 土曜日(1店)
大阪府のその他の旧イベント日の店舗
月と重なる日・月の最終日など、上記に当てはまらないパターン(9店)
大阪府のパチンコ店 旧イベント日 店舗別一覧
1店舗が複数の旧イベント日を持つ場合はまとめて表示しています
| 店舗 | 旧イベント日 |
|---|---|
| シグマ 矢田店 | 毎週 火曜日 |
| クラウン守口 | 毎週 水曜日 |
| HYPER ARROW 松ヶ丘店 | 毎週 金曜日毎月 21日6のつく日0のつく日3のつく日7のつく日ゾロ目の日毎月 23日毎月 12日毎月 11日 |
| シェラパート3 | 毎週 木曜日 |
| 山栄会館 | 毎週 金曜日 |
| P-ROOTs住之江店 | 毎週 木曜日毎週 月曜日毎週 火曜日毎週 水曜日 |
| BANBAN藤井寺 | 毎週 火曜日毎週 金曜日毎月 6日 |
| 守口プラザ | 毎週 火曜日 |
| シグマ清水丘店 | 毎週 木曜日毎月 8日毎月 16日 |
| ベラジオPlus鶴見店 | 毎週 土曜日0のつく日 |
| ダイアナ寝屋川市駅前店 | 毎週 木曜日毎週 金曜日5のつく日毎月 15日 |
| ダイアナ大利店 | 毎週 月曜日5のつく日 |
| K'ZONE | 1のつく日毎週 月曜日0のつく日 |
| メガフェイス1111淀川 | 1のつく日 |
| 123鶴橋店 | 1のつく日毎月 27日 |
| 123堺インター店 | 1のつく日7のつく日ゾロ目の日毎月 第1土曜日 |
| 123春木ラパーク店 | 1のつく日8のつく日7のつく日ゾロ目の日毎月 第1土曜日 |
| 123難波店 | 1のつく日7のつく日ゾロ目の日毎月 第1土曜日 |
| マンモス城高槻店 | 1のつく日 |
| 123玉出店 | 1のつく日7のつく日ゾロ目の日毎月 第1土曜日 |
| スロット123梅田店 | 1のつく日7のつく日ゾロ目の日毎月 第1土曜日 |
| 123河内長野店 | 1のつく日7のつく日6のつく日ゾロ目の日毎月 第1土曜日 |
| 123長居店 | 1のつく日7のつく日ゾロ目の日毎月 第1土曜日 |
| 123交野店 | 1のつく日7のつく日ゾロ目の日毎月 第1土曜日 |
| 123和泉店 | 1のつく日7のつく日ゾロ目の日毎月 第1土曜日 |
| 123摂津店 | 1のつく日7のつく日ゾロ目の日毎月 第1土曜日 |
| G-ONE枚方宮之阪店 | 1のつく日9のつく日 |
| 123東大阪店 | 1のつく日7のつく日ゾロ目の日毎月 第1土曜日 |
| 123長吉店 | 1のつく日7のつく日ゾロ目の日毎月 第1土曜日 |
| アクセス心斎橋店 | 1のつく日月と重なる日 |
| 123江坂店 | 1のつく日7のつく日ゾロ目の日毎月 第1土曜日 |
| 123ファースト八尾店 | 1のつく日7のつく日ゾロ目の日毎月 第1土曜日 |
| 第一ホール | 1のつく日毎月 11日毎月 1日 |
| 123千林店 | 1のつく日7のつく日ゾロ目の日毎月 第1土曜日 |
| 天王寺ホール本館 | 毎週 水曜日8のつく日ゾロ目の日毎月 15日毎月 17日毎月 16日 |
| 銀の葡萄 | 1のつく日0のつく日2のつく日 |
| TENICHI 寺田町店 | 1のつく日8のつく日毎月 10日 |
| 123駒川店 | 1のつく日7のつく日ゾロ目の日毎月 第1土曜日 |
| 123北野田店 | 1のつく日7のつく日ゾロ目の日毎月 第1土曜日 |
| 123+N大阪本店 | 1のつく日7のつく日ゾロ目の日 |
| BANBAN+1 | 1のつく日 |
| 123泉佐野店 | 1のつく日7のつく日ゾロ目の日毎月 第1土曜日 |
| ベガビック1700枚方店 | 8のつく日ゾロ目の日 |
| マルハン泉南店 | 7のつく日 |
| ARROW寝屋川池田店 | 7のつく日 |
| マルハン加島店 | 7のつく日 |
| がちゃぽん菱江店 | 2のつく日6のつく日 |
| マルハン北加賀屋店 | 7のつく日 |
| パラッツォ三国店 | 2のつく日 |
| キコーナ守口店 | 3のつく日9のつく日 |
| キコーナ高井田店 | 3のつく日9のつく日 |
| キコーナ豊中南店 | 3のつく日9のつく日 |
| ラクエンプラス | 7のつく日ゾロ目の日 |
| マルハンなんば本館 | 7のつく日 |
| マルハン摂津 | 7のつく日 |
| キコーナ十三店 | 3のつく日9のつく日 |
| マルハン水走店 | 7のつく日 |
| イルサローネ東住吉 | 6のつく日 |
| ヴィーナスギャラリー大阪 | 3のつく日7のつく日ゾロ目の日 |
| キコーナ大東店 | 3のつく日9のつく日 |
| 大東洋 本店 | 5のつく日月と重なる日毎月 17日毎月 1日 |
| イルサローネ平野店 | 6のつく日 |
| ARROW 浪速店 | 7のつく日6のつく日ゾロ目の日8のつく日 |
| アミューズ八尾 | 7のつく日月と重なる日毎月 第3土曜日毎月 22日毎月 第3日曜日毎月 11日 |
| ベニス東大阪店 | 7のつく日 |
| マルハン八尾泉店 | 7のつく日 |
| ベニス外環店 | 7のつく日毎月 第2土曜日 |
| マルハンなんば新館 | 7のつく日 |
| キコーナ茨木店 | 3のつく日9のつく日 |
| マルハン堺遠里小野店 | 7のつく日 |
| マルハン新世界店 | 7のつく日 |
| キコーナ豊中上津島店 | 3のつく日9のつく日 |
| マルハン高槻店 | 7のつく日 |
| RITZ高槻店 | 3のつく日9のつく日ゾロ目の日 |
| スタジアム2001豊中店 | 7のつく日 |
| ニコニコ寝屋川店スロット館 | 6のつく日毎月 14日毎月 25日毎月 1日毎月 30日 |
| マルハン布施店 | 7のつく日 |
| マルハンきずり店 | 7のつく日 |
| キコーナタウン茨木彩都店 | 3のつく日9のつく日 |
| スロットシアター四海樓 | 4のつく日5のつく日 |
| マルハンメガシティ堺 | 7のつく日 |
| キコーナ八尾太子堂店 | 3のつく日9のつく日 |
| アミスター生野店 | 7のつく日 |
| イルサローネ藤井寺店 | 6のつく日 |
| スーパーホール | 6のつく日毎月 20日毎月 10日毎月 29日 |
| マルハンメガシティ羽曳野 | 7のつく日 |
| マルハン寝屋川店 | 7のつく日 |
| イルサローネ貝塚店 | 6のつく日 |
| ガイア上六店 | 3のつく日9のつく日 |
| マルハン梅田店 | 7のつく日 |
| マルハン大東店 | 7のつく日 |
| ベラジオ江の木町店 | 0のつく日 |
| ブラックバード | 8のつく日 |
| ベラジオ住之江店(ベラジオブランドファイブ) | 0のつく日 |
| マルハン ツインパーク貝塚店 | 7のつく日 |
| ガイア東三国店 | 3のつく日9のつく日 |
| キコーナ寝屋川南店 | 3のつく日9のつく日 |
| P-ROOTs(ピールーツ)西成店 | 8のつく日毎週 水曜日毎週 火曜日毎週 月曜日毎週 木曜日 |
| キコーナJR吹田駅前店 | 3のつく日9のつく日 |
| イーグル アールワン 十三駅東口店 | 9のつく日 |
| マルハン此花島屋店 | 7のつく日 |
| キコーナ富田林店 | 3のつく日9のつく日 |
| ARROW志紀店 | 8のつく日 |
| キコーナ吹田店 | 3のつく日9のつく日 |
| P.E.KING OF KINGS 大阪本店 | 7のつく日毎月 22日毎月 1日 |
| SUPER COSMO 貝塚店 | 7のつく日 |
| マルハン今福店 | 7のつく日 |
| マルハン原山台店 | 7のつく日 |
| HYPER ARROW 深井店 | 7のつく日6のつく日ゾロ目の日毎月 12日毎月 23日 |
| アミューズ富田林店 | 7のつく日毎月 第3土曜日毎月 第3日曜日 |
| マルハン中石切店 | 7のつく日 |
| 大東洋 梅田店 | 5のつく日月と重なる日毎月 7日毎月 1日 |
| SUPER COSMO 志紀店 | 7のつく日 |
| マルハン和泉店 | 7のつく日 |
| マルハン東大阪店 | 7のつく日 |
| キコーナ今福店 | 3のつく日9のつく日 |
| SUPER COSMO 尾崎店 | 7のつく日 |
| マルハン松原店 | 7のつく日 |
| イルサローネ みてじま店 | 6のつく日 |
| マルハン摂津 ライト館 | 7のつく日 |
| ARROW 松原店 | 8のつく日 |
| マルハン和泉寺田店 | 7のつく日 |
| キコーナ四條畷店 | 3のつく日9のつく日 |
| ARROW.COM国分店 | 8のつく日 |
| グランキコーナ堺店 | 3のつく日9のつく日 |
| ゼニスコート | 7のつく日0のつく日 |
| 四海樓アタリヤ | 4のつく日 |
| ARROW八尾駅前店 | 8のつく日 |
| アロー・コム柏原駅前ツインパーク | 8のつく日 |
| マルハン光明池店 | 7のつく日 |
| キコーナ津守店 | 3のつく日9のつく日 |
| SUPER COSMO 羽倉崎店 | 7のつく日 |
| ARROWナンバHIPS | 8のつく日 |
| マルハン茨木店 | 7のつく日 |
| ベラジオスロットオペラ43店 | 0のつく日 |
| プラチナム5 | 5のつく日 |
| ダイアナ枚方店 | 2のつく日 |
| ニコニコ寝屋川店パチンコ館 | 8のつく日毎月 25日 |
| ARROW 志紀駅前店 | 8のつく日 |
| キコーナ東大阪店 | 3のつく日9のつく日 |
| マルハン岸和田店 | 7のつく日 |
| ダイナム大阪貝塚店ゆったり館 | 7のつく日 |
| キコーナ布施店 | 3のつく日9のつく日 |
| キコーナ阪急豊中店 | 3のつく日9のつく日 |
| ベラジオ庄内店 | 0のつく日 |
| キコーナ今里店 | 3のつく日9のつく日 |
| HYPER ARROW 泉北店 | 6のつく日3のつく日0のつく日毎月 11日 |
| キコーナ阪急三国店 | 3のつく日9のつく日 |
| キコーナ昭和町店 | 3のつく日9のつく日 |
| キコーナ西淡路店 | 3のつく日9のつく日 |
| キコーナ香里園店 | 3のつく日9のつく日 |
| プレミアラボ淡路店 | 5のつく日0のつく日 |
| キコーナ赤川店 | 3のつく日9のつく日 |
| キコーナ喜連瓜破インター店 | 3のつく日9のつく日 |
| Wizz | 6のつく日ゾロ目の日毎月 13日毎月 3日 |
| 四海樓本店 | 4のつく日 |
| サロン・ド・ベニス | 4のつく日6のつく日5のつく日 |
| プレジール玉串 | 6のつく日 |
| プレミオ平野店 | 6のつく日 |
| キコーナ市岡店 | 3のつく日9のつく日 |
| イルサローネ大和田店 | 6のつく日 |
| キコーナ野崎店 | 3のつく日9のつく日 |
| チャンピオン豊中店 | 3のつく日毎月 16日 |
| 四海樓 九条店 | 4のつく日 |
| 萩之茶屋会館 | 6のつく日毎月 5日 |
| ウインアップ | 6のつく日 |
| ARROW 栂店(アロー栂店) | 3のつく日毎月 20日 |
| miku:P+S | 3のつく日 |
| 深井アロー | 3のつく日ゾロ目の日毎月 19日 |
| ベラジオZERO十三店 | 3のつく日毎月 20日毎月 13日 |
| ベラジオ寝屋川店 | 0のつく日 |
| 四海樓 HEP FIVE店 | 4のつく日 |
| 四海樓梅田店 | 4のつく日 |
| ネットワーク | 6のつく日毎月 12日毎月 11日毎月 10日 |
| キコーナ喜連瓜破店 | 3のつく日9のつく日 |
| ひまわり牧野店 | 0のつく日 |
| ミクちゃんアリーナ泉ヶ丘店 | 9のつく日 |
| マザーブロス | 9のつく日 |
| リッチウエル本店 | 5のつく日 |
| SLOTCLUB COMECOME | 5のつく日ゾロ目の日 |
| Q | 9のつく日 |
| ダイアナ香里園店 | 5のつく日 |
| P.E.KING OF KINGS 高槻店 | 3のつく日 |
| 楽園なんば店 | ゾロ目の日月と重なる日 |
| AMORE天神橋店 | ゾロ目の日 |
| スロットパークス 北信太駅前店 | ゾロ目の日 |
| DAIICHI 粉浜店 | ゾロ目の日 |
| LOVE SLOT H | ゾロ目の日 |
| SLOT LOTUS 貝塚店 | 月と重なる日 |
| パールサーティーン | 月と重なる日毎月 10日毎月 19日毎月 1日 |
| CLUB−D | 月と重なる日毎月 22日毎月 3日 |
| アミューズ豊中 | 月と重なる日毎月 第3土曜日毎月 第3日曜日毎月 28日毎月 22日 |
| ベラジオ寺田町店 | 毎月 10日毎月 20日 |
| BELLAGIO石橋店 | 毎月 20日毎月 10日 |
| アミューズイチゴ | 毎月 15日 |
| 大正ウエスト | 毎月 第3土曜日毎月 10日毎月 24日 |
| ベラジオ西九条店 | 毎月 20日毎月 10日 |
| ベラジオ西中島店 | 毎月 20日毎月 10日 |
| アミューズ吹田岸辺 | 毎月 10日 |
| ベラジオZERO江坂店 | 毎月 20日毎月 10日毎月 1日3のつく日毎月 13日 |
| Monroe | 毎月 17日毎月 22日 |
| ベラジオ本店 | 毎月 10日毎月 20日 |
| SUPER COSMO PREMIUM東大阪店 | 毎月 12日毎月 24日 |
| 大東洋プライム | 毎月 10日 |
| ニコニコ枚方店 | 毎月 25日 |
| プレミアSLOT LAB淡路西店 | 毎月 25日 |
| 123緑橋店 | 毎月 1日 |
| 123泉北店 | 毎月 1日 |
| ZOOK | 毎月 20日毎月 21日毎月 19日毎月 18日 |
| パーラーレクサス NEO | 毎月 17日 |
| 123+N布施店 | 毎月 1日 |
| いちえん本舗 | 毎月 10日毎月 20日 |
| アミューズ南住吉 | 毎月 第3日曜日毎月 11日毎月 第3土曜日 |
| J'S | 毎週 水曜日 |
| ベラジオ深江橋店 | 毎月 20日毎月 10日 |
| NIKO NIKO 大和田店 | 毎月 25日 |
| SOCIO EAST | 毎月 11日 |
| 123門真店 | 毎月 1日 |
| 大東洋なんば店 | 毎月 10日 |
| はんぶんや | 毎月 20日毎月 10日毎月 1日 |
| 123+N羽曳野店 | 毎月 1日 |
| PREMIERE + LAB枚方市駅前店 | 毎月 25日 |
| はりまや 中もず店 | 毎月 第1金曜日 |
| マジックバード2 | 毎月 1日 |
| NIKONIKO 寝屋川南インター店 | 毎月 25日 |
| プレミアSLOT LAB高槻店 | 毎月 第1土曜日毎月 25日毎月 第1日曜日 |
| ハイパーM's | 毎月 10日 |
| ニコニコ住道店 | 毎月 25日 |
| 123+N松原店 | 毎月 1日 |
| エリート池田店 | 毎月 16日 |
| はりまや 日本橋一丁目店 | 毎月 第2土曜日 |
| ABCラッキーセンター | 毎月 18日 |
| ハリウッド・ハリーズ高殿 | 毎月 23日 |
| はりまや徳庵駅前店 | 毎月 第1金曜日 |
| はりまや 北深井店 | 毎月 第1金曜日 |
| はりまや 藤井寺店 | 毎月 第1金曜日 |
| プレミア高槻店 | 毎月 25日 |
| SOCIO西店 | 毎月 24日 |
| マジックバード若江 | 毎月 1日 |
| はりまや 三国ヶ丘店 | 毎月 第1土曜日 |
| はりまや あびこ本店 | 毎月 第1金曜日 |
| AMUSE高殿×BBインパクト | 毎月 28日 |
| マジックバード3 | 毎月 1日 |
| はりまや 初芝店 | 毎月 第1金曜日 |
| マジックバード | 毎月 1日 |
| 四海樓air店 | 毎月 5日 |
| ガリバー摂津店 | 毎月 30日 |
| ガリバー東大阪店 | 毎月 30日 |
| キング香里園店 | 毎週 木曜日毎週 月曜日 |
| ベガスベガス大東店 | 8のつく日 |
| ベガスベガス弁天町 | 1のつく日 |
| H 東大阪 | 8のつく日ゾロ目の日毎月 1日 |
| 123門真宮前店 | 毎月 10日毎月 20日 |
| スーパーコスモプレミアム茨木インター店 | 毎月 28日 |
パチンコホール運営者の方へ
大阪府の競合店の旧イベ日と実際の出玉の動き、毎朝チェックしていますか?
取材分析AIレポート は、競合店のリニューアル・取材予定・出玉傾向・X(Twitter)の話題を自動で収集し、 AIが商圏レポートにまとめる店長向けツールです。画面キャプチャや巡回チェックの手間をゼロにします。
無料デモを試してみる →旧イベント日とは
旧イベント日(旧イベ日)とは、風営法の規則改正で特定日をうたったイベント告知ができなくなる前に、 各店が「7のつく日」「ゾロ目の日」などとして定期的に開催していたイベント日のことです。 告知はできなくなりましたが、その日に力を入れる習慣が残っている店は多く、 いまも実際の出玉が動く日として参照されています。
このページの旧イベント日は告知ではなく、過去の出玉データと取材実績から日付のパターンを機械的に抽出したものです。 店舗が公表しているものではなく、その日の出玉を保証するものでもありません。
大阪府の各店が実際にその日どう動いたか(差枚・勝率)や、取材が入った日との重なりは、 店舗ページから確認できます。