沖縄県のホールの実データから、取材が入った日に1台あたり何枚多く出たかを集計しました(2026年9月)。 他社と同じ日に入った取材は除いています。
予定は変更・中止されることがあります。実施の可否は店舗の告知を確認してください。
| 日付 | 店舗 | メディア | イベント |
|---|---|---|---|
| 9/16(水) | アムズガーデン赤道店 | 7ジャッジ | 超7ジャッジ取材(隕石) |
| 9/16(水) | ファラオ我如古店 | パチスロ必勝本 | KAIKAレポート |
| 9/16(水) | アムズガーデンこくば店 | 7ジャッジ | 7ジャッジ取材(青) |
| 9/16(水) | エルグラン西町本店 | 7ジャッジ | 7ジャッジ取材(ハイビスカス) |
| 9/16(水) | ジャンボG1店 | DMMぱちタウン | 3×3STAR取材 |
| 9/16(水) | サンシャイン城間店 | DMMぱちタウン | 3×3STAR取材 |
| 9/16(水) | サンシャイン小禄店 | DMMぱちタウン | 3×3STAR取材 |
| 9/16(水) | エルグラン大山店 | 7ジャッジ | 7ジャッジ取材(青) |
| 9/16(水) | メガフェイス1120豊崎本館 | オフミー | 虎取材 |
| 9/16(水) | アムズエース具志川店 | エースプロ | 総力取材 |
| 9/16(水) | アムズガーデン泡瀬店 | DMMぱちタウン | 沖ヒカルの「波瀾万笑記」 |
| 9/17(木) | メガフェイス1120豊崎Ⅱ | オフミー | オフミーガールS |
| 9/17(木) | サンシャイン南風原店 | DMMぱちタウン | 3×3STAR取材 |
| 9/17(木) | メガフェイス1120豊崎Ⅱ | オフミー | オフミーガールP |
| 9/17(木) | アムズエース具志川店 | エースプロ | 総力取材 |
| 9/17(木) | エルグラン西町本店 | 7ジャッジ | 超7ジャッジ取材(隕石) |
| 9/18(金) | エルグラン大山店 | DMMぱちタウン | ELGRAN∞RESEARCH |
| 9/18(金) | M'sリバーサイド | アツ姫 | トリプルクラウンRESEARCH取材 |
| 9/18(金) | アムズエース具志川店 | エースプロ | 総力取材 |
| 9/18(金) | アムズガーデン赤道店 | 7ジャッジ | 7ジャッジ取材(青) |
| 9/18(金) | サンシャイン豊見城店 | DMMぱちタウン | 3×3STAR取材 |
| 9/18(金) | ラッキー高原店 | パチスロ必勝本 | KAIKAレポート |
| 9/18(金) | イースペース与那原店 | パチスロ必勝本 | KAIKAレポート |
| 9/18(金) | エルグラン西町本店 | SPリサーチ | 四暗刻来店取材(SPリサーチ) |
| 9/19(土) | エルグラン大山店 | SPリサーチ | 四暗刻来店取材(SPリサーチ) |
| 9/19(土) | アムズガーデンこくば店 | APチャンネル | APチャンネル来店 |
| 9/19(土) | M'sリバーサイド | DMMぱちタウン | 全国結集取材 |
| 9/19(土) | サンシャイン首里店 | DMMぱちタウン | 3×3STAR取材 |
| 9/19(土) | 名宝具志川店 | DMMぱちタウン | 3×3STAR取材 |
| 9/19(土) | アムズガーデン赤道店 | DMMぱちタウン | 極~KIWAMI~ |
| 9/19(土) | M'sニューポート | DMMぱちタウン | 全国結集取材 |
| 9/19(土) | イースペース与那原店 | パチスロ必勝本 | トルネードスロット |
| 9/19(土) | イースペース具志川店 | パチスロ必勝本 | トルネードスロット |
| 9/19(土) | スーパーイースペース塩屋 | パチスロ必勝本 | パチ&スロ必勝本Sスマ取材 |
| 9/19(土) | M'sガーデン | APチャンネル | APチャンネル来店 |
| 9/19(土) | M'sガーデン | APチャンネル | エエ台ツモっちゃおう! |
| 9/19(土) | M'sガーデン | DMMぱちタウン | 全国結集取材 |
| 9/19(土) | アムズガーデン泡瀬店 | DMMぱちタウン | 全国結集取材 |
| 9/20(日) | ジャンボおもろ店 | アツ姫 | アツ姫来店 |
| 9/20(日) | M'sガーデン | パチスロ必勝本 | 戦極~威風堂々~ |
パチンコホール運営者の方へ
SHOKEN AI は、あなたの店の商圏内にある競合店の取材・出玉・リニューアルを自動で監視し、 取材ごとの効果を自店の実データから円単位で算出します。
店舗向けサービスを見る →