福島県のホールの実データから、取材が入った日に1台あたり何枚多く出たかを集計しました(2026年11月)。 他社と同じ日に入った取材は除いています。
予定は変更・中止されることがあります。実施の可否は店舗の告知を確認してください。
| 日付 | 店舗 | メディア | イベント |
|---|---|---|---|
| 11/22(日) | ビックつばめ郡山店 | ナマ調査 | ナマ調来店撮影 |
| 11/22(日) | ダイエー原町店 | パチ7 | でかへそ調査隊 |
| 11/22(日) | ダイエー松山店 | アツ姫 | KING OF SLOT |
| 11/22(日) | ニラク 安積店 | アツ姫 | 道化師取材 |
| 11/22(日) | アラジン須賀川店 | スロレコ | 激レコ |
| 11/22(日) | ビックつばめ白河店 | FLAG HUNTER | フラッグハント"制圧" |
| 11/22(日) | ダイエー中町店 | パチスロ必勝本 | 必勝本ライター来店情報 |
| 11/22(日) | ダイエ−会津若松店 | アツ姫 | G-premium |
| 11/22(日) | ビックつばめ小名浜西店 | DMMぱちタウン | THE MONSTER |
| 11/22(日) | マックス福島北 | DMMぱちタウン | MAXの挑戦!! |
| 11/22(日) | エヌワン郡山店 | DMMぱちタウン | 終末への挑戦 |
| 11/22(日) | エヌワンいわき店 | DMMぱちタウン | 超CHANGE取材 |
| 11/22(日) | アラジン棚倉店 | DMMぱちタウン | ULTIMATE SLOT |
| 11/22(日) | ニラク 郡山図景店 | DMMぱちタウン | 回胴アドベンチャー |
| 11/22(日) | ニラク 二本松店 | DMMぱちタウン | 超CHANGE取材 |
| 11/22(日) | ニラク 二本松店 | DMMぱちタウン | 撮りドキ取材 |
| 11/22(日) | ニラク 郡山日和田店 | DMMぱちタウン | 回胴アドベンチャー |
| 11/22(日) | ニラク郡山並木店 | DMMぱちタウン | 回胴アドベンチャー |
| 11/22(日) | ビックつばめ白河店 | FLAG HUNTER | フラッグハント"狙撃" |
| 11/22(日) | アラジン八山田店 | DMMぱちタウン | IMPACT |
| 11/22(日) | セントラル南相馬ジャスモール店 | スロパチステーション | スロパチステーション来店取材(赤) |
| 11/22(日) | つばめザ・ビーム | スロパチステーション | スロパチ東北取材 |
| 11/22(日) | ビックつばめ郡山店 | FLAG HUNTER | フラッグコンボ |
| 11/22(日) | マックス福島南 | DMMぱちタウン | MAXの挑戦!! |
| 11/23(月) | つばめザ・ビーム | アツ姫 | SammyRESEARCH |
| 11/23(月) | アラジン白河店 | DMMぱちタウン | ArmStrong |
| 11/23(月) | アラジン須賀川店 | DMMぱちタウン | 団結共闘取材 |
| 11/23(月) | ビックつばめ須賀川店 | ナマ調査 | ナマ調来店撮影 |
| 11/23(月) | つばめザ・ビーム | アツ姫 | ジャグラーRESEARCH |
| 11/23(月) | つばめザ・ビート | アツ姫 | G-premium |
| 11/23(月) | ダイエー白河店 | アツ姫 | PJS調査隊 |
| 11/23(月) | ニラク郡山荒井店 | DMMぱちタウン | 回胴アドベンチャー |
| 11/23(月) | ニラク福島太平寺店 | エースプロ | 沖ヒカル来店 |
| 11/23(月) | つばめザ・ビーム | アツ姫 | SANKYORESEARCH |
| 11/23(月) | つばめザ・ビーム | アツ姫 | UNIVERSALRESEARCH |
| 11/23(月) | つばめザ・ビーム | アツ姫 | HEIWARESEARCH |
| 11/23(月) | ニラクいわき神谷店 | DMMぱちタウン | 回胴アドベンチャー |
| 11/23(月) | エヌワン小名浜店 | DMMぱちタウン | N1GP |
| 11/23(月) | ニラク郡山大町店 | パチ7 | トライアングルレポート |
| 11/23(月) | ニラク 平店 | パチスロ必勝本 | 必勝本ライター来店情報 |
パチンコホール運営者の方へ
SHOKEN AI は、あなたの店の商圏内にある競合店の取材・出玉・リニューアルを自動で監視し、 取材ごとの効果を自店の実データから円単位で算出します。
店舗向けサービスを見る →