
裏店長ミリオネアの取材が入った日に、実際の出玉と客の入りがどう動いたかを全国の実データで集計しました。 公約や評判ではありません。他社と同じ日に入った取材は除いています。
自動検出された媒体(詳細情報は要確認)
予定は変更・中止されることがあります。実施の可否は店舗の告知を確認してください。
直近1年で取材が多かった順です。
| # | 店舗 | 都道府県 | 取材回数 | 直近 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | マジックバード2 | 大阪府 | 226回 | 8/24(月) |
| 2 | ブラックバード | 大阪府 | 180回 | 8/23(日) |
| 3 | PURI・PURI 600 | 大阪府 | 137回 | 2/27(金) |
| 4 | マジックバード | 大阪府 | 128回 | 8/24(月) |
| 5 | マジックバード鶴見 | 大阪府 | 60回 | 6/27(土) |
| 6 | スロットパークス 北信太駅前店 | 大阪府 | 45回 | 2/22(日) |
| 7 | 123緑橋店 | 大阪府 | 38回 | 4/26(日) |
| 8 | 123江坂店 | 大阪府 | 35回 | 8/22(土) |
| 9 | 123玉出店 | 大阪府 | 19回 | 12/25(木) |
| 10 | 123+N羽曳野店 | 大阪府 | 18回 | 12/28(日) |
| 11 | マジックバード3 | 大阪府 | 16回 | 12/28(日) |
| 12 | 123弁天町店 | 大阪府 | 13回 | 12/24(水) |
| 13 | キコーナ加古川店 | 兵庫県 | 12回 | 8/16(日) |
| 14 | キコーナタウン御影店 | 兵庫県 | 10回 | 8/13(木) |
| 15 | P-ROOTs MANDORE | 大阪府 | 8回 | 8/6(木) |
| 16 | キコーナ尼崎本店 | 兵庫県 | 7回 | 4/26(日) |
| 17 | シグマ本店 | 大阪府 | 5回 | 8/11(火) |
| 18 | SUPER COSMO PREMIUM 和泉店 | 大阪府 | 5回 | 8/8(土) |
| 19 | 123鶴橋店 | 大阪府 | 5回 | 2/25(水) |
| 20 | グランキコーナ堺店 | 大阪府 | 5回 | 1/13(火) |
調子には波があります。直近だけでなく、続けて出しているかを見てください。
| 月 | 出玉/台 | 客の入り | 調べた店舗 | 取材日数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | +30枚 | +29.1% | 2店 | 5日 |
| 2026年4月 | +136枚 | +9.5% | 3店 | 4日 |
| 2026年2月 | +50枚 | +2.5% | 3店 | 22日 |
| 2026年1月 | +105枚 | +2.6% | 3店 | 10日 |
| 2025年12月 | +25枚 | +-2.2% | 7店 | 14日 |
| 2025年11月 | +30枚 | +13.9% | 6店 | 9日 |
| 2025年10月 | +10枚 | +8.3% | 6店 | 19日 |
同じ取材でも地域によって出方は変わります。取材日数の多い順です。
| 都道府県 | 出玉/台 | 客の入り | 店舗 | 取材日数 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府 | +30枚 | +29.1% | 2店 | 5日 |
比較の基準:同じ店の「同じ曜日の通常日」と比べています。 曜日によって客の入りは最大1.8倍変わるためです。祝日は日曜として扱い、 比較する期間は対象月の前後1ヶ月に限定しています。
他社との相乗りを除外:同じ日に複数のメディアが入ると 増加分が全社に二重計上されるため、裏店長ミリオネアだけが入った日で算出しています。
判定不可:出玉データが取得できていない店舗が全国の 約3割あります。算出から外しており、0枚とは別の意味です。
いずれも全国・地域の平均です。同じ取材でも店によって出方は変わります。
パチンコホール運営者の方へ
このページの数字は全国平均です。SHOKEN AI は、あなたの店の実データから 取材ごとに「いくら払って、いくら稼げたか」を円単位で算出します。
店舗向けサービスを見る →