
ペカる★TVの取材が入った日に、実際の出玉と客の入りがどう動いたかを全国の実データで集計しました。 公約や評判ではありません。他社と同じ日に入った取材は除いています。
自動検出された媒体(詳細情報は要確認)
予定は変更・中止されることがあります。実施の可否は店舗の告知を確認してください。
| 日付 | 店舗 | 都道府県 | イベント |
|---|---|---|---|
| 10/7(水) | スーパーDステーション東金店 | 千葉県 | フェニックス浜田来店 |
| 10/7(水) | メガガーデン所沢スロット館 | 埼玉県 | もうちゃん来店 |
| 10/8(木) | パラッツォ志村店 | 東京都 | たなちゅう来店 |
| 10/9(金) | MEGAFACE930朝倉 | 福岡県 | ゆうちゃろ来店 |
| 10/10(土) | キコーナ松戸店 | 千葉県 | もうちゃん来店 |
| 10/10(土) | ABC富士今泉店 | 静岡県 | ゆうちゃろ来店 |
| 10/10(土) | スーパーD'ステーション39大淀店 | 宮崎県 | フェニックス浜田来店 |
| 10/10(土) | ゴールドコンコルド富士店 | 静岡県 | たなちゅう来店 |
| 10/11(日) | エンターテイメントオメガ上賀茂 | 京都府 | フェニックス浜田来店 |
| 10/11(日) | 丸之内ヘリオス2000竹原 | 愛媛県 | ゆうちゃろ来店 |
| 10/11(日) | エンターテイメントオメガ寺町 | 京都府 | もうちゃん来店 |
| 10/12(月) | ウイング利府 | 宮城県 | もうちゃん来店 |
| 10/12(月) | APULO1111 | 長野県 | フェニックス浜田来店 |
| 10/12(月) | マルハン千葉みなと店 | 千葉県 | ゆうちゃろ来店 |
| 10/12(月) | テンガイ与次郎店 | 鹿児島県 | たなちゅう来店 |
| 10/13(火) | ユーコーラッキー37鳥栖郊外店 | 佐賀県 | たなちゅう来店 |
直近1年で取材が多かった順です。
| # | 店舗 | 都道府県 | 取材回数 | 直近 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ガーデン北戸田 | 埼玉県 | 24回 | 9/19(土) |
| 2 | 新!ガーデン亀戸店 | 東京都 | 21回 | 9/26(土) |
| 3 | グランドオータ新座駅前店 | 埼玉県 | 17回 | 9/5(土) |
| 4 | ダラム S-1 | 滋賀県 | 12回 | 9/22(火) |
| 5 | 123岩岡店 | 兵庫県 | 9回 | 6/11(木) |
| 6 | マルハンメガシティ柏店 | 千葉県 | 8回 | 10/1(木) |
| 7 | キコーナ松戸店 | 千葉県 | 8回 | 9/22(火) |
| 8 | ユーコーラッキー37鳥栖郊外店 | 佐賀県 | 8回 | 9/13(日) |
| 9 | ジャラン高島平店 | 東京都 | 7回 | 10/5(月) |
| 10 | マルハン千葉北店 | 千葉県 | 7回 | 9/7(月) |
| 11 | ABC焼津三ヶ名店 | 静岡県 | 7回 | 8/14(金) |
| 12 | 123泉北店 | 大阪府 | 6回 | 9/26(土) |
| 13 | 新!ガーデン西浦和 | 埼玉県 | 6回 | 9/26(土) |
| 14 | Dステーション仙台東店 | 宮城県 | 6回 | 6/29(月) |
| 15 | 123+Nフェニックスプラザ摩耶店 | 兵庫県 | 6回 | 1/21(水) |
| 16 | やすだ大和店 | 神奈川県 | 5回 | 10/2(金) |
| 17 | マルハンメガシティ市原店 | 千葉県 | 5回 | 10/1(木) |
| 18 | スーパーDステーション座間 | 神奈川県 | 5回 | 9/23(水) |
| 19 | ダイナム長野上田店 | 長野県 | 5回 | 8/26(水) |
| 20 | ピーアーク北綾瀬ピーくんガーデン | 東京都 | 5回 | 6/30(火) |
調子には波があります。直近だけでなく、続けて出しているかを見てください。
| 月 | 出玉/台 | 客の入り | 調べた店舗 | 取材日数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 | +69枚 | +30.2% | 10店 | 13日 |
| 2026年8月 | -127枚 | +30.8% | 9店 | 11日 |
| 2026年7月 | -39枚 | +-7.4% | 6店 | 6日 |
| 2026年6月 | -11枚 | +8.1% | 9店 | 9日 |
| 2026年5月 | +67枚 | +27.6% | 10店 | 12日 |
| 2026年4月 | 0枚 | +26.3% | 11店 | 11日 |
| 2026年3月 | -56枚 | +7.3% | 10店 | 10日 |
| 2026年1月 | +114枚 | +5.3% | 3店 | 3日 |
| 2025年12月 | +108枚 | +27.1% | 4店 | 5日 |
比較の基準:同じ店の「同じ曜日の通常日」と比べています。 曜日によって客の入りは最大1.8倍変わるためです。祝日は日曜として扱い、 比較する期間は対象月の前後1ヶ月に限定しています。
他社との相乗りを除外:同じ日に複数のメディアが入ると 増加分が全社に二重計上されるため、ペカる★TVだけが入った日で算出しています。
判定不可:出玉データが取得できていない店舗が全国の 約3割あります。算出から外しており、0枚とは別の意味です。
いずれも全国・地域の平均です。同じ取材でも店によって出方は変わります。
パチンコホール運営者の方へ
このページの数字は全国平均です。SHOKEN AI は、あなたの店の実データから 取材ごとに「いくら払って、いくら稼げたか」を円単位で算出します。
店舗向けサービスを見る →