
セブンズTVの取材が入った日に、実際の出玉と客の入りがどう動いたかを全国の実データで集計しました。 公約や評判ではありません。他社と同じ日に入った取材は除いています。
自動検出された媒体(詳細情報は要確認)
予定は変更・中止されることがあります。実施の可否は店舗の告知を確認してください。
| 日付 | 店舗 | 都道府県 | イベント |
|---|---|---|---|
| 10/8(木) | マルハンメガシティ柏店 | 千葉県 | ytr来店実践 |
| 10/9(金) | マルハン亀有店 | 東京都 | ytr来店実践 |
| 10/9(金) | ビクトリア室蘭店 | 北海道 | ティナ来店 |
| 10/9(金) | マルハン加島店 | 大阪府 | ワロス来店実践 |
| 10/9(金) | ビクトリア室蘭店 | 北海道 | 司芭扶来店実践 |
| 10/10(土) | りっちらんど上尾店 | 埼玉県 | ytr来店実践 |
| 10/10(土) | ビクトリア滝川店 | 北海道 | ティナ来店 |
| 10/10(土) | ビクトリア滝川店 | 北海道 | 司芭扶来店実践 |
| 10/10(土) | 123+N大阪本店 | 大阪府 | ワロス来店実践 |
| 10/11(日) | 123+N布施店 | 大阪府 | ワロス来店実践 |
| 10/12(月) | G-ONE GRAND元山888 | 香川県 | 司芭扶来店実践 |
| 10/12(月) | ベガスベガス国分寺恋ヶ窪店 | 東京都 | ティナ来店 |
| 10/15(木) | SUPER COSMO PREMIUM堺店 | 大阪府 | 司芭扶来店実践 |
直近1年で取材が多かった順です。
| # | 店舗 | 都道府県 | 取材回数 | 直近 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 新!ガーデン亀戸店 | 東京都 | 12回 | 10/7(水) |
| 2 | マルハン浜松中央店 | 静岡県 | 12回 | 9/28(月) |
| 3 | ピーアーク北綾瀬ピーくんガーデン | 東京都 | 12回 | 9/24(木) |
| 4 | 楽園蒲田店 | 東京都 | 12回 | 9/23(水) |
| 5 | マルハンメガシティ長野店 | 長野県 | 12回 | 9/22(火) |
| 6 | ガーデン北戸田 | 埼玉県 | 12回 | 9/13(日) |
| 7 | マルハン亀有店 | 東京都 | 12回 | 9/9(水) |
| 8 | レイトギャップ平和島店 | 東京都 | 11回 | 10/6(火) |
| 9 | マルハンメガシティ三島駿東 | 静岡県 | 11回 | 9/29(火) |
| 10 | 楽園立川店 | 東京都 | 10回 | 10/5(月) |
| 11 | 新!ガーデン春日部店 | 埼玉県 | 10回 | 10/4(日) |
| 12 | マルハン川口店 | 埼玉県 | 10回 | 9/25(金) |
| 13 | 123+N大阪本店 | 大阪府 | 10回 | 9/20(日) |
| 14 | 新!ガーデン戸塚 | 神奈川県 | 10回 | 8/23(日) |
| 15 | パラッツォ三郷中央店 | 埼玉県 | 10回 | 7/28(火) |
| 16 | 楽園池袋店 | 東京都 | 9回 | 9/10(木) |
| 17 | ビッグアップル.加古川店 | 兵庫県 | 9回 | 9/5(土) |
| 18 | ガーデン東大宮店 | 埼玉県 | 8回 | 9/27(日) |
| 19 | ベガスベガス国分寺恋ヶ窪店 | 東京都 | 8回 | 9/12(土) |
| 20 | 新!ガーデン板橋店 | 東京都 | 8回 | 9/5(土) |
調子には波があります。直近だけでなく、続けて出しているかを見てください。
| 月 | 出玉/台 | 客の入り | 調べた店舗 | 取材日数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 | +100枚 | +40.3% | 8店 | 8日 |
| 2026年8月 | +117枚 | +73.4% | 11店 | 13日 |
| 2026年7月 | +125枚 | +31.3% | 14店 | 14日 |
| 2026年6月 | +47枚 | +42.3% | 14店 | 14日 |
| 2026年5月 | +165枚 | +44.9% | 13店 | 13日 |
| 2026年4月 | +106枚 | +37% | 9店 | 9日 |
| 2026年3月 | +98枚 | +35.6% | 8店 | 8日 |
| 2026年2月 | +99枚 | +41.1% | 8店 | 8日 |
| 2026年1月 | +231枚 | +63.2% | 8店 | 8日 |
| 2025年12月 | +125枚 | +47.7% | 8店 | 8日 |
| 2025年11月 | +232枚 | +38.3% | 10店 | 10日 |
| 2025年10月 | +122枚 | +46.6% | 6店 | 6日 |
同じ取材でも地域によって出方は変わります。取材日数の多い順です。
| 都道府県 | 出玉/台 | 客の入り | 店舗 | 取材日数 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都 | +192枚 | +53.6% | 2店 | 2日 |
比較の基準:同じ店の「同じ曜日の通常日」と比べています。 曜日によって客の入りは最大1.8倍変わるためです。祝日は日曜として扱い、 比較する期間は対象月の前後1ヶ月に限定しています。
他社との相乗りを除外:同じ日に複数のメディアが入ると 増加分が全社に二重計上されるため、セブンズTVだけが入った日で算出しています。
判定不可:出玉データが取得できていない店舗が全国の 約3割あります。算出から外しており、0枚とは別の意味です。
いずれも全国・地域の平均です。同じ取材でも店によって出方は変わります。
パチンコホール運営者の方へ
このページの数字は全国平均です。SHOKEN AI は、あなたの店の実データから 取材ごとに「いくら払って、いくら稼げたか」を円単位で算出します。
店舗向けサービスを見る →