
APチャンネルの取材が入った日に、実際の出玉と客の入りがどう動いたかを全国の実データで集計しました。 公約や評判ではありません。他社と同じ日に入った取材は除いています。
自動検出された媒体(詳細情報は要確認)
予定は変更・中止されることがあります。実施の可否は店舗の告知を確認してください。
| 日付 | 店舗 | 都道府県 | イベント |
|---|---|---|---|
| 9/15(火) | コトブキプラス新都心店 | 埼玉県 | スロファイブ取材 |
| 9/15(火) | よろこびの街100万ドル高田店 | 長野県 | 至高ノペカリ(へいてん監修) |
| 9/15(火) | アプロ篠ノ井店 | 長野県 | 至高ノペカリ(へいてん監修) |
| 9/17(木) | 21SEIKI石巻中里 | 宮城県 | APチャンネル来店 |
| 9/18(金) | コトブキプラス中尾店 | 埼玉県 | スロファイブ取材 |
| 9/18(金) | 21SEIKI石巻中里 | 宮城県 | APチャンネル来店 |
| 9/19(土) | アムズガーデンこくば店 | 沖縄県 | APチャンネル来店 |
| 9/19(土) | M'sガーデン | 沖縄県 | エエ台ツモっちゃおう! |
| 9/19(土) | M'sガーデン | 沖縄県 | APチャンネル来店 |
| 9/19(土) | 21SEIKI石巻中里 | 宮城県 | APチャンネル来店 |
| 9/19(土) | アビック垂水店 | 兵庫県 | APチャンネル来店 |
| 9/19(土) | アビック垂水店 | 兵庫県 | AP取材 |
| 9/19(土) | ウイング岩出店 | 和歌山県 | APチャンネル来店 |
| 9/19(土) | スーパーライブガーデン行田店 | 埼玉県 | ナツミシュラン |
| 9/19(土) | チャンピオンANNEX | 長野県 | APチャンネル来店 |
| 9/19(土) | コトブキプラス新都心店 | 埼玉県 | スロファイブ取材 |
| 9/19(土) | アサヒ2鹿島田店 | 神奈川県 | APチャンネル来店 |
| 9/19(土) | VEAM新潟亀田店 | 新潟県 | APチャンネル来店 |
| 9/19(土) | VEAM美咲町店 | 新潟県 | APチャンネル来店 |
| 9/19(土) | ホームラン菰野店 | 三重県 | APチャンネル来店 |
| 9/20(日) | ニューアサヒ上田店 | 長野県 | APチャンネル来店 |
| 9/20(日) | プレイランドキャッスル天白店 | 愛知県 | APチャンネル来店 |
| 9/20(日) | 丸三益田店 | 島根県 | 同門対決取材 |
| 9/20(日) | アクセス心斎橋店 | 大阪府 | APチャンネル来店 |
| 9/20(日) | ウイング岩出店 | 和歌山県 | APチャンネル来店 |
| 9/20(日) | キコーナ舞鶴店 | 京都府 | APチャンネル来店 |
| 9/20(日) | アリーナ岩槻本店 | 埼玉県 | ナツミシュラン |
| 9/20(日) | Dee8.EXE | 大分県 | APチャンネル来店 |
| 9/20(日) | Dee8.EXE | 大分県 | 至高ノペカリ(へいてん監修) |
| 9/20(日) | Dee9.EST | 大分県 | APチャンネル来店 |
直近1年で取材が多かった順です。
| # | 店舗 | 都道府県 | 取材回数 | 直近 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | コトブキプラス中尾店 | 埼玉県 | 64回 | 9/12(土) |
| 2 | アサヒ2鹿島田店 | 神奈川県 | 63回 | 9/13(日) |
| 3 | アビック垂水店 | 兵庫県 | 34回 | 9/12(土) |
| 4 | DELGRAND 上横田 | 栃木県 | 30回 | 9/6(日) |
| 5 | キコーナタウン福知山店 | 京都府 | 29回 | 9/13(日) |
| 6 | コトブキプラス谷在家店 | 東京都 | 27回 | 9/9(水) |
| 7 | コトブキプラス新都心店 | 埼玉県 | 26回 | 9/9(水) |
| 8 | 新!ガーデン四季の森店 | 神奈川県 | 25回 | 8/2(日) |
| 9 | ウイングあすと長町店 | 宮城県 | 23回 | 9/9(水) |
| 10 | スーパーDステーション39南大分店 | 大分県 | 23回 | 6/27(土) |
| 11 | UFO安長 | 鳥取県 | 22回 | 9/12(土) |
| 12 | スーパーD'ステーション39大分本店 | 大分県 | 22回 | 5/17(日) |
| 13 | ワールドカップ鳥取店 | 鳥取県 | 20回 | 9/13(日) |
| 14 | アクセス心斎橋店 | 大阪府 | 20回 | 9/11(金) |
| 15 | アムズガーデンこくば店 | 沖縄県 | 20回 | 8/27(木) |
| 16 | UFO向島 | 島根県 | 19回 | 9/13(日) |
| 17 | グランワールドカップ米子店 | 鳥取県 | 18回 | 9/12(土) |
| 18 | キコーナ香里園北店 | 大阪府 | 18回 | 9/9(水) |
| 19 | ニューアサヒ上田店 | 長野県 | 18回 | 9/6(日) |
| 20 | FORUM−1神田店 | 青森県 | 18回 | 8/29(土) |
調子には波があります。直近だけでなく、続けて出しているかを見てください。
| 月 | 出玉/台 | 客の入り | 調べた店舗 | 取材日数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | -12枚 | +27.2% | 12店 | 16日 |
| 2026年7月 | -11枚 | +11.6% | 12店 | 22日 |
| 2026年6月 | +56枚 | +5.9% | 15店 | 24日 |
| 2026年5月 | +4枚 | +8.8% | 10店 | 14日 |
| 2026年4月 | +78枚 | +21.7% | 16店 | 18日 |
| 2026年3月 | +117枚 | +12.8% | 11店 | 12日 |
| 2026年2月 | +70枚 | +7.1% | 9店 | 13日 |
| 2026年1月 | +67枚 | +29.8% | 12店 | 15日 |
| 2025年12月 | +56枚 | +17.5% | 12店 | 16日 |
| 2025年11月 | +4枚 | +8.7% | 15店 | 17日 |
| 2025年10月 | +85枚 | +52.4% | 9店 | 11日 |
同じ取材でも地域によって出方は変わります。取材日数の多い順です。
| 都道府県 | 出玉/台 | 客の入り | 店舗 | 取材日数 |
|---|---|---|---|---|
| 鳥取県 | -37枚 | +7% | 5店 | 8日 |
比較の基準:同じ店の「同じ曜日の通常日」と比べています。 曜日によって客の入りは最大1.8倍変わるためです。祝日は日曜として扱い、 比較する期間は対象月の前後1ヶ月に限定しています。
他社との相乗りを除外:同じ日に複数のメディアが入ると 増加分が全社に二重計上されるため、APチャンネルだけが入った日で算出しています。
判定不可:出玉データが取得できていない店舗が全国の 約3割あります。算出から外しており、0枚とは別の意味です。
いずれも全国・地域の平均です。同じ取材でも店によって出方は変わります。
パチンコホール運営者の方へ
このページの数字は全国平均です。SHOKEN AI は、あなたの店の実データから 取材ごとに「いくら払って、いくら稼げたか」を円単位で算出します。
店舗向けサービスを見る →