
APチャンネルの取材が入った日に、実際の出玉と客の入りがどう動いたかを全国の実データで集計しました。 公約や評判ではありません。他社と同じ日に入った取材は除いています。
自動検出された媒体(詳細情報は要確認)
予定は変更・中止されることがあります。実施の可否は店舗の告知を確認してください。
| 日付 | 店舗 | 都道府県 | イベント |
|---|---|---|---|
| 8/24(月) | APULO811 | 長野県 | Aの神髄(ウヤマミサト監修) |
| 8/25(火) | コトブキプラス新都心店 | 埼玉県 | スロファイブ取材 |
| 8/25(火) | アプロ篠ノ井店 | 長野県 | 至高ノペカリ(へいてん監修) |
| 8/25(火) | ベルエアマックス北部店 | 熊本県 | 至高ノペカリ(へいてん監修) |
| 8/25(火) | SOCIO | 兵庫県 | APチャンネル来店 |
| 8/26(水) | キコーナタウン御影店 | 兵庫県 | APチャンネル来店 |
| 8/27(木) | ワールドカップ鳥取店 | 鳥取県 | 双璧取材 |
| 8/27(木) | アムズガーデンこくば店 | 沖縄県 | APチャンネル来店 |
| 8/27(木) | メガコンコルド1155日進長久手店 | 愛知県 | APチャンネル来店 |
| 8/28(金) | コトブキプラス中尾店 | 埼玉県 | 低貸しReport |
| 8/28(金) | ウイング岩出店 | 和歌山県 | APチャンネル来店 |
| 8/29(土) | ニューアサヒ諏訪高島店 | 長野県 | APチャンネル来店 |
| 8/29(土) | FORUM−1神田店 | 青森県 | APチャンネル来店 |
| 8/29(土) | ライジング十和田 | 青森県 | APチャンネル来店 |
| 8/29(土) | ライジング堅田 | 青森県 | APチャンネル来店 |
| 8/29(土) | ライジング江陽 | 青森県 | APチャンネル来店 |
| 8/29(土) | ライジング観光通 | 青森県 | APチャンネル来店 |
| 8/29(土) | ライジング青森駅前 | 青森県 | APチャンネル来店 |
| 8/29(土) | コトブキプラス新都心店 | 埼玉県 | スロファイブ取材 |
| 8/29(土) | Dee6 | 大分県 | APチャンネル来店 |
| 8/29(土) | UFO安長 | 鳥取県 | APチャンネル来店 |
| 8/29(土) | M'sニューポート | 沖縄県 | APチャンネル来店 |
| 8/29(土) | UFO倉吉 | 鳥取県 | APチャンネル来店 |
| 8/30(日) | ロイヤル函館店 | 北海道 | APチャンネル来店 |
| 8/30(日) | 丸三浜山本店 | 島根県 | 回胴真価(シーサ。監修) |
| 8/30(日) | アサヒ2鹿島田店 | 神奈川県 | APチャンネル来店 |
| 8/30(日) | アサヒ2鹿島田店 | 神奈川県 | ナツミシュラン |
| 8/30(日) | ワールドカップ鳥取店 | 鳥取県 | APチャンネル来店 |
| 8/30(日) | コトブキプラス中尾店 | 埼玉県 | AP取材 |
| 8/30(日) | Dee8.EXE | 大分県 | APチャンネル来店 |
直近1年で取材が多かった順です。
| # | 店舗 | 都道府県 | 取材回数 | 直近 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アサヒ2鹿島田店 | 神奈川県 | 63回 | 8/23(日) |
| 2 | コトブキプラス中尾店 | 埼玉県 | 57回 | 8/22(土) |
| 3 | アビック垂水店 | 兵庫県 | 34回 | 8/22(土) |
| 4 | キコーナタウン福知山店 | 京都府 | 28回 | 8/23(日) |
| 5 | DELGRAND 上横田 | 栃木県 | 28回 | 8/2(日) |
| 6 | スーパーDステーション39南大分店 | 大分県 | 26回 | 6/27(土) |
| 7 | コトブキプラス谷在家店 | 東京都 | 25回 | 8/8(土) |
| 8 | 新!ガーデン四季の森店 | 神奈川県 | 25回 | 8/2(日) |
| 9 | スーパーD'ステーション39大分本店 | 大分県 | 25回 | 5/17(日) |
| 10 | ウイングあすと長町店 | 宮城県 | 22回 | 8/8(土) |
| 11 | アクセス心斎橋店 | 大阪府 | 21回 | 8/23(日) |
| 12 | コトブキプラス新都心店 | 埼玉県 | 21回 | 8/22(土) |
| 13 | UFO安長 | 鳥取県 | 21回 | 8/16(日) |
| 14 | アムズガーデンこくば店 | 沖縄県 | 20回 | 8/8(土) |
| 15 | FORUM−1神田店 | 青森県 | 18回 | 8/11(火) |
| 16 | ニューアサヒ上田店 | 長野県 | 17回 | 8/16(日) |
| 17 | UFO向島 | 島根県 | 17回 | 8/3(月) |
| 18 | ワールドカップ鳥取店 | 鳥取県 | 17回 | 7/27(月) |
| 19 | キコーナ香里園北店 | 大阪府 | 16回 | 8/23(日) |
| 20 | グランワールドカップ米子店 | 鳥取県 | 16回 | 8/22(土) |
調子には波があります。直近だけでなく、続けて出しているかを見てください。
| 月 | 出玉/台 | 客の入り | 調べた店舗 | 取材日数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | +41枚 | +41.1% | 8店 | 10日 |
| 2026年7月 | -2枚 | +12.4% | 12店 | 22日 |
| 2026年6月 | +56枚 | +5.9% | 15店 | 24日 |
| 2026年5月 | +4枚 | +8.8% | 10店 | 14日 |
| 2026年4月 | +78枚 | +21.7% | 16店 | 18日 |
| 2026年3月 | +117枚 | +12.8% | 11店 | 12日 |
| 2026年2月 | +70枚 | +7.1% | 9店 | 13日 |
| 2026年1月 | +67枚 | +29.8% | 12店 | 15日 |
| 2025年12月 | +56枚 | +17.5% | 12店 | 16日 |
| 2025年11月 | +4枚 | +8.7% | 15店 | 17日 |
| 2025年10月 | +85枚 | +52.4% | 9店 | 11日 |
比較の基準:同じ店の「同じ曜日の通常日」と比べています。 曜日によって客の入りは最大1.8倍変わるためです。祝日は日曜として扱い、 比較する期間は対象月の前後1ヶ月に限定しています。
他社との相乗りを除外:同じ日に複数のメディアが入ると 増加分が全社に二重計上されるため、APチャンネルだけが入った日で算出しています。
判定不可:出玉データが取得できていない店舗が全国の 約3割あります。算出から外しており、0枚とは別の意味です。
いずれも全国・地域の平均です。同じ取材でも店によって出方は変わります。
パチンコホール運営者の方へ
このページの数字は全国平均です。SHOKEN AI は、あなたの店の実データから 取材ごとに「いくら払って、いくら稼げたか」を円単位で算出します。
店舗向けサービスを見る →