
FLAG HUNTERの取材が入った日に、実際の出玉と客の入りがどう動いたかを全国の実データで集計しました。 公約や評判ではありません。他社と同じ日に入った取材は除いています。
予定は変更・中止されることがあります。実施の可否は店舗の告知を確認してください。
| 日付 | 店舗 | 都道府県 | イベント |
|---|---|---|---|
| 11/22(日) | P.E.KING OF KINGS 1333 高槻店 | 大阪府 | フラッグコンボ |
| 11/22(日) | スタジアム2001京都八幡店 | 京都府 | フラッグコンボ |
| 11/22(日) | スタジアム2001京都八幡店 | 京都府 | フラッグハント"狙撃" |
| 11/22(日) | ビックつばめ白河店 | 福島県 | フラッグハント"制圧" |
| 11/22(日) | Dステーション仙台泉店 | 宮城県 | フラッグコンボ |
| 11/22(日) | ベラジオ西中島店 | 大阪府 | フラッグハント"秘境" |
| 11/22(日) | キコーナキセラ川西店 | 兵庫県 | フラッグハント"制圧" |
| 11/22(日) | ビックつばめ郡山店 | 福島県 | フラッグコンボ |
| 11/22(日) | 123泉北店 | 大阪府 | フラッグハント"制圧" |
| 11/22(日) | キコーナ南津守店 | 大阪府 | フラッグハント"制圧" |
| 11/22(日) | キコーナ富田林店 | 大阪府 | フラッグハント"制圧" |
| 11/22(日) | ビックつばめ白河店 | 福島県 | フラッグハント"狙撃" |
| 11/22(日) | 123河内長野店 | 大阪府 | フラッグハント"進撃" |
| 11/23(月) | スタジアム2001京都八幡店 | 京都府 | フラッグコンボ |
| 11/23(月) | キコーナキセラ川西店 | 兵庫県 | グランドフラッグ |
| 11/23(月) | スタジアム2001京都八幡店 | 京都府 | フラッグハント"制圧" |
| 11/23(月) | エンターテイメントオメガ白梅町 | 京都府 | フラッグコンボ |
| 11/25(水) | ニコニコ枚方店 | 大阪府 | フラッグコンボ |
| 11/25(水) | 123泉北店 | 大阪府 | フラッグハント"制圧" |
| 11/25(水) | キコーナ今津店 | 兵庫県 | フラッグコンボ |
| 11/25(水) | ビックつばめ郡山店 | 福島県 | フラッグコンボ |
| 11/26(木) | PREMIERE+LAB枚方店 新館 | 大阪府 | グランドフラッグ |
| 11/27(金) | BIGディッパー大久保店 | 京都府 | フラッグコンボ |
| 11/27(金) | TENICHI 西成店 | 大阪府 | フラッグコンボ |
| 11/28(土) | ビックつばめ平店 | 福島県 | フラッグハント"狙撃" |
| 11/28(土) | 123春木ラパーク店 | 大阪府 | フラッグコンボ |
| 11/28(土) | P.E.KING OF KINGS 1007 大阪本店 | 大阪府 | フラッグコンボ |
| 11/28(土) | キコーナ八尾太子堂店 | 大阪府 | フラッグハント"制圧" |
| 11/28(土) | キコーナ南津守店 | 大阪府 | フラッグハント"制圧" |
| 11/28(土) | キコーナ富田林店 | 大阪府 | フラッグハント"制圧" |
直近1年で取材が多かった順です。
| # | 店舗 | 都道府県 | 取材回数 | 直近 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 123河内長野店 | 大阪府 | 25回 | 11/22(日) |
| 2 | ビッグアップル.加古川店 | 兵庫県 | 24回 | 11/19(木) |
| 3 | 123泉北店 | 大阪府 | 20回 | 11/22(日) |
| 4 | キコーナキセラ川西店 | 兵庫県 | 20回 | 11/22(日) |
| 5 | キコーナ南津守店 | 大阪府 | 20回 | 11/22(日) |
| 6 | ビックつばめ小名浜西店 | 福島県 | 19回 | 8/30(日) |
| 7 | マルハン布施店 | 大阪府 | 18回 | 10/17(土) |
| 8 | ビックつばめ白河店 | 福島県 | 17回 | 11/22(日) |
| 9 | マルハンきずり店 | 大阪府 | 17回 | 10/27(火) |
| 10 | キコーナ今津店 | 兵庫県 | 16回 | 11/19(木) |
| 11 | キコーナ豊中上津島店 | 大阪府 | 16回 | 11/19(木) |
| 12 | P.E.KING OF KINGS 1333 高槻店 | 大阪府 | 15回 | 11/22(日) |
| 13 | キコーナ加古川店 | 兵庫県 | 15回 | 9/25(金) |
| 14 | スロットキコーナ今津店 | 兵庫県 | 14回 | 11/21(土) |
| 15 | ビックつばめ平店 | 福島県 | 13回 | 11/21(土) |
| 16 | キコーナ神戸中央スロット館 | 兵庫県 | 13回 | 11/8(日) |
| 17 | スーパーハリウッド高殿 | 大阪府 | 13回 | 10/24(土) |
| 18 | ビックつばめ郡山店 | 福島県 | 12回 | 11/22(日) |
| 19 | P.E.KING OF KINGS 1007 大阪本店 | 大阪府 | 12回 | 11/21(土) |
| 20 | パラッツォ三国店 | 大阪府 | 11回 | 11/18(水) |
調子には波があります。直近だけでなく、続けて出しているかを見てください。
| 月 | 出玉/台 | 客の入り | 調べた店舗 | 取材日数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | +174枚 | +7.1% | 7店 | 9日 |
| 2026年9月 | -14枚 | +6.2% | 8店 | 16日 |
| 2026年8月 | +51枚 | +13.8% | 8店 | 18日 |
| 2026年7月 | +65枚 | +14% | 5店 | 12日 |
同じ取材でも地域によって出方は変わります。取材日数の多い順です。
| 都道府県 | 出玉/台 | 客の入り | 店舗 | 取材日数 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府 | +137枚 | +56.6% | 3店 | 4日 |
比較の基準:同じ店の「同じ曜日の通常日」と比べています。 曜日によって客の入りは最大1.8倍変わるためです。祝日は日曜として扱い、 比較する期間は対象月の前後1ヶ月に限定しています。
他社との相乗りを除外:同じ日に複数のメディアが入ると 増加分が全社に二重計上されるため、FLAG HUNTERだけが入った日で算出しています。
判定不可:出玉データが取得できていない店舗が全国の 約3割あります。算出から外しており、0枚とは別の意味です。
いずれも全国・地域の平均です。同じ取材でも店によって出方は変わります。
パチンコホール運営者の方へ
このページの数字は全国平均です。SHOKEN AI は、あなたの店の実データから 取材ごとに「いくら払って、いくら稼げたか」を円単位で算出します。
店舗向けサービスを見る →