
リャンスタの取材が入った日に、実際の出玉と客の入りがどう動いたかを全国の実データで集計しました。 公約や評判ではありません。他社と同じ日に入った取材は除いています。
予定は変更・中止されることがあります。実施の可否は店舗の告知を確認してください。
| 日付 | 店舗 | 都道府県 | イベント |
|---|---|---|---|
| 10/29(木) | エスパス日拓新大久保駅前店 | 東京都 | 裏ドラ取材 |
| 10/31(土) | エスパス日拓新大久保駅前店 | 東京都 | 三暗刻取材 |
| 10/31(土) | エスパス日拓新大久保駅前店 | 東京都 | 裏ドラ取材 |
| 10/31(土) | エスパス日拓溝の口駅前新館 | 神奈川県 | 裏ドラ取材 |
| 10/31(土) | エスパス日拓高田馬場本店 | 東京都 | 三暗刻取材 |
| 10/31(土) | レイトギャップ平和島店 | 東京都 | 裏ドラ取材 |
直近1年で取材が多かった順です。
| # | 店舗 | 都道府県 | 取材回数 | 直近 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | マルハン八王子四谷店 | 東京都 | 11回 | 10/22(木) |
| 2 | エスパス日拓高田馬場本店 | 東京都 | 10回 | 10/24(土) |
| 3 | マルハン鶴見店 | 神奈川県 | 9回 | 9/30(水) |
| 4 | エスパス日拓新大久保駅前店 | 東京都 | 8回 | 10/19(月) |
| 5 | マルハン千葉北店 | 千葉県 | 6回 | 10/9(金) |
| 6 | マルハン厚木店 | 神奈川県 | 5回 | 10/25(日) |
| 7 | PIA八王子 | 東京都 | 5回 | 10/24(土) |
| 8 | ガーデン東浦和店 | 埼玉県 | 5回 | 9/28(月) |
| 9 | 新!ガーデン川口安行店 | 埼玉県 | 5回 | 9/26(土) |
| 10 | ガーデン川口北原台 | 埼玉県 | 5回 | 9/20(日) |
| 11 | SAP野田 | 千葉県 | 4回 | 10/25(日) |
| 12 | レイトギャップ平和島店 | 東京都 | 4回 | 10/25(日) |
| 13 | PIA柏店 | 千葉県 | 4回 | 10/23(金) |
| 14 | エスパス日拓溝の口駅前本館 | 神奈川県 | 4回 | 10/21(水) |
| 15 | エスパス日拓溝の口駅前新館 | 神奈川県 | 3回 | 10/22(木) |
| 16 | 新!ガーデン春日部店 | 埼玉県 | 3回 | 10/18(日) |
| 17 | エスパス日拓西武新宿駅前店 | 東京都 | 3回 | 10/16(金) |
| 18 | マルハン茂原店 | 千葉県 | 3回 | 10/9(金) |
| 19 | ガーデン松戸金ヶ作 | 千葉県 | 3回 | 8/30(日) |
| 20 | マルハン綾瀬上土棚店 | 神奈川県 | 2回 | 10/16(金) |
調子には波があります。直近だけでなく、続けて出しているかを見てください。
| 月 | 出玉/台 | 客の入り | 調べた店舗 | 取材日数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | +6枚 | +6.3% | 7店 | 10日 |
| 2026年9月 | +11枚 | +-1.2% | 3店 | 10日 |
同じ取材でも地域によって出方は変わります。取材日数の多い順です。
| 都道府県 | 出玉/台 | 客の入り | 店舗 | 取材日数 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都 | +72枚 | +-5.3% | 4店 | 5日 |
| 神奈川県 | -60枚 | +10.2% | 3店 | 5日 |
比較の基準:同じ店の「同じ曜日の通常日」と比べています。 曜日によって客の入りは最大1.8倍変わるためです。祝日は日曜として扱い、 比較する期間は対象月の前後1ヶ月に限定しています。
他社との相乗りを除外:同じ日に複数のメディアが入ると 増加分が全社に二重計上されるため、リャンスタだけが入った日で算出しています。
判定不可:出玉データが取得できていない店舗が全国の 約3割あります。算出から外しており、0枚とは別の意味です。
いずれも全国・地域の平均です。同じ取材でも店によって出方は変わります。
パチンコホール運営者の方へ
このページの数字は全国平均です。SHOKEN AI は、あなたの店の実データから 取材ごとに「いくら払って、いくら稼げたか」を円単位で算出します。
店舗向けサービスを見る →