うるとらひっとの取材が入った日に、実際の出玉と客の入りがどう動いたかを全国の実データで集計しました。 公約や評判ではありません。他社と同じ日に入った取材は除いています。
自動検出された媒体(詳細情報は要確認)
予定は変更・中止されることがあります。実施の可否は店舗の告知を確認してください。
| 日付 | 店舗 | 都道府県 | イベント |
|---|---|---|---|
| 8/23(日) | クリエ十日市場店 | 神奈川県 | 双龍取材 |
| 8/23(日) | トーヨーホール木場駅前店 | 東京都 | 双龍取材 |
| 8/24(月) | クリエ湘南台店 | 神奈川県 | 超ごっつ取材 |
| 8/25(火) | ZAP PRESTIGE | 神奈川県 | ハチみつ |
| 8/28(金) | ZAP PRESTIGE | 神奈川県 | ハチみつ |
| 8/30(日) | クリエ十日市場店 | 神奈川県 | 双龍取材 |
直近1年で取材が多かった順です。
| # | 店舗 | 都道府県 | 取材回数 | 直近 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZAP PRESTIGE | 神奈川県 | 112回 | 8/22(土) |
| 2 | クリエ十日市場店 | 神奈川県 | 18回 | 8/23(日) |
| 3 | クリエ湘南台店 | 神奈川県 | 13回 | 8/17(月) |
| 4 | マルハン相模原店 | 神奈川県 | 7回 | 8/8(土) |
| 5 | エクス・アリーナ東京 | 東京都 | 6回 | 5/9(土) |
| 6 | トーヨーホール木場駅前店 | 東京都 | 4回 | 8/23(日) |
| 7 | メガフェイス1180座間 | 神奈川県 | 4回 | 8/13(木) |
| 8 | メガコンコルド1220みなと23号通り店 | 愛知県 | 1回 | 8/1(土) |
| 9 | メガコンコルド1020豊田インター店 | 愛知県 | 1回 | 7/25(土) |
| 10 | ラ・カータ大宮駅前店 | 埼玉県 | 1回 | 7/25(土) |
| 11 | コンコルド777岐阜羽島駅前店 | 岐阜県 | 1回 | 7/18(土) |
| 12 | メガコンコルド800+3春日井店 | 愛知県 | 1回 | 7/18(土) |
調子には波があります。直近だけでなく、続けて出しているかを見てください。
| 月 | 出玉/台 | 客の入り | 調べた店舗 | 取材日数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | +37枚 | +48.3% | 1店 | 5日 |
| 2026年7月 | +15枚 | +48% | 1店 | 18日 |
| 2026年6月 | +89枚 | +44.1% | 1店 | 5日 |
| 2026年5月 | +57枚 | +49.8% | 1店 | 7日 |
| 2026年4月 | +12枚 | +43.9% | 1店 | 8日 |
| 2026年3月 | +48枚 | +33.1% | 1店 | 4日 |
| 2026年2月 | +60枚 | +49.6% | 1店 | 7日 |
| 2026年1月 | +70枚 | +60.8% | 1店 | 6日 |
| 2025年12月 | +159枚 | +57.3% | 1店 | 6日 |
| 2025年11月 | +63枚 | +64.1% | 1店 | 5日 |
| 2025年10月 | +26枚 | +59.6% | 1店 | 4日 |
同じ取材でも地域によって出方は変わります。取材日数の多い順です。
| 都道府県 | 出玉/台 | 客の入り | 店舗 | 取材日数 |
|---|---|---|---|---|
| 神奈川県 | +37枚 | +48.3% | 1店 | 5日 |
比較の基準:同じ店の「同じ曜日の通常日」と比べています。 曜日によって客の入りは最大1.8倍変わるためです。祝日は日曜として扱い、 比較する期間は対象月の前後1ヶ月に限定しています。
他社との相乗りを除外:同じ日に複数のメディアが入ると 増加分が全社に二重計上されるため、うるとらひっとだけが入った日で算出しています。
判定不可:出玉データが取得できていない店舗が全国の 約3割あります。算出から外しており、0枚とは別の意味です。
いずれも全国・地域の平均です。同じ取材でも店によって出方は変わります。
パチンコホール運営者の方へ
このページの数字は全国平均です。SHOKEN AI は、あなたの店の実データから 取材ごとに「いくら払って、いくら稼げたか」を円単位で算出します。
店舗向けサービスを見る →