トレンドリサーチの取材が入った日に、実際の出玉と客の入りがどう動いたかを全国の実データで集計しました。 公約や評判ではありません。他社と同じ日に入った取材は除いています。
自動検出された媒体(詳細情報は要確認)
予定は変更・中止されることがあります。実施の可否は店舗の告知を確認してください。
| 日付 | 店舗 | 都道府県 | イベント |
|---|---|---|---|
| 9/15(火) | マリオ大野店 | 長崎県 | トレンドタイム |
| 9/15(火) | ワンダーランド1188鹿児島新栄店 | 鹿児島県 | トレンドリサーチ |
| 9/15(火) | ユーコーラッキー新屋敷店 | 鹿児島県 | トレンドリサーチ |
| 9/15(火) | マルハン苅田店 | 福岡県 | トレンドリサーチ |
| 9/15(火) | マルハン箱崎店 | 福岡県 | トレンドリサーチ |
| 9/17(木) | ワンダーランド大刀洗店 | 福岡県 | トレンドタイム |
| 9/18(金) | 中津サミット | 大分県 | トレンドリサーチ |
| 9/18(金) | センクラ出島店 | 長崎県 | トレンドタイム |
| 9/18(金) | フォーティ・サミット | 大分県 | トレンドリサーチ |
| 9/18(金) | ユーコーラッキー浜町店 | 長崎県 | トレンドタイム |
| 9/19(土) | ゴールデンパラダイス | 長崎県 | トレンドタイム |
| 9/19(土) | ワンダーランド1177大分南店 | 大分県 | トレンドタイム |
| 9/20(日) | ビッグアップル.大村店 | 長崎県 | トレンドタイム |
| 9/20(日) | ユーコーラッキー広又本店 | 福岡県 | トレンドリサーチ |
| 9/20(日) | アルファ南4条店 | 北海道 | トレンドタイム |
| 9/21(月) | パーラーコンパル留萌店 | 北海道 | トレンドリサーチ |
| 9/21(月) | アーリーバード星が浦 | 北海道 | トレンドリサーチ |
| 9/22(火) | 国際センター高田馬場店 | 東京都 | トレンドタイム |
| 9/22(火) | BUDO−KAN2 | 北海道 | トレンドリサーチ |
直近1年で取材が多かった順です。
| # | 店舗 | 都道府県 | 取材回数 | 直近 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ビッグアップル.大村店 | 長崎県 | 47回 | 9/12(土) |
| 2 | センクラ出島店 | 長崎県 | 47回 | 9/2(水) |
| 3 | 中津サミット | 大分県 | 38回 | 9/12(土) |
| 4 | ワンダーランド1177大分南店 | 大分県 | 33回 | 9/13(日) |
| 5 | イエスランド吉田店 | 鹿児島県 | 32回 | 8/2(日) |
| 6 | ワンダーランド大刀洗店 | 福岡県 | 31回 | 8/17(月) |
| 7 | ワンダーランド1188鹿児島新栄店 | 鹿児島県 | 29回 | 9/15(火) |
| 8 | ユーコーラッキー広又本店 | 福岡県 | 29回 | 9/11(金) |
| 9 | サミット別府店 | 大分県 | 28回 | 9/2(水) |
| 10 | マリオ大野店 | 長崎県 | 27回 | 9/15(火) |
| 11 | アーリーバード星が浦 | 北海道 | 27回 | 9/11(金) |
| 12 | ユーコーラッキー浜町店 | 長崎県 | 26回 | 9/1(火) |
| 13 | マルハン箱崎店 | 福岡県 | 22回 | 9/15(火) |
| 14 | ワンダーランド三潴店 | 福岡県 | 21回 | 4/20(月) |
| 15 | 国際センター高田馬場店 | 東京都 | 20回 | 9/11(金) |
| 16 | マルハン苅田店 | 福岡県 | 19回 | 9/15(火) |
| 17 | マリオ福石店 | 長崎県 | 18回 | 7/18(土) |
| 18 | ワンダーランド日出町店 | 福岡県 | 13回 | 3/28(土) |
| 19 | つかさ筑紫野店 | 福岡県 | 13回 | 2/27(金) |
| 20 | ユーコーラッキー37鳥栖郊外店 | 佐賀県 | 12回 | 9/11(金) |
調子には波があります。直近だけでなく、続けて出しているかを見てください。
| 月 | 出玉/台 | 客の入り | 調べた店舗 | 取材日数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | -190枚 | +-11% | 3店 | 4日 |
| 2026年7月 | +22枚 | +22.7% | 4店 | 8日 |
| 2026年6月 | +289枚 | +5.8% | 3店 | 7日 |
| 2026年5月 | +122枚 | +6.4% | 8店 | 13日 |
| 2026年4月 | +39枚 | +6.3% | 6店 | 12日 |
| 2026年3月 | +43枚 | +5.3% | 7店 | 13日 |
| 2026年2月 | +33枚 | +7% | 9店 | 14日 |
| 2026年1月 | -34枚 | +17.7% | 5店 | 10日 |
| 2025年12月 | +69枚 | +3.4% | 5店 | 7日 |
| 2025年11月 | -48枚 | +3.9% | 4店 | 9日 |
| 2025年10月 | -29枚 | +6.9% | 3店 | 3日 |
比較の基準:同じ店の「同じ曜日の通常日」と比べています。 曜日によって客の入りは最大1.8倍変わるためです。祝日は日曜として扱い、 比較する期間は対象月の前後1ヶ月に限定しています。
他社との相乗りを除外:同じ日に複数のメディアが入ると 増加分が全社に二重計上されるため、トレンドリサーチだけが入った日で算出しています。
判定不可:出玉データが取得できていない店舗が全国の 約3割あります。算出から外しており、0枚とは別の意味です。
いずれも全国・地域の平均です。同じ取材でも店によって出方は変わります。
パチンコホール運営者の方へ
このページの数字は全国平均です。SHOKEN AI は、あなたの店の実データから 取材ごとに「いくら払って、いくら稼げたか」を円単位で算出します。
店舗向けサービスを見る →