
とてすごクエストの取材が入った日に、実際の出玉と客の入りがどう動いたかを全国の実データで集計しました。 公約や評判ではありません。他社と同じ日に入った取材は除いています。
自動検出された媒体(詳細情報は要確認)
予定は変更・中止されることがあります。実施の可否は店舗の告知を確認してください。
| 日付 | 店舗 | 都道府県 | イベント |
|---|---|---|---|
| 11/22(日) | EVO37久留米 | 福岡県 | アメイジング取材 |
| 11/22(日) | ユーコーラッキー37ゆめパーク久留米店 | 福岡県 | スーパーグール |
| 11/22(日) | ユーコーラッキー37ゆめパーク久留米店 | 福岡県 | スーパー神 |
| 11/22(日) | ユーコーラッキー37ゆめパーク久留米店 | 福岡県 | 道化師 |
| 11/22(日) | ユーコーラッキー37ゆめパーク久留米店 | 福岡県 | 革命戦士 |
| 11/22(日) | ワンダーランド三潴店 | 福岡県 | ハイパーキングギドラ |
| 11/22(日) | ワンダーランド西新 | 福岡県 | アメイジング取材 |
| 11/23(月) | ユーコーラッキー37太宰府店 | 福岡県 | 伝説の勇者 |
| 11/23(月) | ワンダーランド770東合川店 | 福岡県 | ハイパーキングギドラ |
| 11/23(月) | スペース666 | 福岡県 | スーパーキングギドラ |
| 11/23(月) | ユーコーラッキー37筑後店 | 福岡県 | 伝説の勇者 |
| 11/23(月) | キャロル96津福本店 | 福岡県 | ハイパーキングギドラ |
| 11/23(月) | EVO37久留米 | 福岡県 | 伝説の勇者 |
| 11/23(月) | ワンダーランド香椎本館 | 福岡県 | アメイジング取材 |
| 11/24(火) | キャロル96津福本店 | 福岡県 | ハイパーキングギドラ |
| 11/25(水) | スペース666 | 福岡県 | JOKER取材 |
| 11/25(水) | メガフェイス880博多本店 | 福岡県 | JOKER取材 |
| 11/25(水) | MEGAFACE930朝倉 | 福岡県 | JOKER取材 |
| 11/26(木) | ベルエアMAX広川店 | 福岡県 | スーパーキングギドラ |
| 11/27(金) | フェイス950高須 | 福岡県 | アルティメット取材 |
| 11/28(土) | ワンダーランド三潴店 | 福岡県 | ハイパーキングギドラ |
| 11/29(日) | ワンダーランド770東合川店 | 福岡県 | スーパーキングギドラ |
| 11/29(日) | ワンダーランド三潴店 | 福岡県 | アルティメット取材 |
| 11/29(日) | ワンダーランド小戸本館 | 福岡県 | グール |
| 11/29(日) | ワンダーランド小戸本館 | 福岡県 | 宇宙人 |
直近1年で取材が多かった順です。
| # | 店舗 | 都道府県 | 取材回数 | 直近 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ワンダーランド大刀洗店 | 福岡県 | 67回 | 11/19(木) |
| 2 | ベルエアMAX広川店 | 福岡県 | 50回 | 11/16(月) |
| 3 | EVO37久留米 | 福岡県 | 39回 | 11/22(日) |
| 4 | ワンダーランド三潴店 | 福岡県 | 38回 | 11/22(日) |
| 5 | ユーコーラッキー37ゆめパーク久留米店 | 福岡県 | 33回 | 11/22(日) |
| 6 | スペース666 | 福岡県 | 27回 | 11/15(日) |
| 7 | MJアリーナ久留米店 | 福岡県 | 27回 | 10/10(土) |
| 8 | ワンダーランド小戸本館 | 福岡県 | 22回 | 11/13(金) |
| 9 | ユーコーラッキー37太宰府店 | 福岡県 | 22回 | 10/19(月) |
| 10 | ユーコーラッキー37鳥栖郊外店 | 佐賀県 | 21回 | 4/9(木) |
| 11 | ワンダーランド香椎II | 福岡県 | 20回 | 10/30(金) |
| 12 | ユーコーラッキー37筑後店 | 福岡県 | 19回 | 4/13(月) |
| 13 | ワンダーランド1188福岡東店 | 福岡県 | 18回 | 10/30(金) |
| 14 | ワンダーランド香椎本館 | 福岡県 | 18回 | 10/30(金) |
| 15 | ワンダーランド中津米山店 | 大分県 | 18回 | 10/25(日) |
| 16 | EVO37宮崎 | 宮崎県 | 17回 | 11/14(土) |
| 17 | キャロル96上峰店 | 佐賀県 | 16回 | 11/2(月) |
| 18 | キャロル96津福本店 | 福岡県 | 15回 | 11/18(水) |
| 19 | MJアリーナ干隈店 | 福岡県 | 15回 | 8/19(水) |
| 20 | ワンダーランド須恵店 | 福岡県 | 13回 | 9/26(土) |
調子には波があります。直近だけでなく、続けて出しているかを見てください。
| 月 | 出玉/台 | 客の入り | 調べた店舗 | 取材日数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | +21枚 | +-0.3% | 9店 | 18日 |
| 2026年9月 | +86枚 | +4.2% | 9店 | 19日 |
| 2026年8月 | +81枚 | +2.4% | 15店 | 37日 |
| 2026年7月 | +21枚 | +0% | 8店 | 22日 |
| 2026年6月 | -44枚 | +0.6% | 6店 | 15日 |
| 2026年5月 | +21枚 | +-14.5% | 5店 | 6日 |
| 2026年4月 | -42枚 | +-11.1% | 4店 | 4日 |
| 2026年2月 | -20枚 | +-5.3% | 5店 | 9日 |
| 2026年1月 | +22枚 | +-10.9% | 5店 | 7日 |
| 2025年12月 | -54枚 | +-15.1% | 6店 | 9日 |
| 2025年11月 | -82枚 | +-1.5% | 3店 | 4日 |
| 2025年10月 | -77枚 | +-5.7% | 3店 | 3日 |
同じ取材でも地域によって出方は変わります。取材日数の多い順です。
| 都道府県 | 出玉/台 | 客の入り | 店舗 | 取材日数 |
|---|---|---|---|---|
| 福岡県 | +21枚 | +-1.9% | 8店 | 15日 |
比較の基準:同じ店の「同じ曜日の通常日」と比べています。 曜日によって客の入りは最大1.8倍変わるためです。祝日は日曜として扱い、 比較する期間は対象月の前後1ヶ月に限定しています。
他社との相乗りを除外:同じ日に複数のメディアが入ると 増加分が全社に二重計上されるため、とてすごクエストだけが入った日で算出しています。
判定不可:出玉データが取得できていない店舗が全国の 約3割あります。算出から外しており、0枚とは別の意味です。
いずれも全国・地域の平均です。同じ取材でも店によって出方は変わります。
パチンコホール運営者の方へ
このページの数字は全国平均です。SHOKEN AI は、あなたの店の実データから 取材ごとに「いくら払って、いくら稼げたか」を円単位で算出します。
店舗向けサービスを見る →