とある取材班の取材が入った日に、実際の出玉と客の入りがどう動いたかを全国の実データで集計しました。 公約や評判ではありません。他社と同じ日に入った取材は除いています。
自動検出された媒体(詳細情報は要確認)
予定は変更・中止されることがあります。実施の可否は店舗の告知を確認してください。
| 日付 | 店舗 | 都道府県 | イベント |
|---|---|---|---|
| 8/23(日) | ピーアーク竹ノ塚スタジオ | 東京都 | とある来店取材【全知全能】 |
| 8/23(日) | 阿佐ヶ谷オーシャン | 東京都 | とある来店取材【技術激突】 |
| 8/23(日) | 練馬オーシャンスロット専門館 | 東京都 | とある来店取材【技術激突】 |
| 8/23(日) | 大山オーシャンスロット専門館 | 東京都 | とある来店取材【技術激突】 |
| 8/23(日) | BIGディッパー木場店 | 東京都 | とある来店取材【並行演算】 |
| 8/23(日) | BIGディッパー木場店 | 東京都 | とある来店取材【極上至極】 |
| 8/23(日) | BIGディッパー木場店 | 東京都 | とある来店取材【薔薇領域】 |
| 8/23(日) | BIGディッパー東中野店 | 東京都 | とある来店取材【並行演算】 |
| 8/23(日) | BIGディッパー東中野店 | 東京都 | とある来店取材【極上至極】 |
| 8/23(日) | BIGディッパー東中野店 | 東京都 | とある来店取材【薔薇領域】 |
| 8/23(日) | BIGディッパー門前仲町 | 東京都 | とある来店取材【並行演算】 |
| 8/23(日) | BIGディッパー門前仲町 | 東京都 | とある来店取材【極上至極】 |
| 8/23(日) | BIGディッパー門前仲町 | 東京都 | とある来店取材【薔薇領域】 |
| 8/23(日) | 八柱UNO | 千葉県 | とある来店取材【薔薇領域】 |
| 8/23(日) | 八柱UNO | 千葉県 | とある来店取材【極上至極】 |
| 8/25(火) | ピーアークおゆみ野 | 千葉県 | とある来店取材【半心半技】 |
| 8/25(火) | 有楽町UNO | 東京都 | とある来店取材【全知全能】 |
| 8/27(木) | オーパ荻窪 | 東京都 | とある来店取材【半心半技】 |
| 8/28(金) | ピーアーク新城マックスパチンコ | 神奈川県 | とある来店取材【半心半技】 |
| 8/28(金) | 有楽町DUO | 東京都 | とある来店取材【全知全能】 |
| 8/29(土) | ピーアーク竹ノ塚スタジオ | 東京都 | とある来店取材【半心半技】 |
| 8/29(土) | BIGディッパー戸越銀座店 | 東京都 | とある来店取材【全知全能】 |
| 8/29(土) | 稲毛海岸UNO | 千葉県 | とある来店取材【極上至極】 |
| 8/29(土) | BIGディッパー戸越銀座店 | 東京都 | とある来店取材【半心半技】 |
| 8/29(土) | BIGディッパー戸越銀座店 | 東京都 | とある来店取材【極上至極】 |
| 8/29(土) | 中山UNO | 神奈川県 | とある来店取材【半心半技】 |
| 8/29(土) | BIGディッパー戸越銀座店 | 東京都 | とある来店取材【並行演算】 |
| 8/30(日) | ピーアーク竹ノ塚スタジオ | 東京都 | とある来店取材【半心半技】 |
直近1年で取材が多かった順です。
| # | 店舗 | 都道府県 | 取材回数 | 直近 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大山オーシャンスロット専門館 | 東京都 | 39回 | 8/23(日) |
| 2 | BIGディッパー戸越銀座店 | 東京都 | 39回 | 8/8(土) |
| 3 | 練馬オーシャンスロット専門館 | 東京都 | 36回 | 8/23(日) |
| 4 | 阿佐ヶ谷オーシャン | 東京都 | 36回 | 8/23(日) |
| 5 | ピーアーク千葉駅前 | 千葉県 | 35回 | 5/9(土) |
| 6 | 鶴見UNO | 神奈川県 | 32回 | 8/22(土) |
| 7 | 中山UNO | 神奈川県 | 31回 | 8/22(土) |
| 8 | BIGディッパー東中野店 | 東京都 | 27回 | 8/23(日) |
| 9 | BIGディッパー新橋2号店 | 東京都 | 27回 | 8/22(土) |
| 10 | ピーアーク三田 | 東京都 | 26回 | 6/7(日) |
| 11 | ピーアーク竹ノ塚スタジオ | 東京都 | 25回 | 8/23(日) |
| 12 | 有楽町UNO | 東京都 | 25回 | 8/3(月) |
| 13 | 小田急相模原UNO | 神奈川県 | 23回 | 8/22(土) |
| 14 | 有楽町DUO | 東京都 | 21回 | 8/3(月) |
| 15 | 清瀬UNO | 東京都 | 16回 | 7/10(金) |
| 16 | BIGディッパー門前仲町 | 東京都 | 14回 | 8/23(日) |
| 17 | ゾロン中山 | 神奈川県 | 13回 | 7/12(日) |
| 18 | グランドアクア | 神奈川県 | 11回 | 8/17(月) |
| 19 | ピーアーク南行徳NEO | 千葉県 | 9回 | 8/15(土) |
| 20 | 仙川UNO | 東京都 | 9回 | 5/6(水) |
調子には波があります。直近だけでなく、続けて出しているかを見てください。
| 月 | 出玉/台 | 客の入り | 調べた店舗 | 取材日数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | +48枚 | +29.4% | 6店 | 11日 |
| 2026年7月 | +189枚 | +8.6% | 14店 | 30日 |
| 2026年6月 | +49枚 | +8.2% | 10店 | 19日 |
| 2026年5月 | +77枚 | +10.3% | 13店 | 21日 |
| 2026年4月 | -16枚 | +7.9% | 13店 | 22日 |
| 2026年3月 | +121枚 | +11.9% | 9店 | 12日 |
| 2026年2月 | +31枚 | +12.6% | 8店 | 15日 |
| 2026年1月 | +108枚 | +17.4% | 14店 | 24日 |
| 2025年12月 | +30枚 | +8.5% | 11店 | 19日 |
| 2025年11月 | +152枚 | +11.2% | 13店 | 25日 |
| 2025年10月 | +75枚 | +11.2% | 8店 | 15日 |
同じ取材でも地域によって出方は変わります。取材日数の多い順です。
| 都道府県 | 出玉/台 | 客の入り | 店舗 | 取材日数 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都 | +48枚 | +29.4% | 6店 | 11日 |
比較の基準:同じ店の「同じ曜日の通常日」と比べています。 曜日によって客の入りは最大1.8倍変わるためです。祝日は日曜として扱い、 比較する期間は対象月の前後1ヶ月に限定しています。
他社との相乗りを除外:同じ日に複数のメディアが入ると 増加分が全社に二重計上されるため、とある取材班だけが入った日で算出しています。
判定不可:出玉データが取得できていない店舗が全国の 約3割あります。算出から外しており、0枚とは別の意味です。
いずれも全国・地域の平均です。同じ取材でも店によって出方は変わります。
パチンコホール運営者の方へ
このページの数字は全国平均です。SHOKEN AI は、あなたの店の実データから 取材ごとに「いくら払って、いくら稼げたか」を円単位で算出します。
店舗向けサービスを見る →