滝沢ガレソ取材の取材が入った日に、実際の出玉と客の入りがどう動いたかを全国の実データで集計しました。 公約や評判ではありません。他社と同じ日に入った取材は除いています。
直近1年で取材が多かった順です。
| # | 店舗 | 都道府県 | 取材回数 | 直近 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ニュー今津屋船堀店 | 東京都 | 16回 | 3/27(金) |
| 2 | 新!ガーデン北与野店 | 埼玉県 | 11回 | 3/22(日) |
| 3 | ガーデンプラス所沢 | 埼玉県 | 10回 | 3/28(土) |
| 4 | ガーデン東浦和店 | 埼玉県 | 9回 | 3/22(日) |
| 5 | PLAZADo木更津店 | 千葉県 | 9回 | 12/27(土) |
| 6 | ガーデン川口北原台 | 埼玉県 | 7回 | 3/29(日) |
| 7 | 新宿アラジン | 東京都 | 7回 | 3/28(土) |
| 8 | キャッスル大金店 | 愛知県 | 7回 | 3/14(土) |
| 9 | ガーデン東大宮店 | 埼玉県 | 7回 | 2/27(金) |
| 10 | メガガーデン所沢スロット館 | 埼玉県 | 7回 | 12/21(日) |
| 11 | メガコンコルド1220みなと23号通り店 | 愛知県 | 7回 | 11/30(日) |
| 12 | キングイーグルズ大分明野店 | 大分県 | 6回 | 3/16(月) |
| 13 | ひまわり青森八戸店 | 青森県 | 6回 | 12/27(土) |
| 14 | ダイマル桜山店 | 愛知県 | 5回 | 2/20(金) |
| 15 | 新!ガーデン春日部店 | 埼玉県 | 5回 | 2/18(水) |
| 16 | 豊平 ひまわり | 北海道 | 5回 | 2/14(土) |
| 17 | ラッキープラザ1000津島店 | 愛知県 | 5回 | 2/1(日) |
| 18 | スロットタワージャルダン | 埼玉県 | 5回 | 1/10(土) |
| 19 | 新!ガーデン桶川店 | 埼玉県 | 5回 | 1/8(木) |
| 20 | 123新市街店 | 熊本県 | 5回 | 11/7(金) |
調子には波があります。直近だけでなく、続けて出しているかを見てください。
| 月 | 出玉/台 | 客の入り | 調べた店舗 | 取材日数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年2月 | +307枚 | +-0.1% | 2店 | 2日 |
| 2026年1月 | +140枚 | +30.7% | 4店 | 4日 |
| 2025年12月 | +181枚 | +114.4% | 4店 | 4日 |
| 2025年11月 | +46枚 | +9.7% | 12店 | 12日 |
| 2025年10月 | 0枚 | +1.8% | 3店 | 3日 |
比較の基準:同じ店の「同じ曜日の通常日」と比べています。 曜日によって客の入りは最大1.8倍変わるためです。祝日は日曜として扱い、 比較する期間は対象月の前後1ヶ月に限定しています。
他社との相乗りを除外:同じ日に複数のメディアが入ると 増加分が全社に二重計上されるため、滝沢ガレソ取材だけが入った日で算出しています。
判定不可:出玉データが取得できていない店舗が全国の 約3割あります。算出から外しており、0枚とは別の意味です。
いずれも全国・地域の平均です。同じ取材でも店によって出方は変わります。
パチンコホール運営者の方へ
このページの数字は全国平均です。SHOKEN AI は、あなたの店の実データから 取材ごとに「いくら払って、いくら稼げたか」を円単位で算出します。
店舗向けサービスを見る →