寿司投げの取材が入った日に、実際の出玉と客の入りがどう動いたかを全国の実データで集計しました。 公約や評判ではありません。他社と同じ日に入った取材は除いています。
自動検出された媒体(詳細情報は要確認)
予定は変更・中止されることがあります。実施の可否は店舗の告知を確認してください。
直近1年で取材が多かった順です。
| # | 店舗 | 都道府県 | 取材回数 | 直近 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | スタジアム2001豊中店 | 大阪府 | 67回 | 8/22(土) |
| 2 | マルハン橿原北店 | 奈良県 | 49回 | 8/21(金) |
| 3 | ブラックバード | 大阪府 | 49回 | 8/15(土) |
| 4 | マジックバード2 | 大阪府 | 36回 | 8/16(日) |
| 5 | マジックバード鶴見 | 大阪府 | 33回 | 8/14(金) |
| 6 | キコーナ宮津店 | 京都府 | 33回 | 7/19(日) |
| 7 | マルハン八尾泉店 | 大阪府 | 24回 | 8/17(月) |
| 8 | マジックバード若江 | 大阪府 | 22回 | 8/14(金) |
| 9 | マジックバード | 大阪府 | 21回 | 8/15(土) |
| 10 | モナコ香寺 | 兵庫県 | 19回 | 8/12(水) |
| 11 | マルハン大安寺店 | 奈良県 | 17回 | 8/23(日) |
| 12 | マルハン布施店 | 大阪府 | 17回 | 7/18(土) |
| 13 | K'ZONE | 大阪府 | 14回 | 8/1(土) |
| 14 | K'ZONE鳳 | 大阪府 | 13回 | 8/11(火) |
| 15 | スロットキコーナ伊丹店 | 兵庫県 | 11回 | 8/10(月) |
| 16 | キコーナ神戸中央スロット館 | 兵庫県 | 11回 | 8/5(水) |
| 17 | リッチウエル本店 | 大阪府 | 9回 | 8/11(火) |
| 18 | マルハン上牧店 | 奈良県 | 7回 | 8/22(土) |
| 19 | マルハンメガシティ羽曳野 | 大阪府 | 7回 | 2/22(日) |
| 20 | 123堺インター店 | 大阪府 | 6回 | 8/16(日) |
調子には波があります。直近だけでなく、続けて出しているかを見てください。
| 月 | 出玉/台 | 客の入り | 調べた店舗 | 取材日数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | +53枚 | +71.5% | 5店 | 9日 |
| 2026年7月 | +114枚 | +87.4% | 3店 | 6日 |
| 2026年6月 | +40枚 | +53.7% | 4店 | 5日 |
| 2026年5月 | -221枚 | +20.7% | 2店 | 3日 |
| 2026年4月 | +199枚 | +83% | 4店 | 4日 |
| 2026年3月 | 判定不可 | +13% | 2店 | 4日 |
| 2026年2月 | +86枚 | +32.7% | 3店 | 5日 |
| 2026年1月 | +529枚 | +28.6% | 2店 | 4日 |
| 2025年12月 | 判定不可 | +18.6% | 1店 | 3日 |
| 2025年10月 | 判定不可 | +49.5% | 1店 | 1日 |
同じ取材でも地域によって出方は変わります。取材日数の多い順です。
| 都道府県 | 出玉/台 | 客の入り | 店舗 | 取材日数 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府 | +53枚 | +46.1% | 4店 | 6日 |
比較の基準:同じ店の「同じ曜日の通常日」と比べています。 曜日によって客の入りは最大1.8倍変わるためです。祝日は日曜として扱い、 比較する期間は対象月の前後1ヶ月に限定しています。
他社との相乗りを除外:同じ日に複数のメディアが入ると 増加分が全社に二重計上されるため、寿司投げだけが入った日で算出しています。
判定不可:出玉データが取得できていない店舗が全国の 約3割あります。算出から外しており、0枚とは別の意味です。
いずれも全国・地域の平均です。同じ取材でも店によって出方は変わります。
パチンコホール運営者の方へ
このページの数字は全国平均です。SHOKEN AI は、あなたの店の実データから 取材ごとに「いくら払って、いくら稼げたか」を円単位で算出します。
店舗向けサービスを見る →