
サンスポの取材が入った日に、実際の出玉と客の入りがどう動いたかを全国の実データで集計しました。 公約や評判ではありません。他社と同じ日に入った取材は除いています。
自動検出された媒体(詳細情報は要確認)
予定は変更・中止されることがあります。実施の可否は店舗の告知を確認してください。
| 日付 | 店舗 | 都道府県 | イベント |
|---|---|---|---|
| 11/22(日) | ニューリッチランド | 神奈川県 | サンスポ 取材班来店 |
| 11/22(日) | マルハン館林店 | 群馬県 | サンスポパチナビ取材 |
| 11/22(日) | ガーデン北朝霞 | 埼玉県 | VIVID取材 |
| 11/22(日) | サイバーパチンコ秋葉原昭和通り口店 | 東京都 | サンスポホール取材 |
| 11/22(日) | パーラーエクセレ | 東京都 | サンスポ 取材班来店 |
| 11/22(日) | パチンコプラザラ・カータ坂戸店 | 埼玉県 | トクダネ! |
| 11/22(日) | ベラジオPlus尼崎店 | 兵庫県 | サンスポホール取材 |
| 11/22(日) | ヴィーナス東金店 | 千葉県 | トクダネ! |
| 11/22(日) | キコーナ仲町台店 | 神奈川県 | サンスポ 取材班来店 |
| 11/22(日) | キコーナ仲町台店 | 神奈川県 | トクダネ! |
| 11/22(日) | ヴィーナス東金店 | 千葉県 | サンスポ 取材班来店 |
| 11/22(日) | ニューリッチランド | 神奈川県 | トクダネ! |
| 11/22(日) | パーラーエクセレ | 東京都 | トクダネ! |
| 11/22(日) | パチンコプラザラ・カータ坂戸店 | 埼玉県 | サンスポ 取材班来店 |
| 11/22(日) | スーパードーム砺波店 | 富山県 | サンスポホール取材 |
| 11/22(日) | 丸三萩店 | 山口県 | サンスポ取材 |
| 11/22(日) | 丸三駅南店 | 島根県 | サンスポ取材 |
| 11/22(日) | 中日ホール竹谷店 | 愛知県 | サンスポホール取材 |
| 11/22(日) | カレイド新宿 | 東京都 | サンスポ 取材班来店 |
| 11/22(日) | カレイド新宿 | 東京都 | トクダネ! |
| 11/22(日) | UFO叶 | 鳥取県 | サンスポ取材 |
| 11/22(日) | マルハン千歳店 | 北海道 | サンスポホール取材 |
| 11/22(日) | ビーディー亀田店 | 新潟県 | サンスポホール取材 |
| 11/22(日) | ワイドツインパーク追分店 | 滋賀県 | サンスポホール取材 |
| 11/22(日) | SAKURA 蒲生店 | 滋賀県 | ジャグラーシリーズ取材(サンスポ) |
| 11/22(日) | アクセス西脇店 | 兵庫県 | サンスポホール取材 |
| 11/22(日) | ビーディー胎内店 | 新潟県 | サンスポホール取材 |
| 11/22(日) | Dステーション前橋若宮 | 群馬県 | サンスポホール取材 |
| 11/22(日) | ベラジオスロットオペラ43店 | 大阪府 | サンスポホール取材 |
| 11/22(日) | 吉兆川崎野川店 | 神奈川県 | サンスポ 取材班来店 |
直近1年で取材が多かった順です。
| # | 店舗 | 都道府県 | 取材回数 | 直近 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MGM国領店 | 東京都 | 53回 | 10/31(土) |
| 2 | エスパス日拓溝の口駅前本館 | 神奈川県 | 52回 | 11/9(月) |
| 3 | ヴィーナス東金店 | 千葉県 | 44回 | 11/22(日) |
| 4 | 吉兆川崎野川店 | 神奈川県 | 43回 | 11/22(日) |
| 5 | メガボックス北本店 | 埼玉県 | 43回 | 11/16(月) |
| 6 | MGM芝山店 | 千葉県 | 39回 | 10/31(土) |
| 7 | AIS昭島店 | 東京都 | 39回 | 10/24(土) |
| 8 | ガーデン北朝霞 | 埼玉県 | 38回 | 11/22(日) |
| 9 | 吉兆横浜西寺尾店 | 神奈川県 | 38回 | 11/14(土) |
| 10 | 吉兆川崎中央店 | 神奈川県 | 35回 | 11/20(金) |
| 11 | ゴードン多摩センターA館 | 東京都 | 33回 | 7/18(土) |
| 12 | キコーナ仲町台店 | 神奈川県 | 32回 | 11/22(日) |
| 13 | 吉兆東名川崎店 | 神奈川県 | 31回 | 10/25(日) |
| 14 | カレイド新宿 | 東京都 | 30回 | 11/22(日) |
| 15 | MGM八街榎戸店 | 千葉県 | 30回 | 10/31(土) |
| 16 | MGM成田店 | 千葉県 | 30回 | 10/31(土) |
| 17 | マルハン北上藤沢店 | 岩手県 | 26回 | 11/18(水) |
| 18 | センター北サンコー | 神奈川県 | 26回 | 11/14(土) |
| 19 | 新!ガーデン八潮店 | 埼玉県 | 25回 | 11/16(月) |
| 20 | マルハン青梅店 | 東京都 | 25回 | 11/13(金) |
調子には波があります。直近だけでなく、続けて出しているかを見てください。
| 月 | 出玉/台 | 客の入り | 調べた店舗 | 取材日数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | +43枚 | +9.3% | 61店 | 107日 |
| 2026年9月 | +42枚 | +6.6% | 77店 | 130日 |
| 2026年8月 | +48枚 | +13.5% | 54店 | 85日 |
| 2026年7月 | +72枚 | +6.6% | 42店 | 70日 |
| 2026年6月 | -32枚 | +1.5% | 41店 | 71日 |
| 2026年5月 | +8枚 | +0.7% | 38店 | 53日 |
| 2026年4月 | -12枚 | +3.1% | 21店 | 27日 |
| 2026年3月 | +81枚 | +18.3% | 9店 | 12日 |
| 2026年2月 | +16枚 | +10.2% | 8店 | 13日 |
| 2026年1月 | +38枚 | +17.6% | 8店 | 12日 |
| 2025年12月 | +78枚 | +6.2% | 11店 | 19日 |
| 2025年11月 | +61枚 | +8.6% | 8店 | 10日 |
| 2025年10月 | +142枚 | +31.8% | 3店 | 4日 |
同じ取材でも地域によって出方は変わります。取材日数の多い順です。
| 都道府県 | 出玉/台 | 客の入り | 店舗 | 取材日数 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府 | +42枚 | +2.9% | 15店 | 21日 |
| 神奈川県 | +62枚 | +8.8% | 7店 | 20日 |
| 東京都 | +38枚 | +9.3% | 4店 | 12日 |
| 岩手県 | +55枚 | +-6.4% | 5店 | 9日 |
| 宮城県 | 判定不可 | +20.3% | 3店 | 8日 |
| 北海道 | -18枚 | +19.7% | 6店 | 7日 |
| 沖縄県 | +62枚 | +8.9% | 4店 | 7日 |
| 埼玉県 | +50枚 | +-3.6% | 2店 | 5日 |
| 福岡県 | +92枚 | +43.8% | 2店 | 3日 |
比較の基準:同じ店の「同じ曜日の通常日」と比べています。 曜日によって客の入りは最大1.8倍変わるためです。祝日は日曜として扱い、 比較する期間は対象月の前後1ヶ月に限定しています。
他社との相乗りを除外:同じ日に複数のメディアが入ると 増加分が全社に二重計上されるため、サンスポだけが入った日で算出しています。
判定不可:出玉データが取得できていない店舗が全国の 約3割あります。算出から外しており、0枚とは別の意味です。
いずれも全国・地域の平均です。同じ取材でも店によって出方は変わります。
パチンコホール運営者の方へ
このページの数字は全国平均です。SHOKEN AI は、あなたの店の実データから 取材ごとに「いくら払って、いくら稼げたか」を円単位で算出します。
店舗向けサービスを見る →