
SPリサーチの取材が入った日に、実際の出玉と客の入りがどう動いたかを全国の実データで集計しました。 公約や評判ではありません。他社と同じ日に入った取材は除いています。
予定は変更・中止されることがあります。実施の可否は店舗の告知を確認してください。
| 日付 | 店舗 | 都道府県 | イベント |
|---|---|---|---|
| 10/7(水) | スパークル亀戸店 | 東京都 | 四暗刻来店取材(SPリサーチ) |
| 10/7(水) | PIA伊勢佐木3丁目店 | 神奈川県 | 御三家来店取材 |
| 10/7(水) | プレサス飯田橋 | 東京都 | 裏半撃来店取材 |
| 10/7(水) | ピーアーク新城マックスパチンコ | 神奈川県 | 半撃来店取材 |
| 10/8(木) | 鶴見UNO | 神奈川県 | 裏半撃来店取材 |
| 10/8(木) | キコーナ府中店 | 東京都 | 全撃来店取材 |
| 10/9(金) | 鶴見UNO | 神奈川県 | 半撃来店取材 |
| 10/9(金) | ピーアーク千葉駅前 | 千葉県 | 虎桜蛙舞来店取材 |
| 10/9(金) | 楽園アメ横店 | 東京都 | 半撃来店取材 |
| 10/10(土) | メトログラッチェ3号店 | 兵庫県 | 四暗刻来店取材(SPリサーチ) |
| 10/10(土) | メトログラッチェ十三店 | 大阪府 | 四暗刻来店取材(SPリサーチ) |
| 10/10(土) | アビバ綱島樽町店 | 神奈川県 | 全撃来店取材 |
| 10/10(土) | スパークル亀戸店 | 東京都 | 御三家来店取材 |
| 10/11(日) | ピーアーク三田 | 東京都 | 裏半撃来店取材 |
| 10/11(日) | ときわホール松戸 | 千葉県 | 光華絢爛来店取材 |
| 10/12(月) | スパークル府中 | 東京都 | 玉手箱来店取材 |
| 10/12(月) | 三ノ輪UNO | 東京都 | 半撃来店取材 |
| 10/12(月) | スパークル府中 | 東京都 | 全撃来店取材 |
| 10/12(月) | 楽園柏店 | 千葉県 | 乱半撃来店取材 |
| 10/12(月) | 清瀬UNO | 東京都 | 全撃来店取材 |
| 10/12(月) | キコーナ草加 | 埼玉県 | 半撃来店取材 |
| 10/12(月) | BIGディッパー新橋2号店 | 東京都 | 半撃来店取材 |
| 10/12(月) | ピーアーク三田 | 東京都 | 半撃来店取材 |
| 10/13(火) | パーラークラウン桜上水店 | 東京都 | 半撃来店取材 |
直近1年で取材が多かった順です。
| # | 店舗 | 都道府県 | 取材回数 | 直近 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | スパークル府中 | 東京都 | 126回 | 10/5(月) |
| 2 | 新橋UNO | 東京都 | 109回 | 10/5(月) |
| 3 | ピーアーク千葉駅前 | 千葉県 | 83回 | 10/2(金) |
| 4 | ピーアーク竹ノ塚スタジオ | 東京都 | 80回 | 9/1(火) |
| 5 | ピーアーク三田 | 東京都 | 70回 | 10/4(日) |
| 6 | 三ノ輪UNO | 東京都 | 70回 | 10/4(日) |
| 7 | 有楽町UNO | 東京都 | 63回 | 6/19(金) |
| 8 | 楽園アメ横店 | 東京都 | 61回 | 9/21(月) |
| 9 | 有楽町DUO | 東京都 | 61回 | 6/19(金) |
| 10 | ときわホール松戸 | 千葉県 | 59回 | 10/3(土) |
| 11 | 楽園ハッピーロード大山 | 東京都 | 54回 | 10/3(土) |
| 12 | 南柏UNO | 千葉県 | 49回 | 9/26(土) |
| 13 | プレサス飯田橋 | 東京都 | 44回 | 10/7(水) |
| 14 | みずほ台UNO店 | 埼玉県 | 42回 | 10/4(日) |
| 15 | レイトギャップ平和島店 | 東京都 | 39回 | 10/4(日) |
| 16 | キコーナ蒲田店 | 東京都 | 38回 | 10/4(日) |
| 17 | スーパーアリーナ佐久平店 | 長野県 | 37回 | 10/3(土) |
| 18 | キコーナ府中店 | 東京都 | 37回 | 9/26(土) |
| 19 | スパークル亀戸店 | 東京都 | 36回 | 10/7(水) |
| 20 | パーラークラウン桜上水店 | 東京都 | 35回 | 10/3(土) |
調子には波があります。直近だけでなく、続けて出しているかを見てください。
| 月 | 出玉/台 | 客の入り | 調べた店舗 | 取材日数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 | -34枚 | +23.3% | 7店 | 10日 |
| 2026年8月 | -22枚 | +49.2% | 11店 | 16日 |
| 2026年7月 | +84枚 | +11.7% | 16店 | 24日 |
| 2026年6月 | +78枚 | +14.7% | 12店 | 25日 |
| 2026年5月 | +85枚 | +9.1% | 26店 | 67日 |
| 2026年4月 | +34枚 | +12% | 27店 | 74日 |
| 2026年3月 | +78枚 | +10.6% | 24店 | 53日 |
| 2026年2月 | +38枚 | +5.2% | 14店 | 37日 |
| 2026年1月 | +57枚 | +15.3% | 26店 | 66日 |
| 2025年12月 | +71枚 | +12.9% | 31店 | 69日 |
| 2025年11月 | +40枚 | +9.1% | 20店 | 63日 |
| 2025年10月 | +25枚 | +5.1% | 15店 | 24日 |
同じ取材でも地域によって出方は変わります。取材日数の多い順です。
| 都道府県 | 出玉/台 | 客の入り | 店舗 | 取材日数 |
|---|---|---|---|---|
| 千葉県 | -35枚 | +25.4% | 4店 | 6日 |
| 東京都 | -33枚 | +18.2% | 3店 | 4日 |
比較の基準:同じ店の「同じ曜日の通常日」と比べています。 曜日によって客の入りは最大1.8倍変わるためです。祝日は日曜として扱い、 比較する期間は対象月の前後1ヶ月に限定しています。
他社との相乗りを除外:同じ日に複数のメディアが入ると 増加分が全社に二重計上されるため、SPリサーチだけが入った日で算出しています。
判定不可:出玉データが取得できていない店舗が全国の 約3割あります。算出から外しており、0枚とは別の意味です。
いずれも全国・地域の平均です。同じ取材でも店によって出方は変わります。
パチンコホール運営者の方へ
このページの数字は全国平均です。SHOKEN AI は、あなたの店の実データから 取材ごとに「いくら払って、いくら稼げたか」を円単位で算出します。
店舗向けサービスを見る →