
スロノトリガーの取材が入った日に、実際の出玉と客の入りがどう動いたかを全国の実データで集計しました。 公約や評判ではありません。他社と同じ日に入った取材は除いています。
自動検出された媒体(詳細情報は要確認)
予定は変更・中止されることがあります。実施の可否は店舗の告知を確認してください。
| 日付 | 店舗 | 都道府県 | イベント |
|---|---|---|---|
| 10/7(水) | ピートレックマーメイド五反田店 | 東京都 | ビッグマーメイド来店取材 |
| 10/7(水) | 新!ガーデン板橋店 | 東京都 | なな天突破来店取材 |
| 10/7(水) | レイトギャップ平和島店 | 東京都 | 覇弾来店取材 |
| 10/7(水) | Dステーション佐倉 | 千葉県 | プレミアムZ |
| 10/7(水) | 新!ガーデン川口安行店 | 埼玉県 | トライブ来店取材 |
| 10/7(水) | ゴードン永山店 | 東京都 | 千差万別バラエティー来店取材 |
| 10/7(水) | MGM苅田店 | 福岡県 | BACK TO SIX来店取材 |
| 10/7(水) | ジャパンニューアルファ藤沢店 | 神奈川県 | クロス来店取材 |
| 10/7(水) | 第一プラザ西浦和店 | 埼玉県 | 暴凶星インパクト来店取材12 |
| 10/8(木) | テンイチ∞新松戸店 | 千葉県 | サミーATTENTION来店取材 |
| 10/8(木) | テンイチ∞新松戸店 | 千葉県 | ジャグラーATTENTION来店取材 |
| 10/8(木) | パパOne | 静岡県 | パワーアップ来店取材 |
| 10/8(木) | グランパ葵 | 静岡県 | パワーアップ来店取材 |
| 10/8(木) | グランパ三方原 | 静岡県 | パワーアップ来店取材 |
| 10/8(木) | テンイチ∞新松戸店 | 千葉県 | 対抗来店取材 |
| 10/8(木) | ガーデン東浦和店 | 埼玉県 | レッドブースト改来店取材 |
| 10/8(木) | ゴードン永山店 | 東京都 | 千差万別バラエティー来店取材 |
| 10/8(木) | ピーアーク新城マックスパチンコ | 神奈川県 | 全力来店取材 in 武蔵新城 |
| 10/8(木) | アムディ野田 | 千葉県 | 冒曜ATTENTION来店取材 |
| 10/8(木) | 新!ガーデン板橋店 | 東京都 | なな天突破来店取材 |
| 10/8(木) | アスカ狭山店 | 埼玉県 | 東京喰種インパクト来店取材12 |
| 10/8(木) | ジャンジャンデルノザウルス久喜インター店 | 埼玉県 | 隻眼海門来店取材 |
| 10/9(金) | glow AMUSEMENT HALL | 神奈川県 | グロウATTENTION来店取材 |
| 10/9(金) | MEGA GODDESS | 千葉県 | TKM来店取材 |
| 10/9(金) | クリエ十日市場店 | 神奈川県 | 破天荒来店取材 |
| 10/9(金) | ジアス上大岡 | 神奈川県 | 破天荒来店取材 |
| 10/9(金) | ガーデン東大宮店 | 埼玉県 | 裏破天荒来店取材 |
| 10/9(金) | EXA FIRST | 東京都 | A+BT ATTENTION来店取材 |
| 10/9(金) | センター北サンコー | 神奈川県 | ウルトラ取材 |
| 10/9(金) | プレイスポットドラゴン川崎 | 神奈川県 | ドラドラドラ来店取材 |
直近1年で取材が多かった順です。
| # | 店舗 | 都道府県 | 取材回数 | 直近 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MGM国領店 | 東京都 | 132回 | 9/18(金) |
| 2 | ピートレックマーメイド五反田店 | 東京都 | 102回 | 9/3(木) |
| 3 | MGM綾瀬西口店 | 東京都 | 102回 | 8/25(火) |
| 4 | MGM浦和店 | 埼玉県 | 98回 | 8/28(金) |
| 5 | ニュークラウン綾瀬店 | 東京都 | 93回 | 9/27(日) |
| 6 | センター北サンコー | 神奈川県 | 89回 | 9/26(土) |
| 7 | プレイスポットドラゴン川崎 | 神奈川県 | 84回 | 10/1(木) |
| 8 | 楽園渋谷駅前店 | 東京都 | 82回 | 6/25(木) |
| 9 | MEGA GODDESS | 千葉県 | 80回 | 9/14(月) |
| 10 | 第一プラザ西浦和店 | 埼玉県 | 70回 | 8/28(金) |
| 11 | クリエ十日市場店 | 神奈川県 | 68回 | 9/12(土) |
| 12 | マルコ | 神奈川県 | 67回 | 9/12(土) |
| 13 | ガーデン北戸田 | 埼玉県 | 62回 | 9/4(金) |
| 14 | ジャンジャン高島平駅前店 | 東京都 | 61回 | 10/4(日) |
| 15 | パパOne | 静岡県 | 57回 | 10/1(木) |
| 16 | パチンコヒロキ蒲田東口店 | 東京都 | 56回 | 7/11(土) |
| 17 | ゴードン多摩センターA館 | 東京都 | 56回 | 4/15(水) |
| 18 | クリエ府中西原店 | 東京都 | 52回 | 7/25(土) |
| 19 | 楽園ハッピーロード大山 | 東京都 | 52回 | 7/20(月) |
| 20 | BIGディッパー戸越銀座店 | 東京都 | 50回 | 9/3(木) |
調子には波があります。直近だけでなく、続けて出しているかを見てください。
| 月 | 出玉/台 | 客の入り | 調べた店舗 | 取材日数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 | +20枚 | +4% | 27店 | 53日 |
| 2026年8月 | -14枚 | +11.2% | 32店 | 92日 |
| 2026年7月 | -6枚 | +2.4% | 33店 | 68日 |
| 2026年6月 | +17枚 | +12.8% | 43店 | 101日 |
| 2026年5月 | +56枚 | +7.2% | 44店 | 92日 |
| 2026年4月 | +24枚 | +12.2% | 48店 | 101日 |
| 2026年3月 | +45枚 | +5.1% | 50店 | 108日 |
| 2026年2月 | +23枚 | +3.6% | 50店 | 94日 |
| 2026年1月 | +18枚 | +7.6% | 53店 | 116日 |
| 2025年12月 | +39枚 | +11.5% | 63店 | 135日 |
| 2025年11月 | +23枚 | +6.2% | 52店 | 124日 |
| 2025年10月 | +27枚 | +8.5% | 52店 | 132日 |
同じ取材でも地域によって出方は変わります。取材日数の多い順です。
| 都道府県 | 出玉/台 | 客の入り | 店舗 | 取材日数 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都 | +29枚 | +0.6% | 15店 | 32日 |
| 埼玉県 | -52枚 | +3.6% | 3店 | 8日 |
| 千葉県 | +32枚 | +6.3% | 3店 | 6日 |
| 神奈川県 | +99枚 | +8.3% | 3店 | 4日 |
比較の基準:同じ店の「同じ曜日の通常日」と比べています。 曜日によって客の入りは最大1.8倍変わるためです。祝日は日曜として扱い、 比較する期間は対象月の前後1ヶ月に限定しています。
他社との相乗りを除外:同じ日に複数のメディアが入ると 増加分が全社に二重計上されるため、スロノトリガーだけが入った日で算出しています。
判定不可:出玉データが取得できていない店舗が全国の 約3割あります。算出から外しており、0枚とは別の意味です。
いずれも全国・地域の平均です。同じ取材でも店によって出方は変わります。
パチンコホール運営者の方へ
このページの数字は全国平均です。SHOKEN AI は、あなたの店の実データから 取材ごとに「いくら払って、いくら稼げたか」を円単位で算出します。
店舗向けサービスを見る →