四星の取材が入った日に、実際の出玉と客の入りがどう動いたかを全国の実データで集計しました。 公約や評判ではありません。他社と同じ日に入った取材は除いています。
自動検出された媒体(詳細情報は要確認)
予定は変更・中止されることがあります。実施の可否は店舗の告知を確認してください。
| 日付 | 店舗 | 都道府県 | イベント |
|---|---|---|---|
| 8/23(日) | マルハン池袋店 | 東京都 | 四星(水星神) |
| 8/23(日) | マルハンメガシティ柏店 | 千葉県 | 四星(水星神) |
| 8/23(日) | 楽園町田店 | 東京都 | 四星(ブラックホール) |
| 8/23(日) | マルハン池袋 SLOT BASE | 東京都 | 四星(水星神) |
| 8/24(月) | 楽園アメ横店 | 東京都 | 四星(超太陽神) |
| 8/24(月) | パラッツォ馬橋中根長津店 | 千葉県 | 四星(超太陽神) |
| 8/24(月) | マルハンメガシティ東大和店 | 東京都 | 四星(太陽神) |
| 8/25(火) | 楽園渋谷道玄坂店 | 東京都 | 四星(超太陽神) |
| 8/25(火) | 楽園松戸店 | 千葉県 | 四星(水星神) |
| 8/25(火) | 楽園渋谷道玄坂店 | 東京都 | 四星(水星神) |
| 8/26(水) | 楽園渋谷道玄坂店 | 東京都 | 四星(超太陽神) |
| 8/26(水) | 楽園柏店 | 千葉県 | 四星(超太陽神) |
| 8/26(水) | 楽園渋谷道玄坂店 | 東京都 | 四星(水星神) |
| 8/27(木) | 楽園ハッピーロード大山 | 東京都 | 四星(ブラックホール) |
| 8/28(金) | マルハン大山店 | 東京都 | 四星(超太陽神) |
| 8/29(土) | 楽園立川店 | 東京都 | 四星(太陽神) |
| 8/29(土) | マルハンメガシティ柏店 | 千葉県 | 四星(水星神) |
| 8/29(土) | マルハン池袋店 | 東京都 | 四星(水星神) |
| 8/29(土) | マルホン | 東京都 | 四星(太陽神) |
| 8/29(土) | マルホン | 東京都 | 四星(水星神) |
| 8/29(土) | 楽園ハッピーロード大山 | 東京都 | 四星(水星神) |
| 8/29(土) | 楽園ハッピーロード大山 | 東京都 | 四星(超太陽神) |
| 8/29(土) | 楽園渋谷道玄坂店 | 東京都 | 四星(ブラックホール) |
| 8/29(土) | 楽園町田店 | 東京都 | 四星(水星神) |
| 8/30(日) | 楽園町田店 | 東京都 | 四星(水星神) |
| 8/30(日) | マルハン青梅新町店 | 東京都 | 四星(太陽神) |
直近1年で取材が多かった順です。
| # | 店舗 | 都道府県 | 取材回数 | 直近 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | マルハン大山店 | 東京都 | 91回 | 8/20(木) |
| 2 | 楽園町田店 | 東京都 | 90回 | 8/23(日) |
| 3 | マルハンメガシティ2000蒲田7 | 東京都 | 76回 | 8/7(金) |
| 4 | 楽園柏店 | 千葉県 | 74回 | 8/22(土) |
| 5 | マルハン池袋店 | 東京都 | 71回 | 8/23(日) |
| 6 | マルハンメガシティ2000 蒲田1 | 東京都 | 71回 | 8/7(金) |
| 7 | マルハンメガシティ柏店 | 千葉県 | 70回 | 8/23(日) |
| 8 | マルホン | 東京都 | 68回 | 8/22(土) |
| 9 | マルハン池袋 SLOT BASE | 東京都 | 54回 | 8/23(日) |
| 10 | 楽園蒲田店 | 東京都 | 46回 | 8/20(木) |
| 11 | 楽園渋谷道玄坂店 | 東京都 | 41回 | 8/14(金) |
| 12 | 楽園松戸店 | 千葉県 | 39回 | 8/20(木) |
| 13 | マルハンメガシティ東大和店 | 東京都 | 24回 | 7/24(金) |
| 14 | マルハン青梅新町店 | 東京都 | 22回 | 8/21(金) |
| 15 | 楽園南越谷店 | 埼玉県 | 22回 | 8/9(日) |
| 16 | 楽園ハッピーロード大山 | 東京都 | 20回 | 8/19(水) |
| 17 | マルハン日野店 | 東京都 | 20回 | 8/2(日) |
| 18 | 楽園立川店 | 東京都 | 17回 | 7/29(水) |
| 19 | 楽園上永谷店 | 神奈川県 | 16回 | 7/1(水) |
| 20 | キコーナ松戸店 | 千葉県 | 16回 | 6/27(土) |
調子には波があります。直近だけでなく、続けて出しているかを見てください。
| 月 | 出玉/台 | 客の入り | 調べた店舗 | 取材日数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | +45枚 | +5.3% | 8店 | 23日 |
| 2026年7月 | +58枚 | +11.3% | 16店 | 42日 |
| 2026年6月 | +60枚 | +6.9% | 19店 | 52日 |
| 2026年5月 | -8枚 | +4.7% | 16店 | 34日 |
| 2026年4月 | +10枚 | +0.6% | 16店 | 47日 |
| 2026年3月 | +42枚 | +3.3% | 18店 | 38日 |
| 2026年2月 | -4枚 | +1.3% | 20店 | 57日 |
| 2026年1月 | +79枚 | +10% | 15店 | 32日 |
| 2025年12月 | +47枚 | +11.8% | 12店 | 29日 |
| 2025年11月 | +22枚 | +-2.8% | 13店 | 20日 |
| 2025年10月 | +35枚 | +1.7% | 12店 | 21日 |
同じ取材でも地域によって出方は変わります。取材日数の多い順です。
| 都道府県 | 出玉/台 | 客の入り | 店舗 | 取材日数 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都 | +101枚 | +5.3% | 5店 | 15日 |
| 千葉県 | -124枚 | +21.1% | 2店 | 6日 |
比較の基準:同じ店の「同じ曜日の通常日」と比べています。 曜日によって客の入りは最大1.8倍変わるためです。祝日は日曜として扱い、 比較する期間は対象月の前後1ヶ月に限定しています。
他社との相乗りを除外:同じ日に複数のメディアが入ると 増加分が全社に二重計上されるため、四星だけが入った日で算出しています。
判定不可:出玉データが取得できていない店舗が全国の 約3割あります。算出から外しており、0枚とは別の意味です。
いずれも全国・地域の平均です。同じ取材でも店によって出方は変わります。
パチンコホール運営者の方へ
このページの数字は全国平均です。SHOKEN AI は、あなたの店の実データから 取材ごとに「いくら払って、いくら稼げたか」を円単位で算出します。
店舗向けサービスを見る →