縁結びの取材が入った日に、実際の出玉と客の入りがどう動いたかを全国の実データで集計しました。 公約や評判ではありません。他社と同じ日に入った取材は除いています。
自動検出された媒体(詳細情報は要確認)
予定は変更・中止されることがあります。実施の可否は店舗の告知を確認してください。
直近1年で取材が多かった順です。
| # | 店舗 | 都道府県 | 取材回数 | 直近 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ビックつばめ白河店 | 福島県 | 26回 | 8/24(月) |
| 2 | 新!ガーデン西浦和 | 埼玉県 | 25回 | 7/25(土) |
| 3 | ジャパンニューアルファテームズ | 神奈川県 | 16回 | 8/23(日) |
| 4 | パーラーコア21 | 東京都 | 12回 | 8/21(金) |
| 5 | Cochi・Pachi(コチパチ) | 愛知県 | 10回 | 7/11(土) |
| 6 | SPAO7 | 千葉県 | 10回 | 5/31(日) |
| 7 | エクス・アリーナ東京 | 東京都 | 10回 | 5/6(水) |
| 8 | やすだ前橋店 | 群馬県 | 9回 | 7/26(日) |
| 9 | じゃらん634II | 群馬県 | 9回 | 7/25(土) |
| 10 | ジャラン京田辺店 | 京都府 | 6回 | 6/28(日) |
| 11 | スクランブル田谷店 | 神奈川県 | 6回 | 3/8(日) |
| 12 | ジアス南大沢 | 東京都 | 5回 | 8/16(日) |
| 13 | メガガーデン所沢スロット館 | 埼玉県 | 5回 | 7/12(日) |
| 14 | ビックマーチ八斗島店 | 群馬県 | 5回 | 5/16(土) |
| 15 | ビックつばめ会津若松店 | 福島県 | 5回 | 3/20(金) |
| 16 | ガーデン東浦和店 | 埼玉県 | 5回 | 12/7(日) |
| 17 | アプリイ沓谷店 | 静岡県 | 4回 | 6/20(土) |
| 18 | アプリイ瀬名川 | 静岡県 | 4回 | 6/20(土) |
| 19 | ガーデン松戸金ヶ作 | 千葉県 | 4回 | 1/12(月) |
| 20 | 008オックス本一色 | 東京都 | 3回 | 7/20(月) |
調子には波があります。直近だけでなく、続けて出しているかを見てください。
| 月 | 出玉/台 | 客の入り | 調べた店舗 | 取材日数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | +61枚 | +3.1% | 3店 | 3日 |
| 2026年6月 | +44枚 | +9.1% | 6店 | 6日 |
| 2026年4月 | -181枚 | +4.3% | 4店 | 4日 |
| 2026年2月 | -56枚 | +10.1% | 4店 | 4日 |
| 2026年1月 | -39枚 | +10.2% | 5店 | 5日 |
| 2025年12月 | +208枚 | +49.2% | 2店 | 2日 |
| 2025年11月 | +207枚 | +4.7% | 3店 | 3日 |
| 2025年10月 | 判定不可 | +9.2% | 1店 | 1日 |
同じ取材でも地域によって出方は変わります。取材日数の多い順です。
| 都道府県 | 出玉/台 | 客の入り | 店舗 | 取材日数 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都 | +6枚 | +2.7% | 2店 | 2日 |
比較の基準:同じ店の「同じ曜日の通常日」と比べています。 曜日によって客の入りは最大1.8倍変わるためです。祝日は日曜として扱い、 比較する期間は対象月の前後1ヶ月に限定しています。
他社との相乗りを除外:同じ日に複数のメディアが入ると 増加分が全社に二重計上されるため、縁結びだけが入った日で算出しています。
判定不可:出玉データが取得できていない店舗が全国の 約3割あります。算出から外しており、0枚とは別の意味です。
いずれも全国・地域の平均です。同じ取材でも店によって出方は変わります。
パチンコホール運営者の方へ
このページの数字は全国平均です。SHOKEN AI は、あなたの店の実データから 取材ごとに「いくら払って、いくら稼げたか」を円単位で算出します。
店舗向けサービスを見る →