
スクープTVの取材が入った日に、実際の出玉と客の入りがどう動いたかを全国の実データで集計しました。 公約や評判ではありません。他社と同じ日に入った取材は除いています。
自動検出された媒体(詳細情報は要確認)
予定は変更・中止されることがあります。実施の可否は店舗の告知を確認してください。
| 日付 | 店舗 | 都道府県 | イベント |
|---|---|---|---|
| 8/23(日) | MGM四日市店 | 三重県 | スクープTV来店(天上アカネ) |
| 8/23(日) | モナコ西明石 | 兵庫県 | スクープTV全力取材(グリーン) |
| 8/23(日) | SUPER COSMO PREMIUM岸和田店 | 大阪府 | 7日間連続取材 |
| 8/23(日) | ニコニコ住道店 | 大阪府 | ペカ電子ステッカー入荷 |
| 8/23(日) | SUPER COSMO PREMIUM岸和田店 | 大阪府 | 今週のオススメ機種 |
| 8/23(日) | EURO STAR | 岐阜県 | 南国リゾート取材 |
| 8/23(日) | グランキコーナ泉佐野店 | 大阪府 | 加藤やさしさのやさしくなりたい |
| 8/23(日) | ラッキープラザ堀田店 | 愛知県 | スクープTV全力取材(イエロー) |
| 8/23(日) | マルハン那須塩原店 | 栃木県 | スクープTV全力取材(ゴールド) |
| 8/23(日) | ラクエンプラス | 大阪府 | 今週のオススメ機種 |
| 8/23(日) | ラクエンプラス | 大阪府 | 7日間連続取材 |
| 8/24(月) | ラクエンプラス | 大阪府 | 7日間連続取材 |
| 8/24(月) | スタジアム2001京都八幡店 | 京都府 | スクープTV全力取材(ピンク) |
| 8/24(月) | ラッキープラザ堀田店 | 愛知県 | スクープTV全力取材(ゴールド) |
| 8/24(月) | SUPER COSMO PREMIUM岸和田店 | 大阪府 | 今週のオススメ機種 |
| 8/24(月) | SUPER COSMO PREMIUM岸和田店 | 大阪府 | 7日間連続取材 |
| 8/24(月) | PASIO玉津店 | 兵庫県 | スクープTV全力取材(グリーン) |
| 8/24(月) | キコーナ京都向日店 | 京都府 | スクープTV他媒体収録 |
| 8/25(火) | ニコニコ枚方店 | 大阪府 | スクープTV全力取材レッド |
| 8/25(火) | BANBAN藤井寺 | 大阪府 | ペカ電子ステッカー入荷 |
| 8/25(火) | SUPER COSMO PREMIUM岸和田店 | 大阪府 | 今週のオススメ機種 |
| 8/25(火) | ニコニコ住道店 | 大阪府 | スクープTV全力取材(ブルー) |
| 8/25(火) | SUPER COSMO PREMIUM岸和田店 | 大阪府 | 7日間連続取材 |
| 8/25(火) | ニューゴールド | 大阪府 | アンラッキーガール |
| 8/25(火) | キコーナJR高槻駅前店 | 大阪府 | 銭クズ収録 |
| 8/25(火) | ニューゴールド | 大阪府 | オーシャンビュー取材 |
| 8/25(火) | Premium Five | 奈良県 | スクープTV全力取材レッド |
| 8/25(火) | ニューゴールド | 大阪府 | 大喰漢取材 |
| 8/25(火) | ラクエンプラス | 大阪府 | 7日間連続取材 |
| 8/26(水) | キコーナ京都向日店 | 京都府 | スクープTV来店(真心) |
直近1年で取材が多かった順です。
| # | 店舗 | 都道府県 | 取材回数 | 直近 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ラクエンプラス | 大阪府 | 184回 | 8/23(日) |
| 2 | ニコニコ枚方店 | 大阪府 | 131回 | 8/21(金) |
| 3 | ラッキープラザ堀田店 | 愛知県 | 85回 | 8/23(日) |
| 4 | SUPER COSMO PREMIUM岸和田店 | 大阪府 | 78回 | 8/23(日) |
| 5 | ニコニコ住道店 | 大阪府 | 78回 | 8/23(日) |
| 6 | マルハン那須塩原店 | 栃木県 | 72回 | 8/23(日) |
| 7 | PASIO玉津店 | 兵庫県 | 66回 | 8/18(火) |
| 8 | シェラパート3 | 大阪府 | 51回 | 8/20(木) |
| 9 | キコーナ姫路駅前店 | 兵庫県 | 45回 | 8/22(土) |
| 10 | EURO STAR | 岐阜県 | 43回 | 8/23(日) |
| 11 | Tender BOSS | 栃木県 | 43回 | 8/13(木) |
| 12 | 新!ガーデン川口安行店 | 埼玉県 | 41回 | 8/20(木) |
| 13 | グランキコーナ松原店 | 大阪府 | 36回 | 8/22(土) |
| 14 | ベニス京都八幡店 | 京都府 | 35回 | 8/22(土) |
| 15 | VERDE | 大阪府 | 34回 | 7/1(水) |
| 16 | がちゃぽん久居インターガーデン店 | 三重県 | 30回 | 8/17(月) |
| 17 | デルパラ7米原店 | 鳥取県 | 27回 | 8/16(日) |
| 18 | ガリバー摂津店 | 大阪府 | 27回 | 8/8(土) |
| 19 | スタジアム2001京都八幡店 | 京都府 | 26回 | 8/21(金) |
| 20 | ガリバー東大阪店 | 大阪府 | 23回 | 8/15(土) |
調子には波があります。直近だけでなく、続けて出しているかを見てください。
| 月 | 出玉/台 | 客の入り | 調べた店舗 | 取材日数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | +50枚 | +14.9% | 13店 | 30日 |
| 2026年7月 | +32枚 | +-4.3% | 11店 | 41日 |
| 2026年6月 | -2枚 | +2.3% | 13店 | 34日 |
| 2026年5月 | +19枚 | +2.2% | 16店 | 32日 |
| 2026年4月 | +15枚 | +10% | 16店 | 37日 |
| 2026年3月 | +13枚 | +8% | 16店 | 37日 |
| 2026年2月 | +35枚 | +5.9% | 18店 | 35日 |
| 2026年1月 | +89枚 | +13.2% | 14店 | 29日 |
| 2025年12月 | +125枚 | +41.5% | 20店 | 29日 |
| 2025年11月 | +32枚 | +7.4% | 15店 | 25日 |
| 2025年10月 | +99枚 | +51.9% | 3店 | 6日 |
同じ取材でも地域によって出方は変わります。取材日数の多い順です。
| 都道府県 | 出玉/台 | 客の入り | 店舗 | 取材日数 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府 | +83枚 | +10.7% | 6店 | 22日 |
比較の基準:同じ店の「同じ曜日の通常日」と比べています。 曜日によって客の入りは最大1.8倍変わるためです。祝日は日曜として扱い、 比較する期間は対象月の前後1ヶ月に限定しています。
他社との相乗りを除外:同じ日に複数のメディアが入ると 増加分が全社に二重計上されるため、スクープTVだけが入った日で算出しています。
判定不可:出玉データが取得できていない店舗が全国の 約3割あります。算出から外しており、0枚とは別の意味です。
いずれも全国・地域の平均です。同じ取材でも店によって出方は変わります。
パチンコホール運営者の方へ
このページの数字は全国平均です。SHOKEN AI は、あなたの店の実データから 取材ごとに「いくら払って、いくら稼げたか」を円単位で算出します。
店舗向けサービスを見る →