ロクテーションの取材が入った日に、実際の出玉と客の入りがどう動いたかを全国の実データで集計しました。 公約や評判ではありません。他社と同じ日に入った取材は除いています。
自動検出された媒体(詳細情報は要確認)
直近1年で取材が多かった順です。
| # | 店舗 | 都道府県 | 取材回数 | 直近 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | マルイ伊那店 | 長野県 | 53回 | 3/30(月) |
| 2 | チャンピオンANNEX | 長野県 | 49回 | 3/8(日) |
| 3 | ビックマーチ宇都宮店 | 栃木県 | 37回 | 12/14(日) |
| 4 | ニュートーキョー 柳原店 | 長野県 | 33回 | 4/9(木) |
| 5 | ニュートーキョー三郷店 | 長野県 | 32回 | 4/12(日) |
| 6 | 阿佐ヶ谷オーシャン | 東京都 | 28回 | 12/31(水) |
| 7 | ビックマーチ西川田店 | 栃木県 | 25回 | 12/9(火) |
| 8 | ニューアサヒ上田店 | 長野県 | 20回 | 2/24(火) |
| 9 | ニュートーキョー篠ノ井店 | 長野県 | 13回 | 3/29(日) |
| 10 | マルイ大町店 | 長野県 | 10回 | 11/23(日) |
| 11 | インディ伊北インター店 | 長野県 | 7回 | 1/18(日) |
| 12 | チャンピオン伊那 | 長野県 | 2回 | 3/8(日) |
| 13 | チャンピオン穂高店 | 長野県 | 2回 | 3/8(日) |
| 14 | チャンピオン飯田店 | 長野県 | 2回 | 3/8(日) |
| 15 | ニュートーキョー 青木島店 | 長野県 | 1回 | 3/7(土) |
調子には波があります。直近だけでなく、続けて出しているかを見てください。
| 月 | 出玉/台 | 客の入り | 調べた店舗 | 取材日数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年4月 | +41枚 | +15.4% | 2店 | 8日 |
| 2026年3月 | +41枚 | +16.9% | 6店 | 42日 |
| 2026年2月 | +30枚 | +14.5% | 5店 | 27日 |
| 2026年1月 | +60枚 | +14.7% | 5店 | 30日 |
| 2025年12月 | +10枚 | +13.1% | 5店 | 25日 |
| 2025年11月 | +11枚 | +3.8% | 6店 | 27日 |
| 2025年10月 | 0枚 | +6.7% | 3店 | 12日 |
同じ取材でも地域によって出方は変わります。取材日数の多い順です。
| 都道府県 | 出玉/台 | 客の入り | 店舗 | 取材日数 |
|---|---|---|---|---|
| 長野県 | +41枚 | +15.4% | 2店 | 8日 |
比較の基準:同じ店の「同じ曜日の通常日」と比べています。 曜日によって客の入りは最大1.8倍変わるためです。祝日は日曜として扱い、 比較する期間は対象月の前後1ヶ月に限定しています。
他社との相乗りを除外:同じ日に複数のメディアが入ると 増加分が全社に二重計上されるため、ロクテーションだけが入った日で算出しています。
判定不可:出玉データが取得できていない店舗が全国の 約3割あります。算出から外しており、0枚とは別の意味です。
いずれも全国・地域の平均です。同じ取材でも店によって出方は変わります。
パチンコホール運営者の方へ
このページの数字は全国平均です。SHOKEN AI は、あなたの店の実データから 取材ごとに「いくら払って、いくら稼げたか」を円単位で算出します。
店舗向けサービスを見る →