
ピシュランの取材が入った日に、実際の出玉と客の入りがどう動いたかを全国の実データで集計しました。 公約や評判ではありません。他社と同じ日に入った取材は除いています。
自動検出された媒体(詳細情報は要確認)
予定は変更・中止されることがあります。実施の可否は店舗の告知を確認してください。
| 日付 | 店舗 | 都道府県 | イベント |
|---|---|---|---|
| 11/22(日) | ヤマトII | 富山県 | リトルホワイト |
| 11/22(日) | アポロ21 富山店 | 富山県 | リトルホワイト |
| 11/22(日) | スーパードーム砺波店 | 富山県 | リトルホワイト |
| 11/23(月) | キングオブノースランド富山 | 富山県 | リトルホワイト |
| 11/23(月) | ホームランGOGO野々市店 | 石川県 | リトルホワイト |
| 11/23(月) | KEIZ LAPARK 金沢店 | 石川県 | リトルホワイト |
| 11/24(火) | ノースランド2001山室店 | 富山県 | リトルホワイト |
| 11/25(水) | KEIZ富山田中店 | 富山県 | リトルホワイト |
| 11/26(木) | KEIZ高岡店 | 富山県 | リトルホワイト |
| 11/27(金) | KEIZ富山田中店 | 富山県 | リトルホワイト |
| 11/28(土) | のーすらんど ほっと館 | 富山県 | リトルホワイト |
| 11/28(土) | ホームランGOGO野々市店 | 石川県 | リトルホワイト |
| 11/29(日) | ノースランド2001山室店 | 富山県 | リトルホワイト |
| 11/29(日) | クィーンオブノースランド佐野店 | 富山県 | リトルホワイト |
| 11/29(日) | キングオブノースランド富山 | 富山県 | リトルホワイト |
| 11/29(日) | ノースランド太閤山店 | 富山県 | リトルホワイト |
| 11/29(日) | タイヨーネオ 富山店 | 富山県 | リトルホワイト |
直近1年で取材が多かった順です。
| # | 店舗 | 都道府県 | 取材回数 | 直近 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KEIZ富山田中店 | 富山県 | 88回 | 11/17(火) |
| 2 | ノースランド2001山室店 | 富山県 | 69回 | 11/17(火) |
| 3 | KEIZ LAPARK 金沢店 | 石川県 | 66回 | 11/16(月) |
| 4 | KEIZ高岡店 | 富山県 | 61回 | 11/21(土) |
| 5 | ホームラン金沢店 | 石川県 | 54回 | 11/15(日) |
| 6 | ホームランGOGO野々市店 | 石川県 | 44回 | 11/11(水) |
| 7 | キングオブノースランド魚津店 | 富山県 | 33回 | 11/20(金) |
| 8 | ヤマトII | 富山県 | 31回 | 11/22(日) |
| 9 | ノースランド太閤山店 | 富山県 | 30回 | 11/19(木) |
| 10 | クィーンオブノースランド砺波店 | 富山県 | 23回 | 11/10(火) |
| 11 | タイヨーネオ 富山店 | 富山県 | 23回 | 10/17(土) |
| 12 | アポロ21 富山店 | 富山県 | 22回 | 11/22(日) |
| 13 | スーパードーム砺波店 | 富山県 | 20回 | 11/22(日) |
| 14 | キングオブノースランド富山 | 富山県 | 20回 | 11/17(火) |
| 15 | ハイパーノースランド豊田店 | 富山県 | 16回 | 11/21(土) |
| 16 | キングオブノースランド黒部店 | 富山県 | 16回 | 11/7(土) |
| 17 | スーパードーム高岡インター店 | 富山県 | 9回 | 11/15(日) |
| 18 | P.A.e・Zone金沢店 | 石川県 | 8回 | 11/15(日) |
| 19 | マルハン富山店 | 富山県 | 8回 | 11/14(土) |
| 20 | クィーンオブノースランド佐野店 | 富山県 | 8回 | 11/9(月) |
調子には波があります。直近だけでなく、続けて出しているかを見てください。
| 月 | 出玉/台 | 客の入り | 調べた店舗 | 取材日数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | +11枚 | +9.2% | 7店 | 19日 |
| 2026年9月 | -18枚 | +-6.2% | 5店 | 23日 |
| 2026年8月 | +27枚 | +7.5% | 6店 | 19日 |
| 2026年7月 | +26枚 | +0.8% | 7店 | 28日 |
| 2026年6月 | +26枚 | +4.7% | 5店 | 9日 |
| 2026年5月 | -8枚 | +-6.3% | 5店 | 25日 |
| 2026年4月 | -42枚 | +2.5% | 6店 | 22日 |
| 2026年3月 | +30枚 | +4.5% | 5店 | 11日 |
| 2026年2月 | +77枚 | +4.4% | 7店 | 15日 |
| 2026年1月 | -3枚 | +16.2% | 6店 | 23日 |
| 2025年12月 | -6枚 | +19% | 8店 | 21日 |
| 2025年11月 | +32枚 | +-2.7% | 8店 | 29日 |
| 2025年10月 | +4枚 | +6.3% | 6店 | 12日 |
同じ取材でも地域によって出方は変わります。取材日数の多い順です。
| 都道府県 | 出玉/台 | 客の入り | 店舗 | 取材日数 |
|---|---|---|---|---|
| 富山県 | +27枚 | +8.4% | 5店 | 16日 |
比較の基準:同じ店の「同じ曜日の通常日」と比べています。 曜日によって客の入りは最大1.8倍変わるためです。祝日は日曜として扱い、 比較する期間は対象月の前後1ヶ月に限定しています。
他社との相乗りを除外:同じ日に複数のメディアが入ると 増加分が全社に二重計上されるため、ピシュランだけが入った日で算出しています。
判定不可:出玉データが取得できていない店舗が全国の 約3割あります。算出から外しており、0枚とは別の意味です。
いずれも全国・地域の平均です。同じ取材でも店によって出方は変わります。
パチンコホール運営者の方へ
このページの数字は全国平均です。SHOKEN AI は、あなたの店の実データから 取材ごとに「いくら払って、いくら稼げたか」を円単位で算出します。
店舗向けサービスを見る →