
ぱちおびの取材が入った日に、実際の出玉と客の入りがどう動いたかを全国の実データで集計しました。 公約や評判ではありません。他社と同じ日に入った取材は除いています。
自動検出された媒体(詳細情報は要確認)
予定は変更・中止されることがあります。実施の可否は店舗の告知を確認してください。
| 日付 | 店舗 | 都道府県 | イベント |
|---|---|---|---|
| 10/8(木) | ライブガーデン宇都宮野沢店 | 栃木県 | ロックオンローテーション |
| 10/8(木) | アクアージュ | 埼玉県 | カエルの唄 |
| 10/8(木) | スーパーライブガーデン野木店 | 栃木県 | ロックオンローテーション |
| 10/8(木) | スーパーライブガーデン野木店 | 栃木県 | ステイドリームneo |
| 10/8(木) | スーパーライブガーデン行田店 | 埼玉県 | 超トロフィーコレクター |
| 10/8(木) | ライブガーデン佐野スロット店 | 栃木県 | カエルの唄 |
| 10/8(木) | ライブガーデン栃木本店 | 栃木県 | ロックオンローテーション |
| 10/8(木) | ライブガーデン鹿沼グランドシティ | 栃木県 | ロックオンローテーション |
| 10/8(木) | スーパーライブガーデン野木店 | 栃木県 | トロフィーコレクター |
| 10/8(木) | スーパーライブガーデン小山喜沢店 | 栃木県 | トロフィーコレクター |
| 10/8(木) | ライブガーデン佐野スロット店 | 栃木県 | 赫醒-KAKUSEI- |
| 10/8(木) | ライブガーデン幸手権現堂店 | 埼玉県 | ロックオンドリームNEO |
| 10/8(木) | ライブガーデン宇都宮桜店 | 栃木県 | ロックオンローテーション |
| 10/8(木) | ライブガーデン上尾 | 埼玉県 | 超トロフィーコレクター |
| 10/9(金) | スーパーライブガーデン野木店 | 栃木県 | ロックオンローテーション |
| 10/9(金) | ライブガーデン栃木本店 | 栃木県 | ロックオンローテーション |
| 10/9(金) | ライブガーデン鹿沼グランドシティ | 栃木県 | MANKAI |
| 10/9(金) | ライブガーデン栃木本店 | 栃木県 | MANKAI |
| 10/9(金) | ライブガーデン栃木本店 | 栃木県 | マジドキッ! |
| 10/9(金) | ライブガーデン鹿沼グランドシティ | 栃木県 | マジドキッ! |
| 10/9(金) | ダイエー佐野店 | 栃木県 | MANKAI |
| 10/9(金) | ライブガーデン宇都宮野沢店 | 栃木県 | ロックオンローテーション |
| 10/9(金) | ライブガーデン宇都宮桜店 | 栃木県 | ぱちおびflash |
| 10/9(金) | ライブガーデン宇都宮桜店 | 栃木県 | ロックオンローテーション |
| 10/9(金) | ライブガーデン佐野店 | 栃木県 | MANKAI |
| 10/9(金) | ライブガーデン上尾 | 埼玉県 | 超トロフィーコレクター |
| 10/9(金) | スーパーライブガーデン野木店 | 栃木県 | MANKAI |
| 10/9(金) | スーパーライブガーデン野木店 | 栃木県 | マジドキッ! |
| 10/9(金) | ライブガーデン宇都宮桜店 | 栃木県 | J-PRIDE Extreme |
| 10/9(金) | ライブガーデン鹿沼グランドシティ | 栃木県 | ロックオンローテーション |
直近1年で取材が多かった順です。
| # | 店舗 | 都道府県 | 取材回数 | 直近 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ライブガーデン栃木本店 | 栃木県 | 511回 | 10/8(木) |
| 2 | ニュー丸の内 緑町店 | 栃木県 | 411回 | 8/30(日) |
| 3 | ライブガーデン鹿沼グランドシティ | 栃木県 | 316回 | 10/8(木) |
| 4 | スーパーライブガーデン野木店 | 栃木県 | 306回 | 10/8(木) |
| 5 | ライブガーデン宇都宮野沢店 | 栃木県 | 287回 | 10/8(木) |
| 6 | ダイエー佐野店 | 栃木県 | 224回 | 10/4(日) |
| 7 | スーパーライブガーデン行田店 | 埼玉県 | 219回 | 10/8(木) |
| 8 | スーパーライブガーデン小山喜沢店 | 栃木県 | 215回 | 10/8(木) |
| 9 | ライブガーデン佐野スロット店 | 栃木県 | 214回 | 10/8(木) |
| 10 | アクアージュ | 埼玉県 | 176回 | 10/8(木) |
| 11 | ライブガーデン小山粟宮スタンダード | 栃木県 | 166回 | 7/20(月) |
| 12 | ライブガーデン宇都宮桜店 | 栃木県 | 162回 | 10/8(木) |
| 13 | ライブガーデン上尾 | 埼玉県 | 141回 | 10/8(木) |
| 14 | ダイエー氏家店 | 栃木県 | 138回 | 10/3(土) |
| 15 | ライブガーデン佐野店 | 栃木県 | 136回 | 10/7(水) |
| 16 | ライブガーデン幸手権現堂店 | 埼玉県 | 95回 | 10/8(木) |
| 17 | イクサム 上三川店 | 栃木県 | 75回 | 10/4(日) |
| 18 | 1円の達人 鹿沼店 | 栃木県 | 26回 | 11/2(日) |
| 19 | DELGRAND 上横田 | 栃木県 | 3回 | 12/13(土) |
| 20 | チンジャラ会館 | 埼玉県 | 2回 | 7/25(土) |
調子には波があります。直近だけでなく、続けて出しているかを見てください。
| 月 | 出玉/台 | 客の入り | 調べた店舗 | 取材日数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 | +79枚 | +3.2% | 4店 | 11日 |
| 2026年8月 | -6枚 | +5.4% | 4店 | 26日 |
| 2026年7月 | +9枚 | +-6.2% | 5店 | 14日 |
| 2026年6月 | -17枚 | +0.3% | 6店 | 40日 |
| 2026年5月 | +22枚 | +0.5% | 6店 | 15日 |
| 2026年4月 | +1枚 | +0% | 7店 | 47日 |
| 2026年3月 | +15枚 | +2% | 5店 | 15日 |
| 2026年2月 | -8枚 | +1.4% | 7店 | 29日 |
| 2026年1月 | +30枚 | +3.1% | 5店 | 50日 |
| 2025年12月 | +31枚 | +3.6% | 4店 | 22日 |
| 2025年11月 | 0枚 | +0% | 3店 | 21日 |
| 2025年10月 | +10枚 | +2.4% | 2店 | 8日 |
同じ取材でも地域によって出方は変わります。取材日数の多い順です。
| 都道府県 | 出玉/台 | 客の入り | 店舗 | 取材日数 |
|---|---|---|---|---|
| 埼玉県 | +53枚 | +7.3% | 2店 | 6日 |
| 栃木県 | +100枚 | +-3% | 2店 | 5日 |
比較の基準:同じ店の「同じ曜日の通常日」と比べています。 曜日によって客の入りは最大1.8倍変わるためです。祝日は日曜として扱い、 比較する期間は対象月の前後1ヶ月に限定しています。
他社との相乗りを除外:同じ日に複数のメディアが入ると 増加分が全社に二重計上されるため、ぱちおびだけが入った日で算出しています。
判定不可:出玉データが取得できていない店舗が全国の 約3割あります。算出から外しており、0枚とは別の意味です。
いずれも全国・地域の平均です。同じ取材でも店によって出方は変わります。
パチンコホール運営者の方へ
このページの数字は全国平均です。SHOKEN AI は、あなたの店の実データから 取材ごとに「いくら払って、いくら稼げたか」を円単位で算出します。
店舗向けサービスを見る →