鬼ダコの取材が入った日に、実際の出玉と客の入りがどう動いたかを全国の実データで集計しました。 公約や評判ではありません。他社と同じ日に入った取材は除いています。
自動検出された媒体(詳細情報は要確認)
予定は変更・中止されることがあります。実施の可否は店舗の告知を確認してください。
| 日付 | 店舗 | 都道府県 | イベント |
|---|---|---|---|
| 11/22(日) | ジャラン武里店 | 埼玉県 | テンペスト来店取材‐英雄覇道‐ |
| 11/22(日) | ジャラン若葉駅前店 | 埼玉県 | ぱちニートにの 来店 |
| 11/22(日) | 金時蒲田東口店 | 東京都 | テンペスト来店取材‐双乱‐ |
| 11/23(月) | ベルシティザシティ篠崎南口1 | 東京都 | ぱちニートにの 来店 |
| 11/25(水) | プレゴ自由が丘店(PREGO) | 東京都 | ぱちニートにの 来店 |
| 11/27(金) | メッセ奥戸店 | 東京都 | ぱちニートにの 来店 |
| 11/28(土) | アサヒ幡ヶ谷2号店 | 東京都 | ぱちニートにの 来店 |
| 11/29(日) | ラ・カータ狭山本店 | 埼玉県 | ぱちニートにの 来店 |
| 11/29(日) | ジャラン高島平店 | 東京都 | テンペスト来店取材‐熾天使‐ |
直近1年で取材が多かった順です。
| # | 店舗 | 都道府県 | 取材回数 | 直近 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | オーパ荻窪 | 東京都 | 30回 | 10/28(水) |
| 2 | メッセ奥戸店 | 東京都 | 23回 | 11/17(火) |
| 3 | ヒロキMAX蒲田店 | 東京都 | 21回 | 8/1(土) |
| 4 | ジャラン高島平店 | 東京都 | 14回 | 10/29(木) |
| 5 | ヒロキ蒲田西口店 | 東京都 | 13回 | 8/1(土) |
| 6 | パーラーアサヒ森下店 | 東京都 | 12回 | 11/13(金) |
| 7 | ラ・カータ大宮駅前店 | 埼玉県 | 10回 | 11/14(土) |
| 8 | スロットタワージャルダン | 埼玉県 | 10回 | 11/3(火) |
| 9 | ジャラン武里店 | 埼玉県 | 9回 | 11/22(日) |
| 10 | メッセ竹の塚店 | 東京都 | 9回 | 11/11(水) |
| 11 | ガーデン川口北原台 | 埼玉県 | 9回 | 10/25(日) |
| 12 | パチンコヒロキ蒲田東口店 | 東京都 | 9回 | 8/1(土) |
| 13 | コンコルド浜松雄踏店 | 静岡県 | 8回 | 11/15(日) |
| 14 | プレゴ自由が丘店(PREGO) | 東京都 | 8回 | 10/11(日) |
| 15 | ウイングサンケイ | 埼玉県 | 8回 | 6/14(日) |
| 16 | ギンザホール707 | 神奈川県 | 7回 | 11/20(金) |
| 17 | ジャラン浅草店 | 東京都 | 7回 | 5/29(金) |
| 18 | アサヒ幡ヶ谷2号店 | 東京都 | 6回 | 10/18(日) |
| 19 | ラ・カータ狭山本店 | 埼玉県 | 5回 | 10/31(土) |
| 20 | 金時大森東口店 | 東京都 | 4回 | 9/23(水) |
調子には波があります。直近だけでなく、続けて出しているかを見てください。
| 月 | 出玉/台 | 客の入り | 調べた店舗 | 取材日数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | +49枚 | +11.2% | 6店 | 7日 |
| 2026年9月 | -1枚 | +6.8% | 8店 | 15日 |
| 2026年8月 | -31枚 | +10.1% | 6店 | 11日 |
| 2026年7月 | -2枚 | +2.3% | 6店 | 11日 |
| 2026年6月 | +42枚 | +-1.7% | 9店 | 21日 |
| 2026年5月 | +43枚 | +3% | 9店 | 16日 |
| 2026年4月 | +123枚 | +17% | 7店 | 11日 |
| 2026年3月 | +148枚 | +27.6% | 6店 | 9日 |
| 2026年2月 | +95枚 | +7.1% | 3店 | 4日 |
同じ取材でも地域によって出方は変わります。取材日数の多い順です。
| 都道府県 | 出玉/台 | 客の入り | 店舗 | 取材日数 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都 | +12枚 | +8.3% | 4店 | 5日 |
比較の基準:同じ店の「同じ曜日の通常日」と比べています。 曜日によって客の入りは最大1.8倍変わるためです。祝日は日曜として扱い、 比較する期間は対象月の前後1ヶ月に限定しています。
他社との相乗りを除外:同じ日に複数のメディアが入ると 増加分が全社に二重計上されるため、鬼ダコだけが入った日で算出しています。
判定不可:出玉データが取得できていない店舗が全国の 約3割あります。算出から外しており、0枚とは別の意味です。
いずれも全国・地域の平均です。同じ取材でも店によって出方は変わります。
パチンコホール運営者の方へ
このページの数字は全国平均です。SHOKEN AI は、あなたの店の実データから 取材ごとに「いくら払って、いくら稼げたか」を円単位で算出します。
店舗向けサービスを見る →