
NUMBERZEROの取材が入った日に、実際の出玉と客の入りがどう動いたかを全国の実データで集計しました。 公約や評判ではありません。他社と同じ日に入った取材は除いています。
自動検出された媒体(詳細情報は要確認)
予定は変更・中止されることがあります。実施の可否は店舗の告知を確認してください。
| 日付 | 店舗 | 都道府県 | イベント |
|---|---|---|---|
| 8/23(日) | センター北サンコー | 神奈川県 | 超ガチレポ金 |
| 8/24(月) | センター北サンコー | 神奈川県 | ガチレポ(桃) |
| 8/24(月) | マルハン布施店 | 大阪府 | ガチレポ |
| 8/25(火) | アサヒ2鹿島田店 | 神奈川県 | ガチレポ(桃) |
| 8/25(火) | マルハン橿原北店 | 奈良県 | 超ガチレポ隕石 |
| 8/25(火) | センター北サンコー | 神奈川県 | ガチレポ(赤) |
| 8/25(火) | オークラプラスアサヒ武蔵中原店 | 神奈川県 | ガチレポ(桃) |
| 8/25(火) | クラブニューヨーク横浜反町店 | 神奈川県 | ガチレポ(桃) |
| 8/26(水) | センター北サンコー | 神奈川県 | ガチレポ(青) |
| 8/27(木) | センター北サンコー | 神奈川県 | ガチレポ(緑) |
| 8/27(木) | アサヒ2鹿島田店 | 神奈川県 | ガチレポ(青) |
| 8/28(金) | アビバ鶴見店 | 神奈川県 | 超ガチレポ虹 |
| 8/28(金) | アビバ鶴見店 | 神奈川県 | ガチレポ(華) |
| 8/28(金) | センター北サンコー | 神奈川県 | ガチレポ(華) |
| 8/29(土) | ベガスベガス泉大津店 | 大阪府 | ガチレポ(桃) |
| 8/29(土) | センター北サンコー | 神奈川県 | ガチレポ(黒) |
| 8/30(日) | センター北サンコー | 神奈川県 | 超ガチレポ金 |
直近1年で取材が多かった順です。
| # | 店舗 | 都道府県 | 取材回数 | 直近 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | マルハン摂津 | 大阪府 | 57回 | 8/17(月) |
| 2 | マルハンメガシティ羽曳野 | 大阪府 | 37回 | 8/19(水) |
| 3 | マルハン布施店 | 大阪府 | 36回 | 6/29(月) |
| 4 | 123門真店 | 大阪府 | 32回 | 4/29(水) |
| 5 | ブラックバード | 大阪府 | 30回 | 10/24(金) |
| 6 | センター北サンコー | 神奈川県 | 28回 | 8/23(日) |
| 7 | アビバ鶴見店 | 神奈川県 | 22回 | 8/17(月) |
| 8 | アプリイ新伝馬 | 静岡県 | 20回 | 7/30(木) |
| 9 | 123+N東雲店 | 東京都 | 17回 | 2/18(水) |
| 10 | アサヒ2鹿島田店 | 神奈川県 | 15回 | 8/17(月) |
| 11 | ミクちゃんガイア住吉店 | 兵庫県 | 15回 | 9/20(土) |
| 12 | マジックバード鶴見 | 大阪府 | 13回 | 9/15(月) |
| 13 | 123横浜西口店 | 神奈川県 | 12回 | 3/27(金) |
| 14 | クラブニューヨーク横浜反町店 | 神奈川県 | 11回 | 8/15(土) |
| 15 | カサブランカ | 大阪府 | 11回 | 7/6(月) |
| 16 | 123交野店 | 大阪府 | 11回 | 6/21(日) |
| 17 | オークラプラスアサヒ武蔵中原店 | 神奈川県 | 10回 | 8/15(土) |
| 18 | キコーナ平塚店 | 神奈川県 | 9回 | 6/14(日) |
| 19 | キコーナ四街道店 | 千葉県 | 8回 | 8/10(月) |
| 20 | 123泉北店 | 大阪府 | 8回 | 6/15(月) |
調子には波があります。直近だけでなく、続けて出しているかを見てください。
| 月 | 出玉/台 | 客の入り | 調べた店舗 | 取材日数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | +308枚 | +15.3% | 3店 | 4日 |
| 2026年7月 | +117枚 | +0.2% | 6店 | 13日 |
| 2026年6月 | +83枚 | +0.1% | 7店 | 12日 |
| 2026年5月 | -272枚 | +10.5% | 6店 | 11日 |
| 2026年4月 | +42枚 | +15.9% | 7店 | 10日 |
| 2026年3月 | +305枚 | +1.6% | 6店 | 10日 |
| 2026年2月 | -46枚 | +-1% | 9店 | 15日 |
| 2026年1月 | -64枚 | +13.6% | 12店 | 20日 |
| 2025年12月 | -112枚 | +-5.2% | 4店 | 6日 |
| 2025年11月 | -21枚 | +-1% | 5店 | 9日 |
| 2025年10月 | +5枚 | +9.2% | 6店 | 15日 |
同じ取材でも地域によって出方は変わります。取材日数の多い順です。
| 都道府県 | 出玉/台 | 客の入り | 店舗 | 取材日数 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府 | 判定不可 | +4.8% | 1店 | 2日 |
比較の基準:同じ店の「同じ曜日の通常日」と比べています。 曜日によって客の入りは最大1.8倍変わるためです。祝日は日曜として扱い、 比較する期間は対象月の前後1ヶ月に限定しています。
他社との相乗りを除外:同じ日に複数のメディアが入ると 増加分が全社に二重計上されるため、NUMBERZEROだけが入った日で算出しています。
判定不可:出玉データが取得できていない店舗が全国の 約3割あります。算出から外しており、0枚とは別の意味です。
いずれも全国・地域の平均です。同じ取材でも店によって出方は変わります。
パチンコホール運営者の方へ
このページの数字は全国平均です。SHOKEN AI は、あなたの店の実データから 取材ごとに「いくら払って、いくら稼げたか」を円単位で算出します。
店舗向けサービスを見る →