ニコナナの取材が入った日に、実際の出玉と客の入りがどう動いたかを全国の実データで集計しました。 公約や評判ではありません。他社と同じ日に入った取材は除いています。
自動検出された媒体(詳細情報は要確認)
予定は変更・中止されることがあります。実施の可否は店舗の告知を確認してください。
| 日付 | 店舗 | 都道府県 | イベント |
|---|---|---|---|
| 10/8(木) | ウイングあすと長町店 | 宮城県 | ニコナナ来店 |
| 10/8(木) | エスパス日拓新大久保駅前店 | 東京都 | ニコナナ来店 |
| 10/10(土) | アラジン白河店 | 福島県 | ニコナナ来店 |
| 10/10(土) | プレゴ所沢店(PREGO) | 埼玉県 | ニコナナ来店 |
| 10/10(土) | スーパーセブン西八王子 | 東京都 | ニコナナ来店 |
| 10/10(土) | アラジン田村店 | 福島県 | ニコナナ来店 |
| 10/10(土) | ニラクいわき神谷店 | 福島県 | ニコナナ来店 |
| 10/11(日) | コスミック八王子2号店 | 東京都 | ニコナナ来店 |
| 10/11(日) | プレゴ立川店(PREGO) | 東京都 | ニコナナ来店 |
| 10/12(月) | ABC富士今泉店 | 静岡県 | 負けキャン |
| 10/12(月) | コスモ光が丘店 | 東京都 | ニコナナ来店 |
| 10/12(月) | アラジン棚倉店 | 福島県 | ニコナナ来店 |
| 10/13(火) | ゾーン本城店 | 福岡県 | ジャグのプレミアぜんぶ見る! |
| 10/14(水) | 将軍与野店 | 埼玉県 | ニコナナ来店 |
直近1年で取材が多かった順です。
| # | 店舗 | 都道府県 | 取材回数 | 直近 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | プレゴ所沢店(PREGO) | 埼玉県 | 55回 | 10/6(火) |
| 2 | プレゴ立川店(PREGO) | 東京都 | 37回 | 10/5(月) |
| 3 | ベガスベガス名掛丁店 | 宮城県 | 31回 | 4/30(木) |
| 4 | 将軍下赤塚店 | 東京都 | 30回 | 10/6(火) |
| 5 | 楽園松戸店 | 千葉県 | 25回 | 6/19(金) |
| 6 | スマートプレゴ池袋 | 東京都 | 23回 | 6/28(日) |
| 7 | アラジン棚倉店 | 福島県 | 22回 | 9/22(火) |
| 8 | アラジン田村店 | 福島県 | 18回 | 9/19(土) |
| 9 | 将軍与野店 | 埼玉県 | 18回 | 9/14(月) |
| 10 | アラジン白河店 | 福島県 | 18回 | 9/12(土) |
| 11 | アラジン新さくら通り店 | 福島県 | 18回 | 8/29(土) |
| 12 | コスミック八王子2号店 | 東京都 | 14回 | 9/27(日) |
| 13 | アラジン坂下店 | 福島県 | 13回 | 9/26(土) |
| 14 | ベガスベガス仙台南店 | 宮城県 | 13回 | 8/14(金) |
| 15 | アラジン須賀川店 | 福島県 | 13回 | 7/20(月) |
| 16 | ウイング石巻店 | 宮城県 | 12回 | 10/3(土) |
| 17 | 将軍葛西店 | 東京都 | 12回 | 9/16(水) |
| 18 | ゾーン本城店 | 福岡県 | 12回 | 9/13(日) |
| 19 | アラジン矢吹店 | 福島県 | 12回 | 8/14(金) |
| 20 | アビバANNEX&SQUARE | 神奈川県 | 12回 | 12/23(火) |
調子には波があります。直近だけでなく、続けて出しているかを見てください。
| 月 | 出玉/台 | 客の入り | 調べた店舗 | 取材日数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 | +34枚 | +5.1% | 8店 | 10日 |
| 2026年8月 | -18枚 | +28.2% | 7店 | 7日 |
| 2026年7月 | +92枚 | +21.3% | 5店 | 7日 |
| 2026年6月 | +94枚 | +4.7% | 4店 | 6日 |
| 2026年5月 | +109枚 | +6.1% | 13店 | 15日 |
| 2026年4月 | +72枚 | +3.6% | 9店 | 11日 |
| 2026年3月 | -18枚 | +2.2% | 6店 | 9日 |
| 2026年2月 | +58枚 | +-0.5% | 6店 | 8日 |
| 2026年1月 | +67枚 | +20.3% | 10店 | 13日 |
| 2025年12月 | -15枚 | +12.4% | 9店 | 11日 |
| 2025年11月 | +64枚 | +14.3% | 9店 | 10日 |
| 2025年10月 | +101枚 | +11.5% | 6店 | 9日 |
同じ取材でも地域によって出方は変わります。取材日数の多い順です。
| 都道府県 | 出玉/台 | 客の入り | 店舗 | 取材日数 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都 | +16枚 | +55.8% | 3店 | 5日 |
比較の基準:同じ店の「同じ曜日の通常日」と比べています。 曜日によって客の入りは最大1.8倍変わるためです。祝日は日曜として扱い、 比較する期間は対象月の前後1ヶ月に限定しています。
他社との相乗りを除外:同じ日に複数のメディアが入ると 増加分が全社に二重計上されるため、ニコナナだけが入った日で算出しています。
判定不可:出玉データが取得できていない店舗が全国の 約3割あります。算出から外しており、0枚とは別の意味です。
いずれも全国・地域の平均です。同じ取材でも店によって出方は変わります。
パチンコホール運営者の方へ
このページの数字は全国平均です。SHOKEN AI は、あなたの店の実データから 取材ごとに「いくら払って、いくら稼げたか」を円単位で算出します。
店舗向けサービスを見る →