ねくすと景品の取材が入った日に、実際の出玉と客の入りがどう動いたかを全国の実データで集計しました。 公約や評判ではありません。他社と同じ日に入った取材は除いています。
自動検出された媒体(詳細情報は要確認)
直近1年で取材が多かった順です。
| # | 店舗 | 都道府県 | 取材回数 | 直近 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | マルハン寝屋川店 | 大阪府 | 157回 | 8/20(木) |
| 2 | 123長吉店 | 大阪府 | 17回 | 4/28(火) |
| 3 | 123和歌山インター店 | 和歌山県 | 17回 | 4/27(月) |
| 4 | マルハン八尾泉店 | 大阪府 | 16回 | 12/29(月) |
| 5 | マルハンメガシティ羽曳野 | 大阪府 | 14回 | 12/29(月) |
| 6 | マジックバード鶴見 | 大阪府 | 14回 | 12/9(火) |
| 7 | スロット123梶取店 | 和歌山県 | 13回 | 4/19(日) |
| 8 | PURI・PURI 600 | 大阪府 | 13回 | 2/24(火) |
| 9 | 123泉北店 | 大阪府 | 13回 | 1/29(木) |
| 10 | マルハンなんば本館 | 大阪府 | 13回 | 12/26(金) |
| 11 | スタジアム2001京都八幡店 | 京都府 | 13回 | 11/13(木) |
| 12 | 123河内長野店 | 大阪府 | 12回 | 3/8(日) |
| 13 | BIGディッパー彦根店 | 滋賀県 | 11回 | 6/13(土) |
| 14 | ベニス外環店 | 大阪府 | 11回 | 1/23(金) |
| 15 | 123鶴橋店 | 大阪府 | 10回 | 1/21(水) |
| 16 | マジックバード2 | 大阪府 | 9回 | 10/15(水) |
| 17 | ミクちゃんガイア住吉店 | 兵庫県 | 8回 | 12/27(土) |
| 18 | ARROW法隆寺店 | 奈良県 | 7回 | 2/14(土) |
| 19 | ARROW 天理店 | 奈良県 | 7回 | 2/10(火) |
| 20 | マジックバード | 大阪府 | 7回 | 1/4(日) |
調子には波があります。直近だけでなく、続けて出しているかを見てください。
| 月 | 出玉/台 | 客の入り | 調べた店舗 | 取材日数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年7月 | 判定不可 | +-1.5% | 1店 | 4日 |
| 2026年5月 | +33枚 | +7% | 3店 | 5日 |
| 2026年4月 | +60枚 | +-0.1% | 3店 | 6日 |
| 2026年3月 | -51枚 | +4.4% | 4店 | 6日 |
| 2026年2月 | +24枚 | +-0.5% | 3店 | 8日 |
| 2026年1月 | +5枚 | +9.8% | 6店 | 12日 |
| 2025年12月 | +41枚 | +1.6% | 11店 | 25日 |
| 2025年11月 | +236枚 | +-2.5% | 5店 | 8日 |
| 2025年10月 | +67枚 | +5.6% | 8店 | 20日 |
同じ取材でも地域によって出方は変わります。取材日数の多い順です。
| 都道府県 | 出玉/台 | 客の入り | 店舗 | 取材日数 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府 | 判定不可 | +-1.5% | 1店 | 4日 |
比較の基準:同じ店の「同じ曜日の通常日」と比べています。 曜日によって客の入りは最大1.8倍変わるためです。祝日は日曜として扱い、 比較する期間は対象月の前後1ヶ月に限定しています。
他社との相乗りを除外:同じ日に複数のメディアが入ると 増加分が全社に二重計上されるため、ねくすと景品だけが入った日で算出しています。
判定不可:出玉データが取得できていない店舗が全国の 約3割あります。算出から外しており、0枚とは別の意味です。
いずれも全国・地域の平均です。同じ取材でも店によって出方は変わります。
パチンコホール運営者の方へ
このページの数字は全国平均です。SHOKEN AI は、あなたの店の実データから 取材ごとに「いくら払って、いくら稼げたか」を円単位で算出します。
店舗向けサービスを見る →