ネクスタ編集部の取材が入った日に、実際の出玉と客の入りがどう動いたかを全国の実データで集計しました。 公約や評判ではありません。他社と同じ日に入った取材は除いています。
自動検出された媒体(詳細情報は要確認)
予定は変更・中止されることがあります。実施の可否は店舗の告知を確認してください。
| 日付 | 店舗 | 都道府県 | イベント |
|---|---|---|---|
| 10/2(金) | マルハン那須塩原店 | 栃木県 | ネクスタ来店取材 |
| 10/3(土) | マルハン黒磯店 | 栃木県 | ネクスタ来店取材 |
| 10/3(土) | マルハン中原店 | 静岡県 | 紅蓮 |
| 10/3(土) | マルハン松本店 | 長野県 | 紅蓮 |
| 10/3(土) | マルハン青梅新町店 | 東京都 | 紅蓮 |
| 10/3(土) | マルハン草薙アピア店 | 静岡県 | 真骨超 |
| 10/3(土) | マルハン小山千駄塚店 | 栃木県 | ネクスタ来店取材 |
| 10/3(土) | マルハン藤枝駅南店 | 静岡県 | 真骨超 |
| 10/3(土) | アーリーワン釧路桂店 | 北海道 | ネクスタ来店取材 |
| 10/3(土) | ビックマーチ真岡店 | 栃木県 | 紅蓮 |
| 10/4(日) | 楽園 上新屋店 | 静岡県 | ネクスタ来店取材 |
| 10/4(日) | マルハン小山千駄塚店 | 栃木県 | ネクスタ来店取材 |
| 10/4(日) | マルハン氏家店 | 栃木県 | ネクスタ来店取材 |
| 10/4(日) | マルハンメガシティ静岡 | 静岡県 | 真骨超 |
| 10/4(日) | マルハン日野店 | 東京都 | 紅蓮 |
| 10/4(日) | 楽園 上新屋店 | 静岡県 | ネクスタガール来店 |
| 10/5(月) | マルハンメガシティ三島駿東 | 静岡県 | ネクスタガール来店 |
| 10/5(月) | 楽園渋谷駅前店 | 東京都 | 真骨超 |
| 10/5(月) | 楽園立川店 | 東京都 | 翠嵐 |
| 10/6(火) | マルハン川越店 | 埼玉県 | 真骨超 |
| 10/6(火) | SUPER COSMO PREMIUM堺店 | 大阪府 | 真骨超 |
| 10/6(火) | スーパードーム桃山店 | 京都府 | 逆鱗 |
| 10/7(水) | マルハンメガシティ三島駿東 | 静岡県 | 紅蓮 |
| 10/7(水) | マルハンメガシティ堺 | 大阪府 | 真骨超 |
| 10/7(水) | マルハン草薙アピア店 | 静岡県 | ネクスタガール来店 |
| 10/7(水) | マルハン沼津店 | 静岡県 | 紅蓮 |
| 10/8(木) | PIA上野 | 東京都 | 逆鱗 |
| 10/9(金) | 楽園渋谷駅前店 | 東京都 | 紅蓮 |
| 10/9(金) | マルハン那須塩原店 | 栃木県 | ネクスタ来店取材 |
直近1年で取材が多かった順です。
| # | 店舗 | 都道府県 | 取材回数 | 直近 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ラッキープラザ名古屋西インター七宝店 | 愛知県 | 33回 | 9/16(水) |
| 2 | マルハン小山千駄塚店 | 栃木県 | 30回 | 9/20(日) |
| 3 | マルハン松本店 | 長野県 | 27回 | 10/1(木) |
| 4 | マルハンメガシティ東大和店 | 東京都 | 27回 | 10/1(木) |
| 5 | マルハン藤枝駅南店 | 静岡県 | 27回 | 9/20(日) |
| 6 | 楽園立川店 | 東京都 | 26回 | 10/1(木) |
| 7 | マルハン黒磯店 | 栃木県 | 21回 | 9/26(土) |
| 8 | エクス・アリーナ東京 | 東京都 | 21回 | 9/23(水) |
| 9 | マルハン那須塩原店 | 栃木県 | 18回 | 10/2(金) |
| 10 | マルハン中原店 | 静岡県 | 18回 | 10/1(木) |
| 11 | マルハン大山店 | 東京都 | 18回 | 9/26(土) |
| 12 | マルハン亀有店 | 東京都 | 18回 | 9/21(月) |
| 13 | マルハン日野店 | 東京都 | 17回 | 9/26(土) |
| 14 | マルハン草薙アピア店 | 静岡県 | 17回 | 9/12(土) |
| 15 | マルハン吉田店 | 静岡県 | 16回 | 9/20(日) |
| 16 | マルハン島田店 | 静岡県 | 15回 | 9/27(日) |
| 17 | マルハン氏家店 | 栃木県 | 15回 | 9/20(日) |
| 18 | ラッキープラザ1111弥富店 | 愛知県 | 14回 | 9/22(火) |
| 19 | BIG BOSS 1000 | 栃木県 | 14回 | 9/5(土) |
| 20 | アーリーワン釧路桂店 | 北海道 | 13回 | 9/26(土) |
調子には波があります。直近だけでなく、続けて出しているかを見てください。
| 月 | 出玉/台 | 客の入り | 調べた店舗 | 取材日数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 | +71枚 | +15.8% | 15店 | 16日 |
| 2026年8月 | +91枚 | +20.6% | 21店 | 30日 |
| 2026年7月 | +25枚 | +18.8% | 21店 | 26日 |
| 2026年6月 | +25枚 | +1.2% | 19店 | 26日 |
| 2026年5月 | +37枚 | +10.2% | 24店 | 33日 |
| 2026年4月 | +27枚 | +7.3% | 16店 | 19日 |
| 2026年3月 | +32枚 | +18.5% | 13店 | 17日 |
| 2026年2月 | -3枚 | +0.9% | 12店 | 13日 |
| 2026年1月 | +90枚 | +9.1% | 10店 | 12日 |
| 2025年12月 | +79枚 | +-0.8% | 12店 | 13日 |
| 2025年11月 | +109枚 | +5.8% | 6店 | 6日 |
| 2025年10月 | +126枚 | +2.8% | 9店 | 11日 |
同じ取材でも地域によって出方は変わります。取材日数の多い順です。
| 都道府県 | 出玉/台 | 客の入り | 店舗 | 取材日数 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都 | +76枚 | +24.9% | 5店 | 6日 |
| 静岡県 | +171枚 | +36.2% | 4店 | 4日 |
比較の基準:同じ店の「同じ曜日の通常日」と比べています。 曜日によって客の入りは最大1.8倍変わるためです。祝日は日曜として扱い、 比較する期間は対象月の前後1ヶ月に限定しています。
他社との相乗りを除外:同じ日に複数のメディアが入ると 増加分が全社に二重計上されるため、ネクスタ編集部だけが入った日で算出しています。
判定不可:出玉データが取得できていない店舗が全国の 約3割あります。算出から外しており、0枚とは別の意味です。
いずれも全国・地域の平均です。同じ取材でも店によって出方は変わります。
パチンコホール運営者の方へ
このページの数字は全国平均です。SHOKEN AI は、あなたの店の実データから 取材ごとに「いくら払って、いくら稼げたか」を円単位で算出します。
店舗向けサービスを見る →