ナナテンガールの取材が入った日に、実際の出玉と客の入りがどう動いたかを全国の実データで集計しました。 公約や評判ではありません。他社と同じ日に入った取材は除いています。
自動検出された媒体(詳細情報は要確認)
予定は変更・中止されることがあります。実施の可否は店舗の告知を確認してください。
| 日付 | 店舗 | 都道府県 | イベント |
|---|---|---|---|
| 8/23(日) | マルハン千葉みなと店 | 千葉県 | パセリ取材 |
| 8/23(日) | マルハン茅ヶ崎店 | 神奈川県 | PSパセリ |
| 8/23(日) | マルハン厚木店 | 神奈川県 | パセリ取材 |
| 8/23(日) | マルハン千葉みなと店 | 千葉県 | るりまる来店 |
| 8/24(月) | エクス・アリーナ東京 | 東京都 | パセリ取材 |
| 8/24(月) | エクス・アリーナ東京 | 東京都 | るりまる来店 |
| 8/25(火) | 大山オーシャンパチンコ専門館 | 東京都 | ぱちパセリ |
| 8/26(水) | ニュークラウン綾瀬店 | 東京都 | パセリ取材 |
| 8/26(水) | マルハンメガシティ横浜町田 | 神奈川県 | パセリ取材 |
| 8/26(水) | やすだ三郷店 | 埼玉県 | パセリ取材 |
| 8/27(木) | エクスアリーナ松戸 | 千葉県 | ぱちパセリ |
| 8/27(木) | エクスアリーナ松戸 | 千葉県 | パセリ取材 |
| 8/28(金) | BIGディッパー新橋1号店 | 東京都 | パセリ取材 |
| 8/28(金) | エクス・アリーナ東京 | 東京都 | ぱちパセリ |
| 8/28(金) | マルハン新宿東宝ビル店 | 東京都 | パセリ取材 |
| 8/28(金) | マルハン新宿東宝ビル店 | 東京都 | ぱちパセリ |
| 8/28(金) | BIGディッパー新橋1号店 | 東京都 | るりまる来店 |
| 8/29(土) | マルハン厚木店 | 神奈川県 | パセリ取材 |
直近1年で取材が多かった順です。
| # | 店舗 | 都道府県 | 取材回数 | 直近 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | エクス・アリーナ東京 | 東京都 | 97回 | 8/22(土) |
| 2 | マルハン新宿東宝ビル店 | 東京都 | 42回 | 8/18(火) |
| 3 | BIGディッパー新橋1号店 | 東京都 | 28回 | 8/18(火) |
| 4 | ニュークラウン綾瀬店 | 東京都 | 25回 | 8/16(日) |
| 5 | マルハン茅ヶ崎店 | 神奈川県 | 21回 | 8/23(日) |
| 6 | PSブランド 伊勢崎店 | 群馬県 | 21回 | 7/20(月) |
| 7 | マルハン千葉みなと店 | 千葉県 | 18回 | 8/23(日) |
| 8 | 大山オーシャンパチンコ専門館 | 東京都 | 18回 | 7/24(金) |
| 9 | マルハン青梅店 | 東京都 | 14回 | 6/15(月) |
| 10 | スーパーライブガーデン小山喜沢店 | 栃木県 | 12回 | 6/25(木) |
| 11 | マルハン鹿浜店 | 東京都 | 10回 | 6/25(木) |
| 12 | ミュー川口芝店 | 埼玉県 | 9回 | 8/11(火) |
| 13 | マルハン昭島店 | 東京都 | 9回 | 6/28(日) |
| 14 | 本八幡UNO | 千葉県 | 8回 | 6/29(月) |
| 15 | 楽園立川店 | 東京都 | 7回 | 6/29(月) |
| 16 | ゴールド二子玉川店 | 東京都 | 7回 | 6/28(日) |
| 17 | マルハンメガシティ市原店 | 千葉県 | 7回 | 4/28(火) |
| 18 | やすだ三郷店 | 埼玉県 | 6回 | 8/14(金) |
| 19 | マルハン亀有店 | 東京都 | 6回 | 7/16(木) |
| 20 | マルハン大山店 | 東京都 | 6回 | 6/29(月) |
調子には波があります。直近だけでなく、続けて出しているかを見てください。
| 月 | 出玉/台 | 客の入り | 調べた店舗 | 取材日数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | -24枚 | +-15.2% | 4店 | 7日 |
| 2026年7月 | +85枚 | +-0.2% | 6店 | 13日 |
| 2026年6月 | +7枚 | +1.2% | 16店 | 33日 |
| 2026年5月 | +10枚 | +-7.3% | 6店 | 13日 |
| 2026年4月 | +10枚 | +-3.2% | 9店 | 14日 |
| 2026年3月 | +58枚 | +-0.4% | 5店 | 6日 |
| 2026年2月 | +42枚 | +-13.4% | 2店 | 3日 |
| 2026年1月 | +94枚 | +3.8% | 4店 | 6日 |
| 2025年12月 | -35枚 | +-0.3% | 5店 | 8日 |
| 2025年11月 | -7枚 | +-3.1% | 5店 | 6日 |
| 2025年10月 | -47枚 | +-6.8% | 6店 | 9日 |
比較の基準:同じ店の「同じ曜日の通常日」と比べています。 曜日によって客の入りは最大1.8倍変わるためです。祝日は日曜として扱い、 比較する期間は対象月の前後1ヶ月に限定しています。
他社との相乗りを除外:同じ日に複数のメディアが入ると 増加分が全社に二重計上されるため、ナナテンガールだけが入った日で算出しています。
判定不可:出玉データが取得できていない店舗が全国の 約3割あります。算出から外しており、0枚とは別の意味です。
いずれも全国・地域の平均です。同じ取材でも店によって出方は変わります。
パチンコホール運営者の方へ
このページの数字は全国平均です。SHOKEN AI は、あなたの店の実データから 取材ごとに「いくら払って、いくら稼げたか」を円単位で算出します。
店舗向けサービスを見る →