ナマ調査の取材が入った日に、実際の出玉と客の入りがどう動いたかを全国の実データで集計しました。 公約や評判ではありません。他社と同じ日に入った取材は除いています。
予定は変更・中止されることがあります。実施の可否は店舗の告知を確認してください。
| 日付 | 店舗 | 都道府県 | イベント |
|---|---|---|---|
| 8/25(火) | ビックつばめ須賀川店 | 福島県 | 百光来店取材 |
| 8/29(土) | ジアス南大沢 | 東京都 | ゴリラのまるごと夏休み販売会 |
| 8/29(土) | ビックつばめ会津若松店 | 福島県 | ナマ調来店撮影 |
| 8/29(土) | ビックつばめ須賀川店 | 福島県 | ナマ調来店撮影 |
| 8/30(日) | ビックつばめ会津若松店 | 福島県 | 閃光来店取材 |
直近1年で取材が多かった順です。
| # | 店舗 | 都道府県 | 取材回数 | 直近 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ジアス南大沢 | 東京都 | 39回 | 8/22(土) |
| 2 | ビックつばめ会津若松店 | 福島県 | 32回 | 8/21(金) |
| 3 | ハイパージアス立川 | 東京都 | 21回 | 8/20(木) |
| 4 | ビックつばめ須賀川店 | 福島県 | 18回 | 8/19(水) |
| 5 | コスミック八王子2号店 | 東京都 | 15回 | 8/22(土) |
| 6 | ゴードン多摩センターA館 | 東京都 | 13回 | 8/22(土) |
| 7 | ニューダイヤ塩山店 | 山梨県 | 9回 | 8/21(金) |
| 8 | マルハンメガシティ東大和店 | 東京都 | 6回 | 8/21(金) |
| 9 | クリエ府中西原店 | 東京都 | 6回 | 8/16(日) |
| 10 | スーパースロットサンフラワー+ | 東京都 | 6回 | 5/11(月) |
| 11 | BIGディッパー新橋1号店 | 東京都 | 5回 | 6/12(金) |
| 12 | サンフラワー千ヶ瀬店 | 東京都 | 5回 | 5/16(土) |
| 13 | ビックつばめ郡山店 | 福島県 | 4回 | 8/21(金) |
| 14 | BIGディッパー新橋2号店 | 東京都 | 4回 | 6/12(金) |
| 15 | BIGディッパー東中野店 | 東京都 | 4回 | 6/12(金) |
| 16 | BIGディッパー花小金井店 | 東京都 | 4回 | 6/12(金) |
| 17 | BIGディッパー門前仲町 | 東京都 | 4回 | 6/12(金) |
| 18 | フルハウス戸越公園店 | 東京都 | 4回 | 6/12(金) |
| 19 | アビバ関内店 | 神奈川県 | 3回 | 7/23(木) |
| 20 | プレサス飯田橋 | 東京都 | 2回 | 6/15(月) |
調子には波があります。直近だけでなく、続けて出しているかを見てください。
| 月 | 出玉/台 | 客の入り | 調べた店舗 | 取材日数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | +117枚 | +53% | 1店 | 2日 |
| 2026年6月 | -72枚 | +4.5% | 7店 | 8日 |
| 2026年5月 | +10枚 | +10.6% | 9店 | 18日 |
| 2026年4月 | +153枚 | +21.2% | 8店 | 10日 |
| 2025年10月 | +3枚 | +0% | 5店 | 10日 |
同じ取材でも地域によって出方は変わります。取材日数の多い順です。
| 都道府県 | 出玉/台 | 客の入り | 店舗 | 取材日数 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都 | +117枚 | +53% | 1店 | 2日 |
比較の基準:同じ店の「同じ曜日の通常日」と比べています。 曜日によって客の入りは最大1.8倍変わるためです。祝日は日曜として扱い、 比較する期間は対象月の前後1ヶ月に限定しています。
他社との相乗りを除外:同じ日に複数のメディアが入ると 増加分が全社に二重計上されるため、ナマ調査だけが入った日で算出しています。
判定不可:出玉データが取得できていない店舗が全国の 約3割あります。算出から外しており、0枚とは別の意味です。
いずれも全国・地域の平均です。同じ取材でも店によって出方は変わります。
パチンコホール運営者の方へ
このページの数字は全国平均です。SHOKEN AI は、あなたの店の実データから 取材ごとに「いくら払って、いくら稼げたか」を円単位で算出します。
店舗向けサービスを見る →