
ジャンバリ.TVの取材が入った日に、実際の出玉と客の入りがどう動いたかを全国の実データで集計しました。 公約や評判ではありません。他社と同じ日に入った取材は除いています。
業界最高峰の取材番組
予定は変更・中止されることがあります。実施の可否は店舗の告知を確認してください。
| 日付 | 店舗 | 都道府県 | イベント |
|---|---|---|---|
| 8/24(月) | nikko 高松中央店 | 香川県 | JBメンバーズ・タレント来店 |
| 8/24(月) | スーパーD'ステーション高崎本店 | 群馬県 | JBメンバーズ・タレント来店 |
| 8/24(月) | アムディ野田 | 千葉県 | ジャンバリマンシール入荷 |
| 8/24(月) | ARROW 松原店 | 大阪府 | ジャンバリ潜入来店取材炎 |
| 8/24(月) | ARROW 松原店 | 大阪府 | JBメンバーズ・タレント来店 |
| 8/24(月) | PSAVICTORYスロット館 | 兵庫県 | ジャンバリマンシール入荷 |
| 8/24(月) | ウイング岩出店 | 和歌山県 | 翼の衝撃 |
| 8/24(月) | 天王寺ホール本館 | 大阪府 | ジャンパイン共闘調査取材 |
| 8/24(月) | ARROW志紀店 | 大阪府 | JBメンバーズ・タレント来店 |
| 8/24(月) | スタジアム2001岩出店 | 和歌山県 | JBメンバーズ・タレント来店 |
| 8/24(月) | スタジアム2001岩出店 | 和歌山県 | ジャンバリ潜入来店取材雷 |
| 8/24(月) | キコーナ京都向日店 | 京都府 | 番組収録 |
| 8/24(月) | ARROW志紀店 | 大阪府 | ジャンバリ潜入来店取材炎 |
| 8/24(月) | メガフェイス1300淀川 | 大阪府 | JBメンバーズ・タレント来店 |
| 8/24(月) | メガフェイス1300淀川 | 大阪府 | ジャンバリ潜入来店取材 |
| 8/24(月) | HYPER ARROW 美原店 | 大阪府 | JBメンバーズ・タレント来店 |
| 8/24(月) | HYPER ARROW 美原店 | 大阪府 | ジャンバリ潜入来店取材雷 |
| 8/24(月) | ガリバー東大阪店 | 大阪府 | ジャンバリマンシール入荷 |
| 8/25(火) | パルテノン | 兵庫県 | ジャンバリ景品煌 |
| 8/25(火) | キコーナ鶴見中央店 | 神奈川県 | モンスター取材調査員来店 |
| 8/25(火) | ARROW志紀店 | 大阪府 | ジャンバリ潜入来店取材・煌(ピンク) |
| 8/25(火) | キコーナ豊中走井店 | 大阪府 | ジャンバリ潜入来店取材雷 |
| 8/25(火) | ベニス京都八幡店 | 京都府 | ジャンバリ潜入来店取材・煌(ピンク) |
| 8/25(火) | ベニス明石店 | 兵庫県 | JBメンバーズ・タレント来店 |
| 8/25(火) | マルハン二又瀬店 | 福岡県 | ジャンバリ潜入来店取材・煌(ピンク) |
| 8/25(火) | キコーナ海老名店 | 神奈川県 | JBメンバーズ・タレント来店 |
| 8/25(火) | キコーナ鶴見中央店 | 神奈川県 | MONSTER |
| 8/25(火) | 123+N布施店 | 大阪府 | ジャンバリ景品煌 |
| 8/25(火) | キコーナ宮津店 | 京都府 | JBメンバーズ・タレント来店 |
| 8/25(火) | マルハン二又瀬店 | 福岡県 | JBメンバーズ・タレント来店 |
直近1年で取材が多かった順です。
| # | 店舗 | 都道府県 | 取材回数 | 直近 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 天王寺ホール本館 | 大阪府 | 102回 | 8/6(木) |
| 2 | ガリバー東大阪店 | 大阪府 | 82回 | 7/19(日) |
| 3 | スーパーホール | 大阪府 | 67回 | 7/25(土) |
| 4 | ジェーピー333守山店 | 愛知県 | 59回 | 3/28(土) |
| 5 | ベニス明石店 | 兵庫県 | 57回 | 8/16(日) |
| 6 | ガリバー摂津店 | 大阪府 | 50回 | 7/18(土) |
| 7 | プレミアSLOT LAB淡路西店 | 大阪府 | 49回 | 7/15(水) |
| 8 | 春日井コロナ | 愛知県 | 47回 | 7/19(日) |
| 9 | グランキコーナ松原店 | 大阪府 | 46回 | 8/3(月) |
| 10 | ミクちゃんガイアアリーナ店 | 兵庫県 | 45回 | 7/23(木) |
| 11 | プレスト平間店Ⅰ | 神奈川県 | 45回 | 7/20(月) |
| 12 | ジェーピー888 | 愛知県 | 43回 | 8/14(金) |
| 13 | イチバン草津店 | 滋賀県 | 42回 | 7/26(日) |
| 14 | sherra | 大阪府 | 42回 | 7/19(日) |
| 15 | ベニス江坂新館・本館 | 大阪府 | 41回 | 8/21(金) |
| 16 | イルサローネ平野店 | 大阪府 | 40回 | 7/30(木) |
| 17 | 新!ガーデン川口安行店 | 埼玉県 | 40回 | 7/28(火) |
| 18 | キコーナ京都向日店 | 京都府 | 40回 | 7/27(月) |
| 19 | Super BOSS | 栃木県 | 40回 | 7/26(日) |
| 20 | 123+N羽曳野店 | 大阪府 | 37回 | 8/16(日) |
調子には波があります。直近だけでなく、続けて出しているかを見てください。
| 月 | 出玉/台 | 客の入り | 調べた店舗 | 取材日数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | +100枚 | +21.2% | 50店 | 115日 |
| 2026年7月 | +52枚 | +17.7% | 74店 | 226日 |
| 2026年6月 | +15枚 | +16.8% | 69店 | 135日 |
| 2026年5月 | +28枚 | +14.9% | 67店 | 114日 |
| 2026年4月 | +50枚 | +14.4% | 67店 | 118日 |
| 2026年3月 | +82枚 | +17.6% | 55店 | 85日 |
| 2026年2月 | +92枚 | +17.8% | 55店 | 94日 |
| 2026年1月 | +87枚 | +20.6% | 63店 | 105日 |
| 2025年12月 | +66枚 | +16.7% | 57店 | 89日 |
| 2025年11月 | +80枚 | +16.3% | 61店 | 95日 |
| 2025年10月 | +25枚 | +16.9% | 42店 | 61日 |
同じ取材でも地域によって出方は変わります。取材日数の多い順です。
| 都道府県 | 出玉/台 | 客の入り | 店舗 | 取材日数 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府 | +106枚 | +16.8% | 17店 | 56日 |
| 東京都 | +8枚 | +18.4% | 6店 | 12日 |
| 兵庫県 | +154枚 | +10.4% | 5店 | 9日 |
| 愛知県 | +226枚 | +103.5% | 4店 | 7日 |
| 神奈川県 | +98枚 | +62.2% | 3店 | 5日 |
| 千葉県 | +74枚 | +11.1% | 2店 | 4日 |
比較の基準:同じ店の「同じ曜日の通常日」と比べています。 曜日によって客の入りは最大1.8倍変わるためです。祝日は日曜として扱い、 比較する期間は対象月の前後1ヶ月に限定しています。
他社との相乗りを除外:同じ日に複数のメディアが入ると 増加分が全社に二重計上されるため、ジャンバリ.TVだけが入った日で算出しています。
判定不可:出玉データが取得できていない店舗が全国の 約3割あります。算出から外しており、0枚とは別の意味です。
いずれも全国・地域の平均です。同じ取材でも店によって出方は変わります。
パチンコホール運営者の方へ
このページの数字は全国平均です。SHOKEN AI は、あなたの店の実データから 取材ごとに「いくら払って、いくら稼げたか」を円単位で算出します。
店舗向けサービスを見る →