
ジャンバリ.TVの取材が入った日に、実際の出玉と客の入りがどう動いたかを全国の実データで集計しました。 公約や評判ではありません。他社と同じ日に入った取材は除いています。
業界最高峰の取材番組
予定は変更・中止されることがあります。実施の可否は店舗の告知を確認してください。
| 日付 | 店舗 | 都道府県 | イベント |
|---|---|---|---|
| 11/22(日) | マルハン大安寺店 | 奈良県 | ジャンバリ潜入来店取材 |
| 11/22(日) | マルハンなんば本館 | 大阪府 | ジャンバリ潜入来店取材炎 |
| 11/22(日) | Dステーション佐倉 | 千葉県 | MONSTER |
| 11/22(日) | Dステーション佐倉 | 千葉県 | モンスター取材調査員来店 |
| 11/22(日) | 123春木ラパーク店 | 大阪府 | ジャンバリ景品炎入荷 |
| 11/22(日) | マルハンメガシティ堺 | 大阪府 | ジャンバリ潜入来店取材雷 |
| 11/22(日) | キコーナ八尾太子堂店 | 大阪府 | ジャンバリ潜入来店取材・煌(ピンク) |
| 11/22(日) | ガリバー摂津店 | 大阪府 | S魂取材 |
| 11/22(日) | ガリバー東大阪店 | 大阪府 | ジャンバリ潜入来店取材炎 |
| 11/22(日) | ICHI-BAN近江八幡店 SLOT333 | 滋賀県 | ジャンバリ潜入来店取材雷 |
| 11/22(日) | アミューズ岩出店 | 和歌山県 | ジャンバリ潜入来店取材雷 |
| 11/22(日) | マルハン橿原北店 | 奈良県 | 番組収録 |
| 11/22(日) | マルハン橿原北店 | 奈良県 | シンアルティメット取材PACHINKO ver. |
| 11/22(日) | BBステーション田沼店 | 栃木県 | モンスター取材調査員来店 |
| 11/22(日) | DEL 弥富店 | 愛知県 | DOKIDOKI取材 |
| 11/22(日) | DEL 弥富店 | 愛知県 | チカチカ取材 |
| 11/22(日) | DEL 弥富店 | 愛知県 | 一刀両断 |
| 11/22(日) | スーパーホール | 大阪府 | じゃんばり景品入荷(炎パチンコ) |
| 11/22(日) | SUPER COSMO PREMIUM堺店 | 大阪府 | ジャンバリ潜入来店取材炎 |
| 11/22(日) | Dステーション姫路店 | 兵庫県 | JBメンバーズ・タレント来店 |
| 11/22(日) | キコーナ大東店 | 大阪府 | ジャンバリ潜入来店取材炎 |
| 11/22(日) | ミクちゃんガイア尼崎店 | 兵庫県 | ジャンバリ潜入来店取材炎 |
| 11/22(日) | イルサローネ藤井寺店 | 大阪府 | 番組収録 |
| 11/22(日) | キコーナ小田原扇町店 | 神奈川県 | JBメンバーズ・タレント来店 |
| 11/22(日) | Dステーション太田矢島 | 群馬県 | JBメンバーズ・タレント来店 |
| 11/22(日) | ピーアークおゆみ野 | 千葉県 | マスターズ(赤) |
| 11/22(日) | ピーアークおゆみ野 | 千葉県 | マスターズ取材調査員来店 |
| 11/22(日) | ザシティ/ベルシティ新杉田店 | 神奈川県 | S魂取材 |
| 11/22(日) | アムディ亀有 | 東京都 | ジャンバリマンシール入荷 |
| 11/22(日) | フェスタ・久山店 | 長崎県 | JBメンバーズ・タレント来店 |
直近1年で取材が多かった順です。
| # | 店舗 | 都道府県 | 取材回数 | 直近 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ガリバー東大阪店 | 大阪府 | 127回 | 11/22(日) |
| 2 | HYPER ARROW 美原店 | 大阪府 | 104回 | 11/19(木) |
| 3 | 123+N羽曳野店 | 大阪府 | 98回 | 11/16(月) |
| 4 | キクヤ堺本店 | 大阪府 | 96回 | 11/18(水) |
| 5 | グランキコーナ松原店 | 大阪府 | 90回 | 11/21(土) |
| 6 | ガリバー摂津店 | 大阪府 | 86回 | 11/22(日) |
| 7 | イルサローネ平野店 | 大阪府 | 83回 | 10/30(金) |
| 8 | SUPER COSMO PREMIUM堺店 | 大阪府 | 75回 | 11/22(日) |
| 9 | ウイング岩出店 | 和歌山県 | 74回 | 11/22(日) |
| 10 | グランキコーナ京都宇治店 | 京都府 | 74回 | 11/21(土) |
| 11 | キコーナ京都向日店 | 京都府 | 73回 | 11/15(日) |
| 12 | P.E.KING OF KINGS 1333 高槻店 | 大阪府 | 71回 | 11/21(土) |
| 13 | イチバン草津店 | 滋賀県 | 71回 | 11/21(土) |
| 14 | sherra | 大阪府 | 69回 | 11/21(土) |
| 15 | キコーナ今津店 | 兵庫県 | 67回 | 11/15(日) |
| 16 | HYPER ARROW 泉北店 | 大阪府 | 67回 | 11/13(金) |
| 17 | イルサローネ みてじま店 | 大阪府 | 67回 | 11/8(日) |
| 18 | ARROW志紀店 | 大阪府 | 62回 | 11/22(日) |
| 19 | グランキコーナ堺店 | 大阪府 | 62回 | 11/17(火) |
| 20 | アミューズ岩出店 | 和歌山県 | 61回 | 11/22(日) |
調子には波があります。直近だけでなく、続けて出しているかを見てください。
| 月 | 出玉/台 | 客の入り | 調べた店舗 | 取材日数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月 | +124枚 | +63.5% | 7店 | 9日 |
| 2026年10月 | +39枚 | +23% | 64店 | 190日 |
| 2026年9月 | +83枚 | +19.4% | 74店 | 221日 |
| 2026年8月 | +99枚 | +17% | 75店 | 223日 |
| 2026年7月 | +53枚 | +19.8% | 75店 | 235日 |
| 2026年6月 | +15枚 | +16.8% | 69店 | 135日 |
| 2026年5月 | +28枚 | +14.9% | 67店 | 114日 |
| 2026年4月 | +50枚 | +14.4% | 67店 | 118日 |
| 2026年3月 | +82枚 | +17.6% | 55店 | 85日 |
| 2026年2月 | +92枚 | +17.8% | 55店 | 94日 |
| 2026年1月 | +87枚 | +20.6% | 63店 | 105日 |
| 2025年12月 | +66枚 | +16.7% | 57店 | 89日 |
| 2025年11月 | +80枚 | +16.3% | 61店 | 95日 |
| 2025年10月 | +25枚 | +16.9% | 42店 | 61日 |
比較の基準:同じ店の「同じ曜日の通常日」と比べています。 曜日によって客の入りは最大1.8倍変わるためです。祝日は日曜として扱い、 比較する期間は対象月の前後1ヶ月に限定しています。
他社との相乗りを除外:同じ日に複数のメディアが入ると 増加分が全社に二重計上されるため、ジャンバリ.TVだけが入った日で算出しています。
判定不可:出玉データが取得できていない店舗が全国の 約3割あります。算出から外しており、0枚とは別の意味です。
いずれも全国・地域の平均です。同じ取材でも店によって出方は変わります。
パチンコホール運営者の方へ
このページの数字は全国平均です。SHOKEN AI は、あなたの店の実データから 取材ごとに「いくら払って、いくら稼げたか」を円単位で算出します。
店舗向けサービスを見る →