
百花繚乱の取材が入った日に、実際の出玉と客の入りがどう動いたかを全国の実データで集計しました。 公約や評判ではありません。他社と同じ日に入った取材は除いています。
自動検出された媒体(詳細情報は要確認)
予定は変更・中止されることがあります。実施の可否は店舗の告知を確認してください。
| 日付 | 店舗 | 都道府県 | イベント |
|---|---|---|---|
| 10/15(木) | 第一光会館 | 大分県 | ジャグラー唯一無二 |
| 10/15(木) | ユーコーラッキー国分店 | 福岡県 | GOGO取材 |
| 10/15(木) | チャンピオン諏訪店 | 長野県 | PREMIUM取材 |
| 10/15(木) | キャロル96津福本店 | 福岡県 | Lリコリスリコイル取材 |
| 10/15(木) | ユーコーラッキー東長崎店 | 長崎県 | 喰種・GOD取材 |
| 10/15(木) | ASTY | 鹿児島県 | TRIPLE IMPACT取材 |
| 10/15(木) | パーラーニューヨーク・出水店 | 鹿児島県 | 最響取材 |
| 10/15(木) | グランドホール小田原店 | 神奈川県 | Aタイプ取材 |
| 10/15(木) | ユーコーラッキー国分店 | 福岡県 | 虎視一閃 |
| 10/15(木) | エムザス みやき店 | 佐賀県 | GOGO取材 |
| 10/15(木) | CORE21戸島店 | 熊本県 | PREMIUM取材 |
| 10/15(木) | MORINAGA中央東口店 | 鹿児島県 | ジャグラー唯一無二 |
| 10/15(木) | グランドホール長後店 | 神奈川県 | 龍魂(虹) |
| 10/15(木) | グランドホール港南店 | 神奈川県 | トレジャー取材 |
| 10/15(木) | アビバ三浦海岸店 | 神奈川県 | ミリオンゴット取材 |
| 10/15(木) | キャロル96津福本店 | 福岡県 | GOGO取材 |
| 10/15(木) | キャロル96津福本店 | 福岡県 | スマスロ東京喰種取材 |
| 10/15(木) | MGM国富店 | 宮崎県 | 1パチ取材 |
| 10/15(木) | ニューヨークハイパー店 | 鹿児島県 | 最響取材 |
| 10/15(木) | ニューヨーク隈之城店 | 鹿児島県 | 最響取材 |
| 10/15(木) | ユーコーラッキー長崎駅前店 | 長崎県 | HUNGRY取材 |
| 10/15(木) | ナンニチ新栄店 | 鹿児島県 | 海ドォーン |
| 10/15(木) | ユーコーラッキー三ヶ森店 | 福岡県 | 喰種・GOD取材 |
| 10/15(木) | エムザス みやき店 | 佐賀県 | 0.5パチ取材 |
| 10/15(木) | エムザス みやき店 | 佐賀県 | 5スロ取材(百花繚乱) |
| 10/15(木) | エムザス 指宿店 | 鹿児島県 | GOGO取材 |
| 10/15(木) | ASTY霧島店 | 鹿児島県 | TRIPLE IMPACT取材 |
| 10/15(木) | CORE21御船店 | 熊本県 | ジャグラー取材 |
| 10/15(木) | ニューヨーク枕崎店 | 鹿児島県 | 最響取材 |
| 10/15(木) | ネクストニューヨーク伊集院店 | 鹿児島県 | 最響取材 |
直近1年で取材が多かった順です。
| # | 店舗 | 都道府県 | 取材回数 | 直近 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アビバ三浦海岸店 | 神奈川県 | 286回 | 9/29(火) |
| 2 | エムザス みやき店 | 佐賀県 | 166回 | 10/12(月) |
| 3 | ユーコーラッキー広又本店 | 福岡県 | 161回 | 9/21(月) |
| 4 | ユーコーラッキー新屋敷店 | 鹿児島県 | 158回 | 9/25(金) |
| 5 | ユーコーラッキー東長崎店 | 長崎県 | 150回 | 10/8(木) |
| 6 | ユーコーラッキー松戸店 | 千葉県 | 150回 | 8/3(月) |
| 7 | ニューダイヤ 山梨店 | 山梨県 | 144回 | 10/1(木) |
| 8 | ユーコーラッキー新栄店 | 鹿児島県 | 139回 | 10/12(月) |
| 9 | マルハン松本店 | 長野県 | 137回 | 10/12(月) |
| 10 | ユーコーラッキー三ヶ森店 | 福岡県 | 127回 | 10/10(土) |
| 11 | MORiNAGA第一南栄店 | 鹿児島県 | 127回 | 9/4(金) |
| 12 | ユーコーラッキー国分店 | 福岡県 | 120回 | 10/15(木) |
| 13 | エムザス 指宿店 | 鹿児島県 | 118回 | 10/10(土) |
| 14 | MORINAGA草牟田店 | 鹿児島県 | 106回 | 10/10(土) |
| 15 | マルハン鹿屋店 | 鹿児島県 | 106回 | 10/8(木) |
| 16 | マルハン佐久店 | 長野県 | 106回 | 9/8(火) |
| 17 | ユーコーラッキー37辻堂店 | 神奈川県 | 104回 | 9/28(月) |
| 18 | チャンピオン飯田店 | 長野県 | 99回 | 10/6(火) |
| 19 | チャンピオン諏訪店 | 長野県 | 96回 | 10/11(日) |
| 20 | ユーコーラッキー長崎駅前店 | 長崎県 | 94回 | 10/2(金) |
調子には波があります。直近だけでなく、続けて出しているかを見てください。
| 月 | 出玉/台 | 客の入り | 調べた店舗 | 取材日数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | +15枚 | +-3% | 9店 | 11日 |
| 2026年9月 | +10枚 | +-2.8% | 29店 | 148日 |
| 2026年8月 | -12枚 | +3.4% | 28店 | 140日 |
| 2026年7月 | -17枚 | +-5.8% | 25店 | 148日 |
| 2026年6月 | +22枚 | +-3.7% | 26店 | 115日 |
| 2026年5月 | -34枚 | +-5.7% | 27店 | 119日 |
| 2026年4月 | -17枚 | +-4.3% | 24店 | 100日 |
| 2026年3月 | -40枚 | +-4% | 22店 | 116日 |
| 2026年2月 | -12枚 | +-5.5% | 14店 | 44日 |
| 2026年1月 | -27枚 | +0.9% | 13店 | 51日 |
| 2025年12月 | +21枚 | +-0.4% | 15店 | 66日 |
| 2025年11月 | -17枚 | +-7.6% | 13店 | 41日 |
| 2025年10月 | +24枚 | +11.1% | 14店 | 37日 |
比較の基準:同じ店の「同じ曜日の通常日」と比べています。 曜日によって客の入りは最大1.8倍変わるためです。祝日は日曜として扱い、 比較する期間は対象月の前後1ヶ月に限定しています。
他社との相乗りを除外:同じ日に複数のメディアが入ると 増加分が全社に二重計上されるため、百花繚乱だけが入った日で算出しています。
判定不可:出玉データが取得できていない店舗が全国の 約3割あります。算出から外しており、0枚とは別の意味です。
いずれも全国・地域の平均です。同じ取材でも店によって出方は変わります。
パチンコホール運営者の方へ
このページの数字は全国平均です。SHOKEN AI は、あなたの店の実データから 取材ごとに「いくら払って、いくら稼げたか」を円単位で算出します。
店舗向けサービスを見る →