英語取材の取材が入った日に、実際の出玉と客の入りがどう動いたかを全国の実データで集計しました。 公約や評判ではありません。他社と同じ日に入った取材は除いています。
予定は変更・中止されることがあります。実施の可否は店舗の告知を確認してください。
| 日付 | 店舗 | 都道府県 | イベント |
|---|---|---|---|
| 8/25(火) | BIGディッパー新橋1号店 | 東京都 | Plus Ultra取材 |
| 8/25(火) | KING BOSS 1000 | 栃木県 | Trinity Anthem 取材 |
| 8/25(火) | BIGディッパー東中野店 | 東京都 | Half strong取材 |
| 8/25(火) | Super BOSS | 栃木県 | Trinity Anthem 取材 |
| 8/26(水) | DELGRAND 上横田 | 栃木県 | Nice Triple取材 |
| 8/26(水) | スーパーライブガーデン野木店 | 栃木県 | Trinity Anthem 取材 |
| 8/26(水) | ニュー今津屋船堀店 | 東京都 | Half strong取材 |
| 8/27(木) | ピーアーク千葉駅前 | 千葉県 | Half strong取材 |
| 8/27(木) | アイランド足利店 | 栃木県 | Plus Ultra取材 |
| 8/28(金) | BIGディッパー東中野店 | 東京都 | Trinity Anthem 取材 |
| 8/28(金) | アイランド足利店 | 栃木県 | Trinity Anthem 取材 |
| 8/29(土) | KING BOSS 1000 | 栃木県 | Half strong取材 |
| 8/29(土) | キコーナ蒲田店 | 東京都 | Half strong取材 |
| 8/30(日) | ライブガーデン鹿沼グランドシティ | 栃木県 | Luminous取材 |
| 8/30(日) | BIG BOSS 1000 | 栃木県 | AllStrong取材 |
| 8/30(日) | BIGディッパー戸越銀座店 | 東京都 | Plus Ultra取材 |
| 8/30(日) | KING BOSS 1000 | 栃木県 | Half strong取材 |
| 8/30(日) | キコーナ府中店 | 東京都 | Half strong取材 |
| 8/30(日) | アプリイ中原 | 静岡県 | AllStrong取材 |
直近1年で取材が多かった順です。
| # | 店舗 | 都道府県 | 取材回数 | 直近 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KING BOSS 1000 | 栃木県 | 78回 | 8/23(日) |
| 2 | 楽園蒲田店 | 東京都 | 44回 | 4/17(金) |
| 3 | レイトギャップ平和島店 | 東京都 | 35回 | 8/23(日) |
| 4 | アイランド足利店 | 栃木県 | 30回 | 8/6(木) |
| 5 | Super BOSS | 栃木県 | 28回 | 8/16(日) |
| 6 | BIG BOSS 1000 | 栃木県 | 21回 | 8/23(日) |
| 7 | キコーナ府中店 | 東京都 | 19回 | 8/16(日) |
| 8 | ピーアーク千葉駅前 | 千葉県 | 17回 | 8/23(日) |
| 9 | BIGディッパー東中野店 | 東京都 | 17回 | 8/20(木) |
| 10 | DELGRANDインターパーク店 | 栃木県 | 17回 | 8/1(土) |
| 11 | パチスロエムアンドエム | 神奈川県 | 16回 | 8/14(金) |
| 12 | BIGディッパー戸越銀座店 | 東京都 | 13回 | 8/19(水) |
| 13 | スーパー1円劇場栃木店 | 栃木県 | 13回 | 7/31(金) |
| 14 | ライブガーデン鹿沼グランドシティ | 栃木県 | 13回 | 7/25(土) |
| 15 | キコーナ蒲田店 | 東京都 | 12回 | 8/15(土) |
| 16 | エムアンドエム綱島 | 神奈川県 | 12回 | 6/1(月) |
| 17 | スーパーライブガーデン小山喜沢店 | 栃木県 | 11回 | 8/22(土) |
| 18 | BIGディッパー門前仲町 | 東京都 | 11回 | 8/15(土) |
| 19 | スーパーライブガーデン野木店 | 栃木県 | 10回 | 8/20(木) |
| 20 | プラザ上大岡アンドミラージュ | 神奈川県 | 10回 | 8/15(土) |
調子には波があります。直近だけでなく、続けて出しているかを見てください。
| 月 | 出玉/台 | 客の入り | 調べた店舗 | 取材日数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | +67枚 | +43% | 4店 | 9日 |
| 2026年7月 | +18枚 | +7.6% | 9店 | 16日 |
| 2026年6月 | +24枚 | +3.9% | 8店 | 22日 |
| 2026年5月 | -41枚 | +-1.8% | 8店 | 15日 |
| 2026年4月 | +33枚 | +2.2% | 7店 | 22日 |
| 2026年3月 | -2枚 | +-5.2% | 5店 | 18日 |
| 2026年2月 | -8枚 | +-4.8% | 7店 | 25日 |
| 2026年1月 | -5枚 | +8.1% | 6店 | 18日 |
| 2025年12月 | +120枚 | +12.3% | 11店 | 23日 |
| 2025年11月 | -13枚 | +1.1% | 4店 | 12日 |
| 2025年10月 | 0枚 | +-7.9% | 2店 | 7日 |
同じ取材でも地域によって出方は変わります。取材日数の多い順です。
| 都道府県 | 出玉/台 | 客の入り | 店舗 | 取材日数 |
|---|---|---|---|---|
| 栃木県 | +31枚 | +43% | 2店 | 5日 |
比較の基準:同じ店の「同じ曜日の通常日」と比べています。 曜日によって客の入りは最大1.8倍変わるためです。祝日は日曜として扱い、 比較する期間は対象月の前後1ヶ月に限定しています。
他社との相乗りを除外:同じ日に複数のメディアが入ると 増加分が全社に二重計上されるため、英語取材だけが入った日で算出しています。
判定不可:出玉データが取得できていない店舗が全国の 約3割あります。算出から外しており、0枚とは別の意味です。
いずれも全国・地域の平均です。同じ取材でも店によって出方は変わります。
パチンコホール運営者の方へ
このページの数字は全国平均です。SHOKEN AI は、あなたの店の実データから 取材ごとに「いくら払って、いくら稼げたか」を円単位で算出します。
店舗向けサービスを見る →