
ドラゴンタイガーの取材が入った日に、実際の出玉と客の入りがどう動いたかを全国の実データで集計しました。 公約や評判ではありません。他社と同じ日に入った取材は除いています。
自動検出された媒体(詳細情報は要確認)
予定は変更・中止されることがあります。実施の可否は店舗の告知を確認してください。
| 日付 | 店舗 | 都道府県 | イベント |
|---|---|---|---|
| 11/22(日) | PIA伊勢佐木町 | 神奈川県 | ドラゴン来店取材玉ハイパー |
| 11/22(日) | PIA金沢八景店 | 神奈川県 | ドラゴン来店取材玉 |
| 11/22(日) | PIA厚木本館 | 神奈川県 | ドラゴン来店取材玉 |
| 11/22(日) | マルハン加島店 | 大阪府 | タイガー来店取材昇 |
| 11/22(日) | つかさ月隈店 | 福岡県 | タイガー来店取材 |
| 11/22(日) | ピーアーク越谷 | 埼玉県 | タイガー来店取材玉10 |
| 11/22(日) | PIA上野 | 東京都 | ドラゴン来店取材玉ハイパー |
| 11/22(日) | つかさ筑紫野店 | 福岡県 | タイガー来店取材 |
| 11/22(日) | ピーアークおゆみ野 | 千葉県 | タイガー来店取材玉10 |
| 11/23(月) | PIA伊勢佐木町 | 神奈川県 | ドラゴン来店取材玉ハイパー |
| 11/23(月) | BIGディッパー京都駅前店 | 京都府 | タイガー来店取材ハイパー |
| 11/23(月) | ユーコーラッキー新栄店 | 鹿児島県 | タイガー来店取材 |
| 11/23(月) | ジアス大船 | 神奈川県 | ドラゴン来店取材玉ハイパー |
| 11/24(火) | PIA伊勢佐木町 | 神奈川県 | ドラゴン来店取材玉ハイパー |
| 11/24(火) | ピーアーク北綾瀬駅前 | 東京都 | ドラゴン来店取材玉 |
| 11/24(火) | PIA上野 | 東京都 | ドラゴン来店取材玉ハイパー |
| 11/25(水) | PIA八王子 | 東京都 | ドラゴン来店取材玉ハイパー |
| 11/25(水) | ピーアーク草加 | 埼玉県 | タイガー来店取材玉10 |
| 11/25(水) | ユーコーラッキー37筑後店 | 福岡県 | タイガー来店取材 |
| 11/26(木) | ベガスベガス狸小路店 | 北海道 | タイガー来店取材 |
| 11/26(木) | ベガスベガス狸小路店 | 北海道 | ドラゴン来店取材 |
| 11/27(金) | ワンダーランド大刀洗店 | 福岡県 | タイガー来店取材 |
| 11/27(金) | PIA京急川崎 | 神奈川県 | タイガー来店取材玉 |
| 11/27(金) | ピーアーク北綾瀬駅前 | 東京都 | ドラゴン来店取材玉 |
| 11/27(金) | ユーコーラッキー37辻堂店 | 神奈川県 | ドラゴン来店取材玉 |
| 11/27(金) | つかさ田崎店 | 熊本県 | タイガー来店取材 |
| 11/28(土) | ユーコーラッキー37太宰府店 | 福岡県 | タイガー来店取材 |
| 11/28(土) | ピーアークおゆみ野 | 千葉県 | タイガー来店取材玉10 |
| 11/28(土) | ピーアーク北綾瀬駅前 | 東京都 | ドラゴン来店取材玉ハイパー |
| 11/28(土) | ピーアーク北千住店 | 東京都 | タイガー来店取材玉20 |
直近1年で取材が多かった順です。
| # | 店舗 | 都道府県 | 取材回数 | 直近 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ピーアーク北綾瀬ピーくんガーデン | 東京都 | 145回 | 11/21(土) |
| 2 | ピーアークおゆみ野 | 千葉県 | 94回 | 11/22(日) |
| 3 | PIA伊勢佐木町 | 神奈川県 | 86回 | 11/22(日) |
| 4 | マルハン寝屋川店 | 大阪府 | 75回 | 11/18(水) |
| 5 | ピーアーク北千住店 | 東京都 | 68回 | 11/15(日) |
| 6 | スタジアム2001八女店 | 福岡県 | 53回 | 11/20(金) |
| 7 | マルハン苅田店 | 福岡県 | 52回 | 11/21(土) |
| 8 | ユーコーラッキー松戸店 | 千葉県 | 51回 | 9/28(月) |
| 9 | つかさ田崎店 | 熊本県 | 50回 | 11/17(火) |
| 10 | ピーアーク草加 | 埼玉県 | 47回 | 11/21(土) |
| 11 | ユーコーラッキー37辻堂店 | 神奈川県 | 47回 | 11/17(火) |
| 12 | PIA大船1店 | 神奈川県 | 47回 | 10/16(金) |
| 13 | ビッグアップル.大村店 | 長崎県 | 43回 | 11/14(土) |
| 14 | ピーアーク三田 | 東京都 | 42回 | 11/18(水) |
| 15 | マルハン箱崎店 | 福岡県 | 33回 | 11/18(水) |
| 16 | ユーコーラッキー37筑後店 | 福岡県 | 31回 | 11/19(木) |
| 17 | つかさ築地店 | 熊本県 | 30回 | 11/3(火) |
| 18 | ピーアーク松原 | 埼玉県 | 30回 | 6/7(日) |
| 19 | PIA八王子 | 東京都 | 29回 | 11/18(水) |
| 20 | マルハン二又瀬店 | 福岡県 | 29回 | 11/12(木) |
調子には波があります。直近だけでなく、続けて出しているかを見てください。
| 月 | 出玉/台 | 客の入り | 調べた店舗 | 取材日数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | -13枚 | +10.3% | 9店 | 21日 |
| 2026年9月 | +38枚 | +9% | 11店 | 29日 |
| 2026年8月 | -19枚 | +34.5% | 11店 | 21日 |
| 2026年7月 | +71枚 | +23.5% | 13店 | 31日 |
| 2026年6月 | +123枚 | +41.4% | 11店 | 19日 |
| 2026年5月 | +4枚 | +27.8% | 11店 | 18日 |
| 2026年4月 | +138枚 | +24.1% | 13店 | 22日 |
| 2026年3月 | +28枚 | +4.5% | 10店 | 16日 |
| 2026年2月 | +89枚 | +22.5% | 9店 | 21日 |
| 2026年1月 | -28枚 | +8.9% | 11店 | 16日 |
| 2025年12月 | -19枚 | +11.5% | 7店 | 10日 |
| 2025年11月 | +26枚 | +22.4% | 7店 | 10日 |
| 2025年10月 | +6枚 | +10.6% | 9店 | 14日 |
同じ取材でも地域によって出方は変わります。取材日数の多い順です。
| 都道府県 | 出玉/台 | 客の入り | 店舗 | 取材日数 |
|---|---|---|---|---|
| 福岡県 | +42枚 | +30.9% | 3店 | 8日 |
| 北海道 | -55枚 | +-0.3% | 1店 | 4日 |
| 熊本県 | 判定不可 | +15.3% | 1店 | 3日 |
比較の基準:同じ店の「同じ曜日の通常日」と比べています。 曜日によって客の入りは最大1.8倍変わるためです。祝日は日曜として扱い、 比較する期間は対象月の前後1ヶ月に限定しています。
他社との相乗りを除外:同じ日に複数のメディアが入ると 増加分が全社に二重計上されるため、ドラゴンタイガーだけが入った日で算出しています。
判定不可:出玉データが取得できていない店舗が全国の 約3割あります。算出から外しており、0枚とは別の意味です。
いずれも全国・地域の平均です。同じ取材でも店によって出方は変わります。
パチンコホール運営者の方へ
このページの数字は全国平均です。SHOKEN AI は、あなたの店の実データから 取材ごとに「いくら払って、いくら稼げたか」を円単位で算出します。
店舗向けサービスを見る →