
ドラゴンタイガーの取材が入った日に、実際の出玉と客の入りがどう動いたかを全国の実データで集計しました。 公約や評判ではありません。他社と同じ日に入った取材は除いています。
自動検出された媒体(詳細情報は要確認)
予定は変更・中止されることがあります。実施の可否は店舗の告知を確認してください。
| 日付 | 店舗 | 都道府県 | イベント |
|---|---|---|---|
| 9/16(水) | ユーコーラッキー37筑後店 | 福岡県 | タイガー来店取材 |
| 9/17(木) | PIA京急川崎 | 神奈川県 | タイガー来店取材 |
| 9/17(木) | マルハン苅田店 | 福岡県 | タイガー来店取材 |
| 9/17(木) | ユーコーラッキー37辻堂店 | 神奈川県 | ドラゴン来店取材玉 |
| 9/17(木) | つかさ築地店 | 熊本県 | タイガー来店取材 |
| 9/17(木) | つかさ田崎店 | 熊本県 | タイガー来店取材 |
| 9/17(木) | マルハン小山店 | 熊本県 | タイガー来店取材 |
| 9/18(金) | マルハン寝屋川店 | 大阪府 | タイガー来店取材 |
| 9/18(金) | マルハン寝屋川店 | 大阪府 | ドラゴン来店取材玉 |
| 9/18(金) | PIA八王子 | 東京都 | ドラゴン来店取材玉ハイパー |
| 9/18(金) | PIA大船1店 | 神奈川県 | ドラゴン来店取材玉ハイパー |
| 9/18(金) | ピーアーク三田 | 東京都 | タイガー来店取材玉10 |
| 9/18(金) | ピーアーク北綾瀬駅前 | 東京都 | ドラゴン来店取材玉 |
| 9/18(金) | マルハン箱崎店 | 福岡県 | タイガー来店取材 |
| 9/18(金) | ユーコーラッキー37太宰府店 | 福岡県 | タイガー来店取材 |
| 9/19(土) | ピーアークおゆみ野 | 千葉県 | タイガー来店取材玉10 |
| 9/19(土) | ベガスベガス大谷地店 | 北海道 | タイガー来店取材 |
| 9/19(土) | PIA伊勢佐木町 | 神奈川県 | ドラゴン来店取材玉ハイパー |
| 9/19(土) | ピーアーク北綾瀬駅前 | 東京都 | ドラゴン来店取材玉 |
| 9/19(土) | ピーアーク北綾瀬駅前 | 東京都 | ドラゴン来店取材玉ハイパー |
| 9/19(土) | ベガスベガス大谷地店 | 北海道 | ドラゴン来店取材 |
| 9/20(日) | ビクトリア室蘭店 | 北海道 | タイガー来店取材 |
| 9/20(日) | ピーアーク北綾瀬駅前 | 東京都 | ドラゴン来店取材玉ハイパー |
| 9/20(日) | ピーアークおゆみ野 | 千葉県 | タイガー来店取材玉10 |
| 9/20(日) | ピーアーク北綾瀬駅前 | 東京都 | ドラゴン来店取材玉 |
| 9/20(日) | ビクトリア室蘭店 | 北海道 | ドラゴン来店取材 |
| 9/21(月) | PIA上野 | 東京都 | ドラゴン来店取材玉ハイパー |
| 9/21(月) | Dステーション杉戸 | 埼玉県 | タイガー来店取材 |
| 9/21(月) | PIA伊勢佐木町 | 神奈川県 | ドラゴン来店取材玉ハイパー |
| 9/21(月) | ユーコーラッキー37筑後店 | 福岡県 | タイガー来店取材 |
直近1年で取材が多かった順です。
| # | 店舗 | 都道府県 | 取材回数 | 直近 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ピーアーク北綾瀬ピーくんガーデン | 東京都 | 137回 | 9/14(月) |
| 2 | ピーアークおゆみ野 | 千葉県 | 81回 | 9/13(日) |
| 3 | マルハン寝屋川店 | 大阪府 | 72回 | 9/8(火) |
| 4 | ピーアーク北千住店 | 東京都 | 69回 | 9/13(日) |
| 5 | ユーコーラッキー松戸店 | 千葉県 | 68回 | 9/14(月) |
| 6 | PIA伊勢佐木町 | 神奈川県 | 63回 | 9/14(月) |
| 7 | スタジアム2001八女店 | 福岡県 | 54回 | 9/15(火) |
| 8 | マルハン苅田店 | 福岡県 | 54回 | 9/12(土) |
| 9 | つかさ田崎店 | 熊本県 | 53回 | 9/7(月) |
| 10 | ユーコーラッキー37辻堂店 | 神奈川県 | 49回 | 9/7(月) |
| 11 | マルハン二又瀬店 | 福岡県 | 44回 | 9/12(土) |
| 12 | ピーアーク三田 | 東京都 | 43回 | 9/9(水) |
| 13 | PIA大船1店 | 神奈川県 | 39回 | 9/14(月) |
| 14 | ピーアーク松原 | 埼玉県 | 39回 | 6/7(日) |
| 15 | ピーアーク草加 | 埼玉県 | 38回 | 9/15(火) |
| 16 | つかさ築地店 | 熊本県 | 38回 | 8/27(木) |
| 17 | ビッグアップル.大村店 | 長崎県 | 35回 | 9/13(日) |
| 18 | ピーアーク越谷 | 埼玉県 | 32回 | 4/26(日) |
| 19 | BIGディッパー京都駅前店 | 京都府 | 25回 | 9/13(日) |
| 20 | マルハン箱崎店 | 福岡県 | 24回 | 9/8(火) |
調子には波があります。直近だけでなく、続けて出しているかを見てください。
| 月 | 出玉/台 | 客の入り | 調べた店舗 | 取材日数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | +27枚 | +29.7% | 11店 | 20日 |
| 2026年7月 | +71枚 | +23.5% | 13店 | 31日 |
| 2026年6月 | +123枚 | +41.4% | 11店 | 19日 |
| 2026年5月 | +4枚 | +27.8% | 11店 | 18日 |
| 2026年4月 | +138枚 | +24.1% | 13店 | 22日 |
| 2026年3月 | +28枚 | +4.5% | 10店 | 16日 |
| 2026年2月 | +89枚 | +22.5% | 9店 | 21日 |
| 2026年1月 | -28枚 | +8.9% | 11店 | 16日 |
| 2025年12月 | -19枚 | +11.5% | 7店 | 10日 |
| 2025年11月 | +26枚 | +22.4% | 7店 | 10日 |
| 2025年10月 | +6枚 | +10.6% | 9店 | 14日 |
同じ取材でも地域によって出方は変わります。取材日数の多い順です。
| 都道府県 | 出玉/台 | 客の入り | 店舗 | 取材日数 |
|---|---|---|---|---|
| 福岡県 | +430枚 | +50.4% | 4店 | 7日 |
| 北海道 | +60枚 | +24.1% | 2店 | 6日 |
比較の基準:同じ店の「同じ曜日の通常日」と比べています。 曜日によって客の入りは最大1.8倍変わるためです。祝日は日曜として扱い、 比較する期間は対象月の前後1ヶ月に限定しています。
他社との相乗りを除外:同じ日に複数のメディアが入ると 増加分が全社に二重計上されるため、ドラゴンタイガーだけが入った日で算出しています。
判定不可:出玉データが取得できていない店舗が全国の 約3割あります。算出から外しており、0枚とは別の意味です。
いずれも全国・地域の平均です。同じ取材でも店によって出方は変わります。
パチンコホール運営者の方へ
このページの数字は全国平均です。SHOKEN AI は、あなたの店の実データから 取材ごとに「いくら払って、いくら稼げたか」を円単位で算出します。
店舗向けサービスを見る →