
アナスロの取材が入った日に、実際の出玉と客の入りがどう動いたかを全国の実データで集計しました。 公約や評判ではありません。他社と同じ日に入った取材は除いています。
自動検出された媒体(詳細情報は要確認)
予定は変更・中止されることがあります。実施の可否は店舗の告知を確認してください。
| 日付 | 店舗 | 都道府県 | イベント |
|---|---|---|---|
| 8/24(月) | プライム平井 | 東京都 | アナスロ予測(店舗オリジナル) |
| 8/24(月) | エスパス日拓新大久保駅前店 | 東京都 | アナスロ予測(虹) |
| 8/24(月) | エクス・アリーナ東京 | 東京都 | アナスロ予測(紫) |
| 8/24(月) | ニューリッチランド | 神奈川県 | アナスロ予測(店舗オリジナル) |
| 8/24(月) | 出玉王田無店 | 東京都 | アナスロ予測(店舗オリジナル) |
| 8/25(火) | キクヤ堺本店 | 大阪府 | アナスロ予測(金) |
| 8/25(火) | アビバANNEX&SQUARE | 神奈川県 | アナスロ予測(赤) |
| 8/25(火) | アビバ三春町店 | 神奈川県 | アナスロ予測(赤) |
| 8/25(火) | やすだ幕張店 | 千葉県 | アナスロ調査班来店 |
| 8/26(水) | やすだ西池袋6号店 | 東京都 | アナスロ調査班来店 |
| 8/26(水) | グランドホール長後店 | 神奈川県 | アナスロ予測(金) |
| 8/26(水) | やすだ柏店 | 千葉県 | アナスロ調査班来店 |
| 8/27(木) | キクヤ堺本店 | 大阪府 | アナスロ予測(店舗オリジナル) |
| 8/27(木) | やすだ前橋店 | 群馬県 | アナスロ調査班来店 |
| 8/27(木) | やすだ清水町店 | 東京都 | アナスロ調査班来店 |
| 8/27(木) | YASUDA7 | 東京都 | アナスロ調査班来店 |
| 8/28(金) | ピーアーク相模大野 | 神奈川県 | アナスロ予測(赤) |
| 8/28(金) | ピーアーク相模大野 | 神奈川県 | アナスロ予測(紫) |
| 8/28(金) | アビバ三春町店 | 神奈川県 | アナスロ予測(金) |
| 8/28(金) | やすだひばりヶ丘店 | 東京都 | アナスロ調査班来店 |
| 8/28(金) | やすだ三郷店 | 埼玉県 | アナスロ調査班来店 |
| 8/29(土) | やすだ朝霞店 | 埼玉県 | アナスロ調査班来店 |
| 8/30(日) | アビバ横須賀中央店 | 神奈川県 | アナスロ予測(赤) |
| 8/30(日) | エスパス日拓渋谷駅前新館 | 東京都 | アナスロ予測(虹) |
| 8/30(日) | 123+N東雲店 | 東京都 | アナスロ予測(金) |
| 8/30(日) | やすだ朝霞店 | 埼玉県 | アナスロ調査班来店 |
| 8/30(日) | エスパス1300新小岩北口駅前店 | 東京都 | アナスロ予測(虹) |
| 8/31(月) | やすだ大和店 | 神奈川県 | アナスロ調査班来店 |
直近1年で取材が多かった順です。
| # | 店舗 | 都道府県 | 取材回数 | 直近 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アビバ逗子駅前店 | 神奈川県 | 76回 | 8/23(日) |
| 2 | アビバ三春町店 | 神奈川県 | 72回 | 8/18(火) |
| 3 | ピーアーク相模大野 | 神奈川県 | 60回 | 8/18(火) |
| 4 | アビバ横須賀中央店 | 神奈川県 | 53回 | 8/23(日) |
| 5 | アビバANNEX&SQUARE | 神奈川県 | 50回 | 8/22(土) |
| 6 | キクヤ堺本店 | 大阪府 | 49回 | 8/15(土) |
| 7 | 123+N東雲店 | 東京都 | 48回 | 8/21(金) |
| 8 | BIGディッパー門前仲町 | 東京都 | 45回 | 6/27(土) |
| 9 | プラザ上大岡アンドミラージュ | 神奈川県 | 43回 | 3/21(土) |
| 10 | エムアンドエム綱島 | 神奈川県 | 41回 | 4/24(金) |
| 11 | やすだ幕張店 | 千葉県 | 40回 | 8/19(水) |
| 12 | アビバ関内店 | 神奈川県 | 38回 | 8/8(土) |
| 13 | やすだ朝霞店 | 埼玉県 | 36回 | 8/23(日) |
| 14 | 出玉王田無店 | 東京都 | 35回 | 8/24(月) |
| 15 | プライム平井 | 東京都 | 35回 | 8/24(月) |
| 16 | ニューリッチランド | 神奈川県 | 35回 | 8/24(月) |
| 17 | BIGディッパー戸越銀座店 | 東京都 | 35回 | 6/27(土) |
| 18 | BIGディッパー花小金井店 | 東京都 | 35回 | 6/27(土) |
| 19 | BIGディッパー大井町店 | 東京都 | 34回 | 6/27(土) |
| 20 | BIGディッパー新橋2号店 | 東京都 | 34回 | 6/27(土) |
調子には波があります。直近だけでなく、続けて出しているかを見てください。
| 月 | 出玉/台 | 客の入り | 調べた店舗 | 取材日数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | +45枚 | +6.1% | 3店 | 6日 |
| 2026年7月 | -37枚 | +-6.8% | 6店 | 13日 |
| 2026年6月 | +149枚 | +10.3% | 11店 | 19日 |
| 2026年5月 | +55枚 | +17.6% | 15店 | 42日 |
| 2026年4月 | +60枚 | +15.2% | 20店 | 39日 |
| 2026年3月 | +20枚 | +7.8% | 17店 | 35日 |
| 2026年2月 | +58枚 | +14.1% | 14店 | 30日 |
| 2026年1月 | -32枚 | +14.9% | 14店 | 27日 |
| 2025年12月 | +10枚 | +9.9% | 9店 | 21日 |
| 2025年11月 | +82枚 | +8.9% | 8店 | 15日 |
| 2025年10月 | +97枚 | +11.8% | 11店 | 22日 |
同じ取材でも地域によって出方は変わります。取材日数の多い順です。
| 都道府県 | 出玉/台 | 客の入り | 店舗 | 取材日数 |
|---|---|---|---|---|
| 神奈川県 | +45枚 | +6.1% | 3店 | 6日 |
比較の基準:同じ店の「同じ曜日の通常日」と比べています。 曜日によって客の入りは最大1.8倍変わるためです。祝日は日曜として扱い、 比較する期間は対象月の前後1ヶ月に限定しています。
他社との相乗りを除外:同じ日に複数のメディアが入ると 増加分が全社に二重計上されるため、アナスロだけが入った日で算出しています。
判定不可:出玉データが取得できていない店舗が全国の 約3割あります。算出から外しており、0枚とは別の意味です。
いずれも全国・地域の平均です。同じ取材でも店によって出方は変わります。
パチンコホール運営者の方へ
このページの数字は全国平均です。SHOKEN AI は、あなたの店の実データから 取材ごとに「いくら払って、いくら稼げたか」を円単位で算出します。
店舗向けサービスを見る →