
アナスロの取材が入った日に、実際の出玉と客の入りがどう動いたかを全国の実データで集計しました。 公約や評判ではありません。他社と同じ日に入った取材は除いています。
自動検出された媒体(詳細情報は要確認)
予定は変更・中止されることがあります。実施の可否は店舗の告知を確認してください。
| 日付 | 店舗 | 都道府県 | イベント |
|---|---|---|---|
| 10/15(木) | アビバ三春町店 | 神奈川県 | アナスロ予測(赤) |
| 10/15(木) | やすだ大和店 | 神奈川県 | アナスロ調査班来店 |
| 10/15(木) | マルキ松戸店 | 千葉県 | アナスロ調査班来店 |
| 10/15(木) | キクヤ堺本店 | 大阪府 | アナスロ予測(金) |
| 10/15(木) | アビバ横須賀中央店 | 神奈川県 | アナスロ予測(金) |
| 10/16(金) | アビバ横須賀中央店 | 神奈川県 | アナスロ予測(金) |
| 10/17(土) | YASUDA7 | 東京都 | アナスロ調査班来店 |
| 10/17(土) | やすだ朝霞店 | 埼玉県 | アナスロ調査班来店 |
| 10/17(土) | アビバANNEX&SQUARE | 神奈川県 | アナスロ予測(金) |
| 10/17(土) | エスパス1300新小岩北口駅前店 | 東京都 | アナスロ予測(虹) |
| 10/17(土) | エスパス日拓高田馬場本店 | 東京都 | アナスロ予測(虹) |
| 10/17(土) | ガイア西船橋店 | 千葉県 | アナスロ調査班来店 |
| 10/17(土) | アビバ横須賀中央店 | 神奈川県 | アナスロ予測(金) |
| 10/17(土) | アビバ逗子駅前店 | 神奈川県 | アナスロ予測(赤) |
| 10/18(日) | エクス・アリーナ東京 | 東京都 | アナスロ予測(虹) |
| 10/18(日) | やすだ東大宮店 | 埼玉県 | アナスロ調査班来店 |
| 10/18(日) | やすだ戸田店 | 埼玉県 | アナスロ調査班来店 |
| 10/18(日) | アビバ逗子駅前店 | 神奈川県 | アナスロ予測(赤) |
| 10/18(日) | やすだひばりヶ丘店 | 東京都 | アナスロ調査班来店 |
| 10/18(日) | エクス・アリーナ柏 | 千葉県 | アナスロ予測(金) |
| 10/18(日) | エクスアリーナ松戸 | 千葉県 | アナスロ予測(金) |
| 10/18(日) | エスパス日拓渋谷駅前新館 | 東京都 | アナスロ予測(虹) |
| 10/18(日) | ザ・ガーデン | 千葉県 | アナスロ予測(金) |
| 10/18(日) | やすだ三郷店 | 埼玉県 | アナスロ調査班来店 |
| 10/18(日) | ピーアーク相模大野 | 神奈川県 | アナスロ予測(紫) |
| 10/18(日) | ピーアーク相模大野 | 神奈川県 | アナスロ予測(赤) |
| 10/19(月) | やすだ東大宮店 | 埼玉県 | アナスロ調査班来店 |
| 10/19(月) | やすだ幕張店 | 千葉県 | アナスロ調査班来店 |
| 10/21(水) | コスモジャパン大府店 | 愛知県 | アナスロ予測(金) |
| 10/21(水) | やすだ朝霞店 | 埼玉県 | アナスロ調査班来店 |
直近1年で取材が多かった順です。
| # | 店舗 | 都道府県 | 取材回数 | 直近 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アビバ三春町店 | 神奈川県 | 83回 | 10/15(木) |
| 2 | アビバ逗子駅前店 | 神奈川県 | 77回 | 10/12(月) |
| 3 | ピーアーク相模大野 | 神奈川県 | 65回 | 10/8(木) |
| 4 | アビバ横須賀中央店 | 神奈川県 | 64回 | 10/15(木) |
| 5 | アビバANNEX&SQUARE | 神奈川県 | 58回 | 10/14(水) |
| 6 | キクヤ堺本店 | 大阪府 | 50回 | 10/15(木) |
| 7 | やすだ幕張店 | 千葉県 | 47回 | 10/4(日) |
| 8 | 123+N東雲店 | 東京都 | 46回 | 10/11(日) |
| 9 | やすだ朝霞店 | 埼玉県 | 40回 | 9/27(日) |
| 10 | コスモジャパン大府店 | 愛知県 | 37回 | 10/11(日) |
| 11 | BIGディッパー門前仲町 | 東京都 | 36回 | 6/27(土) |
| 12 | エスパス日拓高田馬場本店 | 東京都 | 35回 | 10/10(土) |
| 13 | ニューリッチランド | 神奈川県 | 34回 | 10/14(水) |
| 14 | プライム平井 | 東京都 | 34回 | 10/14(水) |
| 15 | 出玉王田無店 | 東京都 | 34回 | 10/14(水) |
| 16 | エスパス日拓渋谷駅前新館 | 東京都 | 33回 | 10/11(日) |
| 17 | YASUDA7 | 東京都 | 33回 | 10/7(水) |
| 18 | パラッツォ船橋店 | 千葉県 | 31回 | 10/12(月) |
| 19 | やすだ大和店 | 神奈川県 | 30回 | 10/15(木) |
| 20 | BIGディッパー戸越銀座店 | 東京都 | 29回 | 6/27(土) |
調子には波があります。直近だけでなく、続けて出しているかを見てください。
| 月 | 出玉/台 | 客の入り | 調べた店舗 | 取材日数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 | +76枚 | +24.7% | 7店 | 13日 |
| 2026年8月 | +17枚 | +11.8% | 4店 | 11日 |
| 2026年7月 | -37枚 | +-4% | 6店 | 13日 |
| 2026年6月 | +149枚 | +10.3% | 11店 | 19日 |
| 2026年5月 | +55枚 | +17.6% | 15店 | 42日 |
| 2026年4月 | +60枚 | +15.2% | 20店 | 39日 |
| 2026年3月 | +20枚 | +7.8% | 17店 | 35日 |
| 2026年2月 | +58枚 | +14.1% | 14店 | 30日 |
| 2026年1月 | -32枚 | +14.9% | 14店 | 27日 |
| 2025年12月 | +10枚 | +9.9% | 9店 | 21日 |
| 2025年11月 | +82枚 | +8.9% | 8店 | 15日 |
| 2025年10月 | +97枚 | +11.8% | 11店 | 22日 |
同じ取材でも地域によって出方は変わります。取材日数の多い順です。
| 都道府県 | 出玉/台 | 客の入り | 店舗 | 取材日数 |
|---|---|---|---|---|
| 神奈川県 | -2枚 | +17.8% | 3店 | 8日 |
| 埼玉県 | +238枚 | +24.7% | 2店 | 3日 |
| 東京都 | -309枚 | +-16% | 1店 | 1日 |
比較の基準:同じ店の「同じ曜日の通常日」と比べています。 曜日によって客の入りは最大1.8倍変わるためです。祝日は日曜として扱い、 比較する期間は対象月の前後1ヶ月に限定しています。
他社との相乗りを除外:同じ日に複数のメディアが入ると 増加分が全社に二重計上されるため、アナスロだけが入った日で算出しています。
判定不可:出玉データが取得できていない店舗が全国の 約3割あります。算出から外しており、0枚とは別の意味です。
いずれも全国・地域の平均です。同じ取材でも店によって出方は変わります。
パチンコホール運営者の方へ
このページの数字は全国平均です。SHOKEN AI は、あなたの店の実データから 取材ごとに「いくら払って、いくら稼げたか」を円単位で算出します。
店舗向けサービスを見る →