
7ジャッジの取材が入った日に、実際の出玉と客の入りがどう動いたかを全国の実データで集計しました。 公約や評判ではありません。他社と同じ日に入った取材は除いています。
自動検出された媒体(詳細情報は要確認)
予定は変更・中止されることがあります。実施の可否は店舗の告知を確認してください。
| 日付 | 店舗 | 都道府県 | イベント |
|---|---|---|---|
| 9/16(水) | ベラジオスロットオペラ43店 | 大阪府 | 超7ジャッジ取材(金) |
| 9/16(水) | HYPER ARROW 泉北店 | 大阪府 | 7ジャッジ取材(ピンク) |
| 9/16(水) | ガリバー東大阪店 | 大阪府 | 7ジャッジ取材(雷) |
| 9/16(水) | ベラジオ西中島店 | 大阪府 | ローテ取材 |
| 9/16(水) | ガリバー東大阪店 | 大阪府 | ローテ取材 |
| 9/16(水) | マルハン布施店 | 大阪府 | 超7ジャッジ取材(炎) |
| 9/16(水) | マルハン加島店 | 大阪府 | らいじん |
| 9/16(水) | エルグラン西町本店 | 沖縄県 | 7ジャッジ取材(ハイビスカス) |
| 9/16(水) | エルグラン大山店 | 沖縄県 | 7ジャッジ取材(青) |
| 9/16(水) | キクヤ堺本店 | 大阪府 | ローテ取材 |
| 9/16(水) | 123緑橋店 | 大阪府 | ローテ取材 |
| 9/16(水) | アムズガーデン赤道店 | 沖縄県 | 超7ジャッジ取材(隕石) |
| 9/16(水) | スーパーホール | 大阪府 | 7ジャッジ取材(黄) |
| 9/16(水) | スーパーホール | 大阪府 | ローテ取材 |
| 9/16(水) | アムズガーデンこくば店 | 沖縄県 | 7ジャッジ取材(青) |
| 9/16(水) | キクヤ一宮店 | 愛知県 | ドラゴンロード |
| 9/17(木) | スーパーホール | 大阪府 | ローテ取材 |
| 9/17(木) | エルグラン西町本店 | 沖縄県 | 超7ジャッジ取材(隕石) |
| 9/17(木) | キクヤ堺本店 | 大阪府 | ローテ取材 |
| 9/17(木) | ベラジオ西中島店 | 大阪府 | ローテ取材 |
| 9/17(木) | 123緑橋店 | 大阪府 | ローテ取材 |
| 9/17(木) | ガリバー東大阪店 | 大阪府 | 7ジャッジ取材(雷) |
| 9/17(木) | ガリバー東大阪店 | 大阪府 | ローテ取材 |
| 9/18(金) | ベラジオ西中島店 | 大阪府 | ローテ取材 |
| 9/18(金) | パラッツォ三国店 | 大阪府 | 7ジャッジ取材(青) |
| 9/18(金) | ガリバー東大阪店 | 大阪府 | ローテ取材 |
| 9/18(金) | 123緑橋店 | 大阪府 | ローテ取材 |
| 9/18(金) | マルハン水走店 | 大阪府 | 7ジャッジ取材(ピンク) |
| 9/18(金) | マルハン加島店 | 大阪府 | 7ジャッジ取材(赤) |
| 9/18(金) | スーパーホール | 大阪府 | ローテ取材 |
直近1年で取材が多かった順です。
| # | 店舗 | 都道府県 | 取材回数 | 直近 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | スーパーホール | 大阪府 | 301回 | 9/16(水) |
| 2 | ガリバー東大阪店 | 大阪府 | 287回 | 9/16(水) |
| 3 | パラッツォ三国店 | 大阪府 | 257回 | 9/15(火) |
| 4 | ベラジオ寝屋川店 | 大阪府 | 176回 | 9/12(土) |
| 5 | キクヤ堺本店 | 大阪府 | 173回 | 9/16(水) |
| 6 | マルハン布施店 | 大阪府 | 167回 | 9/16(水) |
| 7 | ベラジオ寺田町店 | 大阪府 | 137回 | 9/15(火) |
| 8 | 123緑橋店 | 大阪府 | 117回 | 9/16(水) |
| 9 | マルハン水走店 | 大阪府 | 102回 | 9/15(火) |
| 10 | BELLAGIO石橋店 | 大阪府 | 99回 | 9/13(日) |
| 11 | ベラジオ西中島店 | 大阪府 | 98回 | 9/16(水) |
| 12 | HYPER ARROW 泉北店 | 大阪府 | 88回 | 9/16(水) |
| 13 | スロットベラジオ門真店 | 大阪府 | 88回 | 8/30(日) |
| 14 | ベラジオ住之江店(ベラジオブランドファイブ) | 大阪府 | 78回 | 3/22(日) |
| 15 | ベラジオPlus尼崎店 | 兵庫県 | 75回 | 9/13(日) |
| 16 | マルハンメガシティ羽曳野 | 大阪府 | 60回 | 4/23(木) |
| 17 | ベラジオPlus鶴見店 | 大阪府 | 59回 | 9/13(日) |
| 18 | マルハンなんば本館 | 大阪府 | 57回 | 9/15(火) |
| 19 | ベラジオ西九条店 | 大阪府 | 56回 | 9/9(水) |
| 20 | ベラジオZERO江坂店 | 大阪府 | 56回 | 11/30(日) |
調子には波があります。直近だけでなく、続けて出しているかを見てください。
| 月 | 出玉/台 | 客の入り | 調べた店舗 | 取材日数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | +26枚 | +14% | 17店 | 77日 |
| 2026年7月 | -68枚 | +10.5% | 12店 | 63日 |
| 2026年6月 | +24枚 | +8.4% | 15店 | 84日 |
| 2026年5月 | +34枚 | +8.7% | 9店 | 51日 |
| 2026年4月 | +69枚 | +2.8% | 8店 | 43日 |
| 2026年3月 | 判定不可 | +7.5% | 8店 | 41日 |
| 2026年2月 | 判定不可 | +-0.9% | 7店 | 35日 |
| 2026年1月 | 判定不可 | +13.5% | 8店 | 27日 |
| 2025年12月 | 判定不可 | +4% | 6店 | 38日 |
| 2025年11月 | +73枚 | +-1.7% | 12店 | 90日 |
| 2025年10月 | +30枚 | +6.8% | 13店 | 100日 |
同じ取材でも地域によって出方は変わります。取材日数の多い順です。
| 都道府県 | 出玉/台 | 客の入り | 店舗 | 取材日数 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府 | +5枚 | +14% | 12店 | 49日 |
| 沖縄県 | +51枚 | +16.4% | 4店 | 27日 |
比較の基準:同じ店の「同じ曜日の通常日」と比べています。 曜日によって客の入りは最大1.8倍変わるためです。祝日は日曜として扱い、 比較する期間は対象月の前後1ヶ月に限定しています。
他社との相乗りを除外:同じ日に複数のメディアが入ると 増加分が全社に二重計上されるため、7ジャッジだけが入った日で算出しています。
判定不可:出玉データが取得できていない店舗が全国の 約3割あります。算出から外しており、0枚とは別の意味です。
いずれも全国・地域の平均です。同じ取材でも店によって出方は変わります。
パチンコホール運営者の方へ
このページの数字は全国平均です。SHOKEN AI は、あなたの店の実データから 取材ごとに「いくら払って、いくら稼げたか」を円単位で算出します。
店舗向けサービスを見る →