
1gameの取材が入った日に、実際の出玉と客の入りがどう動いたかを全国の実データで集計しました。 公約や評判ではありません。他社と同じ日に入った取材は除いています。
自動検出された媒体(詳細情報は要確認)
予定は変更・中止されることがあります。実施の可否は店舗の告知を確認してください。
| 日付 | 店舗 | 都道府県 | イベント |
|---|---|---|---|
| 11/22(日) | MEGAコンコルド1155豊川インター店 | 愛知県 | 妖-あやかし- |
| 11/22(日) | ニューアサヒ上田インター店 | 長野県 | 妖-あやかし- |
| 11/22(日) | JOYPARK 湊店 | 宮城県 | 妖-あやかし- |
| 11/23(月) | 123新三田店 | 兵庫県 | 妖-あやかし- |
| 11/23(月) | MEGAコンコルド1155豊川インター店 | 愛知県 | 妖-あやかし- |
| 11/23(月) | ニラク 吉原店 | 山形県 | 1GAMEホール取材 オブジョイトイ |
| 11/25(水) | KYORAKU 東海店 | 愛知県 | 妖-あやかし- |
| 11/28(土) | メガコンコルド1020刈谷知立店 | 愛知県 | 妖-あやかし- |
| 11/28(土) | ミッド・ガーデン堀之内店 | 新潟県 | いきなりヨースケ 収録(ヨースケ) |
| 11/29(日) | ニラク 郡山図景店 | 福島県 | 1GAMEホール取材 オブジョイトイ |
| 11/29(日) | ニラク 須賀川店 | 福島県 | いきなりヨースケ 収録(ヨースケ) |
| 11/29(日) | ニラク 須賀川店 | 福島県 | 妖-あやかし- |
| 11/29(日) | ニラク郡山並木店 | 福島県 | 1GAMEホール取材 オブジョイトイ |
直近1年で取材が多かった順です。
| # | 店舗 | 都道府県 | 取材回数 | 直近 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ニラク郡山大町店 | 福島県 | 25回 | 11/11(水) |
| 2 | ニラク郡山荒井店 | 福島県 | 25回 | 11/11(水) |
| 3 | ニラク郡山並木店 | 福島県 | 19回 | 11/16(月) |
| 4 | ニラク福島太平寺店 | 福島県 | 16回 | 11/7(土) |
| 5 | MEGAコンコルド1155豊川インター店 | 愛知県 | 15回 | 11/22(日) |
| 6 | グランキコーナ相模原店 | 神奈川県 | 13回 | 11/1(日) |
| 7 | ガーデン川口北原台 | 埼玉県 | 13回 | 9/12(土) |
| 8 | ニラク 吉原店 | 山形県 | 11回 | 10/11(日) |
| 9 | ニラク南相馬原町店 | 福島県 | 10回 | 11/19(木) |
| 10 | ニラク 福島瀬上店 | 福島県 | 9回 | 11/1(日) |
| 11 | ニラク入間新光店 | 埼玉県 | 9回 | 7/26(日) |
| 12 | ニラク 須賀川店 | 福島県 | 8回 | 10/11(日) |
| 13 | スタジアム2001京都八幡店 | 京都府 | 8回 | 9/8(火) |
| 14 | ニューアサヒ上田インター店 | 長野県 | 7回 | 11/22(日) |
| 15 | ニラク 郡山日和田店 | 福島県 | 7回 | 11/11(水) |
| 16 | MEGAコンコルド1280稲沢店 | 愛知県 | 7回 | 10/21(水) |
| 17 | 新!ガーデン八潮店 | 埼玉県 | 7回 | 6/18(木) |
| 18 | ニラク北本深井店 | 埼玉県 | 6回 | 11/21(土) |
| 19 | ピーアーク北綾瀬ピーくんガーデン | 東京都 | 6回 | 10/27(火) |
| 20 | ジャンボ3防府店 | 山口県 | 6回 | 8/15(土) |
調子には波があります。直近だけでなく、続けて出しているかを見てください。
| 月 | 出玉/台 | 客の入り | 調べた店舗 | 取材日数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | +420枚 | +18.7% | 4店 | 4日 |
| 2026年9月 | -195枚 | +7.2% | 3店 | 3日 |
| 2026年8月 | 判定不可 | +13.4% | 3店 | 3日 |
| 2026年7月 | +107枚 | +18.1% | 4店 | 5日 |
| 2026年5月 | -94枚 | +4.2% | 8店 | 9日 |
| 2026年4月 | +184枚 | +31.9% | 5店 | 5日 |
| 2026年3月 | -80枚 | +10.4% | 4店 | 4日 |
| 2026年1月 | +103枚 | +24.6% | 7店 | 7日 |
| 2025年12月 | -7枚 | +27.9% | 7店 | 8日 |
| 2025年11月 | +85枚 | +22.4% | 11店 | 11日 |
| 2025年10月 | +45枚 | +22.7% | 5店 | 5日 |
比較の基準:同じ店の「同じ曜日の通常日」と比べています。 曜日によって客の入りは最大1.8倍変わるためです。祝日は日曜として扱い、 比較する期間は対象月の前後1ヶ月に限定しています。
他社との相乗りを除外:同じ日に複数のメディアが入ると 増加分が全社に二重計上されるため、1gameだけが入った日で算出しています。
判定不可:出玉データが取得できていない店舗が全国の 約3割あります。算出から外しており、0枚とは別の意味です。
いずれも全国・地域の平均です。同じ取材でも店によって出方は変わります。
パチンコホール運営者の方へ
このページの数字は全国平均です。SHOKEN AI は、あなたの店の実データから 取材ごとに「いくら払って、いくら稼げたか」を円単位で算出します。
店舗向けサービスを見る →