
やすだ全店合同 ぱちんこ取材の公約・傾向と取材店舗一覧
パチ7の「やすだ全店合同 ぱちんこ取材」について、これまでに確認された72回の取材実績をもとに、公約・傾向、今後の開催予定、過去の開催結果(差枚・勝率)をまとめています。開催が多いのは埼玉県・東京都・千葉県です。
やすだ全店合同 ぱちんこ取材の公約・傾向機種示唆系
やすだ全店合同ぱちんこ取材は、神撃ノ刻や裏・ヒカルの一致団結などの機種が対象。全店で同様のイベントが行われる。
※ 過去の取材実績・SNS上の情報から推定した傾向であり、出玉を保証するものではありません。
やすだ全店合同 ぱちんこ取材の開催実績からわかること
やすだ全店合同 ぱちんこ取材は、パチ7が5都道府県の18店舗でこれまでに72回実施している取材です。直近の開催は2026年11月11日でした。
やすだ全店合同 ぱちんこ取材はどのくらいの頻度で開催されるか
やすだ全店合同 ぱちんこ取材の直近4回の開催を見ると、開催の間隔はおよそ32日おき(月に1回前後)です。間隔は最短31日・最長32日で、比較的一定のペースが保たれています。
今後の開催予定はまだ公表されていません。直近の開催が2026年11月11日で、上記のペースがそのまま続くとすれば次は12月13日ごろが目安になりますが、これは過去の間隔から計算した推定であって、告知された予定ではありません。
やすだ全店合同 ぱちんこ取材はどこで開催されているか
やすだ全店合同 ぱちんこ取材は5都道府県で開催実績があり、特定の地域に限定された取材ではありません。件数が多いのは埼玉県(24件)・東京都(20件)・千葉県(16件)の順です。
これまでに18店舗で開催されています。回数が多いのはやすだ仲宿店(4回)・やすだ大和店(4回)・VIVAヤスダ相模原店(4回)で、複数店を回るタイプの取材です。
やすだ全店合同 ぱちんこ取材の開催日は実際どうだったか
出玉データが取得できた直近4回の開催では、開催日の平均差枚は1台あたり-65枚、勝率(プラスで終わった台の割合)は39.6%でした。取材日でも全体としてはマイナス寄りの結果でした。
4回のうち1回は、店舗全体の平均差枚がプラスで終わっています。日別の内訳と店舗ごとの数字は下の「過去の開催結果」で確認できます。
※ 公開されている取材情報と出玉データをもとに当サイトが集計・分析したものです。 開催予定の推定は過去の間隔から計算した目安であり、告知された予定ではありません。
やすだ全店合同 ぱちんこ取材の今後の開催予定
現時点でやすだ全店合同 ぱちんこ取材の開催予定は確認できていません。予定がわかり次第このページに掲載します。直近の開催は2026年11月11日で、そのときの結果は下にまとめています。
全国の今後の取材予定を見る →やすだ全店合同 ぱちんこ取材の過去の開催結果
直近4回の開催日と、その日の出玉実績(稼働台ベース)
- やすだ仲宿店東京都平均G 2,448G平均差枚 +359総差枚 +53,861勝率 62/150台(41.3%)
- やすだひばりヶ丘店東京都平均G 4,007G平均差枚 +265総差枚 +77,819勝率 125/294台(42.5%)
- やすだ清水町店東京都平均G 2,921G平均差枚 +155総差枚 +18,471勝率 42/119台(35.3%)
- やすだ幕張店千葉県平均G 4,944G平均差枚 +124総差枚 +68,832勝率 246/553台(44.5%)
- やすだ前橋店群馬県平均G 2,482G平均差枚 +91総差枚 +28,930勝率 107/317台(33.8%)
- やすだ西池袋6号店東京都平均G 3,963G平均差枚 +82総差枚 +9,028勝率 47/110台(42.7%)
- やすだ所沢店埼玉県平均G 1,856G平均差枚 +48総差枚 +9,263勝率 68/191台(35.6%)
- やすだ柏店千葉県平均G 4,680G平均差枚 +47総差枚 +23,651勝率 221/506台(43.7%)
- やすだ八潮店埼玉県平均G 3,216G平均差枚 +41総差枚 +21,283勝率 190/525台(36.2%)
- やすだ朝霞店埼玉県平均G 3,943G平均差枚 +19総差枚 +8,630勝率 167/446台(37.4%)
- やすだ戸田店埼玉県平均G 3,904G平均差枚 -9総差枚 -4,486勝率 197/517台(38.1%)
- やすだ三郷店埼玉県平均G 3,196G平均差枚 -84総差枚 -16,710勝率 77/200台(38.5%)
- やすだ大和店神奈川県平均G 4,865G平均差枚 -108総差枚 -42,661勝率 149/396台(37.6%)
- やすだ稲毛駅前店千葉県平均G 3,138G平均差枚 -218総差枚 -24,001勝率 43/110台(39.1%)
- やすだ南流山店千葉県平均G 2,801G平均差枚 -263総差枚 -32,064勝率 41/122台(33.6%)
- やすだ東大宮店埼玉県平均G 2,954G平均差枚 -282総差枚 -45,080勝率 53/160台(33.1%)
- VIVAヤスダ相模原店神奈川県
- やすだ大山4号店東京都
- やすだ仲宿店東京都平均G 2,979G平均差枚 +153総差枚 +22,650勝率 57/148台(38.5%)
- やすだひばりヶ丘店東京都平均G 4,796G平均差枚 +111総差枚 +32,585勝率 122/294台(41.5%)
- やすだ朝霞店埼玉県平均G 4,566G平均差枚 +83総差枚 +40,261勝率 199/486台(40.9%)
- やすだ大和店神奈川県平均G 5,182G平均差枚 +56総差枚 +22,046勝率 158/396台(39.9%)
- やすだ前橋店群馬県平均G 3,913G平均差枚 -32総差枚 -10,198勝率 119/320台(37.2%)
- やすだ柏店千葉県平均G 4,722G平均差枚 -102総差枚 -51,737勝率 199/505台(39.4%)
- やすだ清水町店東京都平均G 3,545G平均差枚 -127総差枚 -15,195勝率 42/120台(35.0%)
- やすだ東大宮店埼玉県平均G 3,780G平均差枚 -186総差枚 -29,759勝率 53/160台(33.1%)
- やすだ所沢店埼玉県平均G 2,575G平均差枚 -194総差枚 -40,016勝率 65/206台(31.6%)
- やすだ八潮店埼玉県平均G 4,328G平均差枚 -237総差枚 -124,417勝率 194/525台(37.0%)
- やすだ三郷店埼玉県平均G 4,435G平均差枚 -242総差枚 -48,608勝率 75/201台(37.3%)
- やすだ幕張店千葉県平均G 4,807G平均差枚 -282総差枚 -156,566勝率 217/555台(39.1%)
- やすだ戸田店埼玉県平均G 4,935G平均差枚 -317総差枚 -163,655勝率 192/516台(37.2%)
- やすだ稲毛駅前店千葉県平均G 3,359G平均差枚 -370総差枚 -40,646勝率 34/110台(30.9%)
- やすだ南流山店千葉県平均G 3,880G平均差枚 -402総差枚 -49,477勝率 39/123台(31.7%)
- やすだ西池袋6号店東京都平均G 4,451G平均差枚 -413総差枚 -45,399勝率 38/110台(34.5%)
- VIVAヤスダ相模原店神奈川県
- やすだ大山4号店東京都
- やすだ清水町店東京都平均G 2,759G平均差枚 +247総差枚 +29,364勝率 47/119台(39.5%)
- やすだ西池袋6号店東京都平均G 3,597G平均差枚 +240総差枚 +26,107勝率 44/109台(40.4%)
- やすだ三郷店埼玉県平均G 3,388G平均差枚 +163総差枚 +32,703勝率 91/201台(45.3%)
- やすだ仲宿店東京都平均G 2,587G平均差枚 +137総差枚 +20,298勝率 59/148台(39.9%)
- やすだ戸田店埼玉県平均G 4,376G平均差枚 +63総差枚 +32,134勝率 210/514台(40.9%)
- やすだ幕張店千葉県平均G 4,748G平均差枚 +13総差枚 +7,214勝率 242/557台(43.4%)
- やすだひばりヶ丘店東京都平均G 4,089G平均差枚 -2総差枚 -479勝率 103/293台(35.2%)
- やすだ朝霞店埼玉県平均G 3,888G平均差枚 -50総差枚 -24,423勝率 190/487台(39.0%)
- やすだ東大宮店埼玉県平均G 3,684G平均差枚 -52総差枚 -8,338勝率 57/159台(35.8%)
- やすだ前橋店群馬県平均G 3,296G平均差枚 -84総差枚 -26,822勝率 115/318台(36.2%)
- やすだ柏店千葉県平均G 4,159G平均差枚 -87総差枚 -43,865勝率 210/507台(41.4%)
- やすだ稲毛駅前店千葉県平均G 2,975G平均差枚 -94総差枚 -10,374勝率 41/110台(37.3%)
- やすだ八潮店埼玉県平均G 3,504G平均差枚 -103総差枚 -50,008勝率 189/485台(39.0%)
- やすだ大和店神奈川県平均G 5,098G平均差枚 -106総差枚 -41,932勝率 165/396台(41.7%)
- やすだ所沢店埼玉県平均G 2,425G平均差枚 -222総差枚 -43,321勝率 65/195台(33.3%)
- やすだ南流山店千葉県平均G 3,735G平均差枚 -288総差枚 -35,143勝率 46/122台(37.7%)
- VIVAヤスダ相模原店神奈川県
- やすだ大山4号店東京都
- やすだ仲宿店東京都平均G 3,667G平均差枚 +434総差枚 +65,056勝率 70/150台(46.7%)
- やすだひばりヶ丘店東京都平均G 5,783G平均差枚 +221総差枚 +64,664勝率 144/293台(49.1%)
- やすだ三郷店埼玉県平均G 5,259G平均差枚 +147総差枚 +29,551勝率 91/201台(45.3%)
- やすだ朝霞店埼玉県平均G 5,213G平均差枚 +31総差枚 +14,987勝率 215/487台(44.1%)
- やすだ清水町店東京都平均G 4,303G平均差枚 +12総差枚 +1,442勝率 58/120台(48.3%)
- やすだ前橋店群馬県平均G 4,300G平均差枚 -22総差枚 -7,198勝率 133/320台(41.6%)
- やすだ東大宮店埼玉県平均G 4,378G平均差枚 -69総差枚 -11,018勝率 70/160台(43.8%)
- やすだ大和店神奈川県平均G 6,055G平均差枚 -78総差枚 -31,001勝率 169/395台(42.8%)
- やすだ所沢店埼玉県平均G 2,961G平均差枚 -121総差枚 -24,634勝率 69/204台(33.8%)
- やすだ幕張店千葉県平均G 5,665G平均差枚 -177総差枚 -98,384勝率 231/555台(41.6%)
- やすだ南流山店千葉県平均G 4,848G平均差枚 -188総差枚 -23,142勝率 40/123台(32.5%)
- やすだ八潮店埼玉県平均G 5,672G平均差枚 -225総差枚 -109,548勝率 200/486台(41.2%)
- やすだ柏店千葉県平均G 5,400G平均差枚 -226総差枚 -114,560勝率 206/507台(40.6%)
- やすだ西池袋6号店東京都平均G 4,771G平均差枚 -274総差枚 -30,147勝率 41/110台(37.3%)
- やすだ稲毛駅前店千葉県平均G 4,092G平均差枚 -440総差枚 -48,442勝率 45/110台(40.9%)
- やすだ戸田店埼玉県平均G 6,158G平均差枚 -561総差枚 -269,365勝率 194/480台(40.4%)
- VIVAヤスダ相模原店神奈川県
- やすだ大山4号店東京都
次に打ちに行く店をさがす
やすだ全店合同 ぱちんこ取材は、次にどこで開催される?
全国のパチンコ・パチスロ店の取材予定を毎日自動で集めています。 都道府県から、今日・明日に取材が入る店舗を確認できます。
全国の取材予定を見る →やすだ全店合同 ぱちんこ取材の開催が多い店舗
店舗名をクリックすると、その店の取材履歴とメディア内訳が確認できます
やすだ全店合同 ぱちんこ取材の都道府県別の開催回数
都道府県名をクリックすると、その県の取材予定一覧に移動します
パチ7の他の取材
同じメディアが行っている他の取材の公約・傾向
取材の見方をもっと知る
このページに出ている公約・傾向・差枚・勝率が何を意味しているのかを解説しています。