
双乱ノ刻の公約・傾向と取材店舗一覧
パチ7の「双乱ノ刻」について、これまでに確認された328回の取材実績をもとに、公約・傾向、今後の開催予定、過去の開催結果(差枚・勝率)をまとめています。開催が多いのは東京都・埼玉県・千葉県です。
双乱ノ刻の公約・傾向全台系
やすだ系列全店合同取材「双乱ノ刻」は、月日ゾロ目(例:1/1、2/2、3/3、9/9、10/10、11/11、12/12)に開催され、全店共通の合同機種(全台系)が投入される傾向があります。過去実績では、東京喰種、北斗、マギレコ、VVV2、化物語、L炎炎、からくり等が全店全台で平均差枚+2,500〜+4,600枚の好成績を記録しています。合同機種以外にも各店舗ごとの仕掛け(全台系、高配分、並び)が期待できます。
※ 過去の取材実績・SNS上の情報から推定した傾向であり、出玉を保証するものではありません。
双乱ノ刻の開催実績からわかること
双乱ノ刻は、パチ7が5都道府県の21店舗でこれまでに328回実施している取材です。直近の開催は2026年11月11日でした。
双乱ノ刻はどのくらいの頻度で開催されるか
双乱ノ刻の直近13回の開催を見ると、開催の間隔はおよそ31日おき(月に1回前後)です。ただし間隔は最短9日・最長64日とばらつきがあり、決まった曜日や日付に固定された取材ではありません。
今後の開催予定はまだ公表されていません。直近の開催が2026年11月11日で、上記のペースがそのまま続くとすれば次は12月12日ごろが目安になりますが、これは過去の間隔から計算した推定であって、告知された予定ではありません。
双乱ノ刻はどこで開催されているか
双乱ノ刻は5都道府県で開催実績があり、特定の地域に限定された取材ではありません。件数が多いのは東京都(121件)・埼玉県(96件)・千葉県(63件)の順です。
これまでに21店舗で開催されています。回数が多いのはやすだ朝霞店(16回)・やすだ大和店(16回)・やすだ幕張店(16回)で、複数店を回るタイプの取材です。
双乱ノ刻の開催日は実際どうだったか
出玉データが取得できた直近5回の開催では、開催日の平均差枚は1台あたり-35枚、勝率(プラスで終わった台の割合)は39.3%でした。取材日でも全体としてはマイナス寄りの結果でした。
5回のうち2回は、店舗全体の平均差枚がプラスで終わっています。日別の内訳と店舗ごとの数字は下の「過去の開催結果」で確認できます。
※ 公開されている取材情報と出玉データをもとに当サイトが集計・分析したものです。 開催予定の推定は過去の間隔から計算した目安であり、告知された予定ではありません。
双乱ノ刻の今後の開催予定
現時点で双乱ノ刻の開催予定は確認できていません。予定がわかり次第このページに掲載します。直近の開催は2026年11月11日で、そのときの結果は下にまとめています。
全国の今後の取材予定を見る →双乱ノ刻の過去の開催結果
直近5回の開催日と、その日の出玉実績(稼働台ベース)
- やすだ仲宿店東京都平均G 2,448G平均差枚 +359総差枚 +53,861勝率 62/150台(41.3%)
- やすだひばりヶ丘店東京都平均G 4,007G平均差枚 +265総差枚 +77,819勝率 125/294台(42.5%)
- やすだ清水町店東京都平均G 2,921G平均差枚 +155総差枚 +18,471勝率 42/119台(35.3%)
- YASUDA7東京都平均G 3,250G平均差枚 +128総差枚 +32,575勝率 87/254台(34.3%)
- やすだ幕張店千葉県平均G 4,944G平均差枚 +124総差枚 +68,832勝率 246/553台(44.5%)
- やすだ前橋店群馬県平均G 2,482G平均差枚 +91総差枚 +28,930勝率 107/317台(33.8%)
- やすだ西池袋6号店東京都平均G 3,963G平均差枚 +82総差枚 +9,028勝率 47/110台(42.7%)
- やすだ所沢店埼玉県平均G 1,856G平均差枚 +48総差枚 +9,263勝率 68/191台(35.6%)
- やすだ柏店千葉県平均G 4,680G平均差枚 +47総差枚 +23,651勝率 221/506台(43.7%)
- やすだ八潮店埼玉県平均G 3,216G平均差枚 +41総差枚 +21,283勝率 190/525台(36.2%)
- やすだ朝霞店埼玉県平均G 3,943G平均差枚 +19総差枚 +8,630勝率 167/446台(37.4%)
- やすだ戸田店埼玉県平均G 3,904G平均差枚 -9総差枚 -4,486勝率 197/517台(38.1%)
- YASUDA9東京都平均G 3,192G平均差枚 -35総差枚 -6,599勝率 66/186台(35.5%)
- やすだ三郷店埼玉県平均G 3,196G平均差枚 -84総差枚 -16,710勝率 77/200台(38.5%)
- YASUDA5(大山駅前5号店)東京都平均G 3,047G平均差枚 -103総差枚 -24,345勝率 84/236台(35.6%)
- やすだ大和店神奈川県平均G 4,865G平均差枚 -108総差枚 -42,661勝率 149/396台(37.6%)
- やすだ稲毛駅前店千葉県平均G 3,138G平均差枚 -218総差枚 -24,001勝率 43/110台(39.1%)
- やすだ南流山店千葉県平均G 2,801G平均差枚 -263総差枚 -32,064勝率 41/122台(33.6%)
- やすだ東大宮店埼玉県平均G 2,954G平均差枚 -282総差枚 -45,080勝率 53/160台(33.1%)
- VIVAヤスダ相模原店神奈川県
- やすだ大山4号店東京都
- やすだ仲宿店東京都平均G 2,979G平均差枚 +153総差枚 +22,650勝率 57/148台(38.5%)
- やすだひばりヶ丘店東京都平均G 4,796G平均差枚 +111総差枚 +32,585勝率 122/294台(41.5%)
- YASUDA7東京都平均G 4,181G平均差枚 +94総差枚 +23,873勝率 111/255台(43.5%)
- やすだ朝霞店埼玉県平均G 4,566G平均差枚 +83総差枚 +40,261勝率 199/486台(40.9%)
- やすだ大和店神奈川県平均G 5,182G平均差枚 +56総差枚 +22,046勝率 158/396台(39.9%)
- やすだ前橋店群馬県平均G 3,913G平均差枚 -32総差枚 -10,198勝率 119/320台(37.2%)
- やすだ柏店千葉県平均G 4,722G平均差枚 -102総差枚 -51,737勝率 199/505台(39.4%)
- やすだ清水町店東京都平均G 3,545G平均差枚 -127総差枚 -15,195勝率 42/120台(35.0%)
- YASUDA5(大山駅前5号店)東京都平均G 3,945G平均差枚 -149総差枚 -35,469勝率 86/238台(36.1%)
- YASUDA9東京都平均G 3,218G平均差枚 -181総差枚 -34,373勝率 65/190台(34.2%)
- やすだ東大宮店埼玉県平均G 3,780G平均差枚 -186総差枚 -29,759勝率 53/160台(33.1%)
- やすだ所沢店埼玉県平均G 2,575G平均差枚 -194総差枚 -40,016勝率 65/206台(31.6%)
- やすだ八潮店埼玉県平均G 4,328G平均差枚 -237総差枚 -124,417勝率 194/525台(37.0%)
- やすだ三郷店埼玉県平均G 4,435G平均差枚 -242総差枚 -48,608勝率 75/201台(37.3%)
- やすだ幕張店千葉県平均G 4,807G平均差枚 -282総差枚 -156,566勝率 217/555台(39.1%)
- やすだ戸田店埼玉県平均G 4,935G平均差枚 -317総差枚 -163,655勝率 192/516台(37.2%)
- やすだ稲毛駅前店千葉県平均G 3,359G平均差枚 -370総差枚 -40,646勝率 34/110台(30.9%)
- やすだ南流山店千葉県平均G 3,880G平均差枚 -402総差枚 -49,477勝率 39/123台(31.7%)
- やすだ西池袋6号店東京都平均G 4,451G平均差枚 -413総差枚 -45,399勝率 38/110台(34.5%)
- VIVAヤスダ相模原店神奈川県
- やすだ大山4号店東京都
- やすだ清水町店東京都平均G 2,759G平均差枚 +247総差枚 +29,364勝率 47/119台(39.5%)
- やすだ西池袋6号店東京都平均G 3,597G平均差枚 +240総差枚 +26,107勝率 44/109台(40.4%)
- YASUDA9東京都平均G 5,159G平均差枚 +172総差枚 +32,596勝率 80/190台(42.1%)
- やすだ三郷店埼玉県平均G 3,388G平均差枚 +163総差枚 +32,703勝率 91/201台(45.3%)
- やすだ仲宿店東京都平均G 2,587G平均差枚 +137総差枚 +20,298勝率 59/148台(39.9%)
- YASUDA5(大山駅前5号店)東京都平均G 2,975G平均差枚 +84総差枚 +19,932勝率 98/237台(41.4%)
- やすだ戸田店埼玉県平均G 4,376G平均差枚 +63総差枚 +32,134勝率 210/514台(40.9%)
- やすだ幕張店千葉県平均G 4,748G平均差枚 +13総差枚 +7,214勝率 242/557台(43.4%)
- やすだひばりヶ丘店東京都平均G 4,089G平均差枚 -2総差枚 -479勝率 103/293台(35.2%)
- YASUDA7東京都平均G 3,672G平均差枚 -8総差枚 -1,972勝率 89/247台(36.0%)
- やすだ朝霞店埼玉県平均G 3,888G平均差枚 -50総差枚 -24,423勝率 190/487台(39.0%)
- やすだ東大宮店埼玉県平均G 3,684G平均差枚 -52総差枚 -8,338勝率 57/159台(35.8%)
- やすだ前橋店群馬県平均G 3,296G平均差枚 -84総差枚 -26,822勝率 115/318台(36.2%)
- やすだ柏店千葉県平均G 4,159G平均差枚 -87総差枚 -43,865勝率 210/507台(41.4%)
- やすだ稲毛駅前店千葉県平均G 2,975G平均差枚 -94総差枚 -10,374勝率 41/110台(37.3%)
- やすだ八潮店埼玉県平均G 3,504G平均差枚 -103総差枚 -50,008勝率 189/485台(39.0%)
- やすだ大和店神奈川県平均G 5,098G平均差枚 -106総差枚 -41,932勝率 165/396台(41.7%)
- やすだ所沢店埼玉県平均G 2,425G平均差枚 -222総差枚 -43,321勝率 65/195台(33.3%)
- やすだ南流山店千葉県平均G 3,735G平均差枚 -288総差枚 -35,143勝率 46/122台(37.7%)
- VIVAヤスダ相模原店神奈川県
- やすだ大山4号店東京都
- やすだ朝霞店埼玉県平均G 5,446G平均差枚 +394総差枚 +191,057勝率 224/485台(46.2%)
- やすだ清水町店東京都平均G 4,097G平均差枚 +292総差枚 +35,017勝率 53/120台(44.2%)
- やすだひばりヶ丘店東京都平均G 5,259G平均差枚 +273総差枚 +80,355勝率 135/294台(45.9%)
- YASUDA7東京都平均G 5,350G平均差枚 +220総差枚 +56,118勝率 114/255台(44.7%)
- やすだ三郷店埼玉県平均G 3,853G平均差枚 +175総差枚 +35,225勝率 83/201台(41.3%)
- やすだ南流山店千葉県平均G 4,500G平均差枚 +110総差枚 +10,939勝率 39/99台(39.4%)
- やすだ西池袋6号店東京都平均G 5,194G平均差枚 +69総差枚 +7,583勝率 42/110台(38.2%)
- やすだ稲毛駅前店千葉県平均G 3,916G平均差枚 +22総差枚 +2,396勝率 46/110台(41.8%)
- やすだ八潮店埼玉県平均G 4,742G平均差枚 +20総差枚 +9,563勝率 194/485台(40.0%)
- やすだ幕張店千葉県平均G 5,973G平均差枚 +3総差枚 +1,779勝率 241/557台(43.3%)
- YASUDA5東京都平均G 4,732G平均差枚 -7総差枚 -1,719勝率 97/238台(40.8%)
- やすだ戸田店埼玉県平均G 5,802G平均差枚 -31総差枚 -14,921勝率 214/482台(44.4%)
- やすだ東大宮店埼玉県平均G 4,261G平均差枚 -86総差枚 -13,797勝率 58/160台(36.3%)
- やすだ大和店神奈川県平均G 6,421G平均差枚 -206総差枚 -78,385勝率 152/380台(40.0%)
- やすだ柏店千葉県平均G 5,931G平均差枚 -214総差枚 -99,743勝率 177/467台(37.9%)
- やすだ所沢店埼玉県平均G 3,220G平均差枚 -215総差枚 -44,289勝率 72/206台(35.0%)
- YASUDA9東京都平均G 5,406G平均差枚 -286総差枚 -54,291勝率 81/190台(42.6%)
- やすだ前橋店群馬県平均G 4,933G平均差枚 -366総差枚 -117,081勝率 116/320台(36.3%)
- VIVAヤスダ相模原店神奈川県
- やすだ大山4号店東京都
- YASUDA5東京都平均G 4,827G平均差枚 +478総差枚 +113,766勝率 112/238台(47.1%)
- やすだ大和店神奈川県平均G 5,642G平均差枚 +390総差枚 +148,117勝率 167/380台(43.9%)
- やすだ仲宿店東京都平均G 4,517G平均差枚 +354総差枚 +53,081勝率 61/150台(40.7%)
- やすだひばりヶ丘店東京都平均G 5,268G平均差枚 +307総差枚 +90,319勝率 136/294台(46.3%)
- やすだ三郷店埼玉県平均G 4,171G平均差枚 +108総差枚 +21,839勝率 81/202台(40.1%)
- やすだ幕張店千葉県平均G 5,302G平均差枚 +40総差枚 +22,044勝率 223/557台(40.0%)
- やすだ稲毛駅前店千葉県平均G 3,543G平均差枚 -23総差枚 -2,505勝率 36/110台(32.7%)
- やすだ八潮店埼玉県平均G 4,845G平均差枚 -35総差枚 -17,081勝率 206/485台(42.5%)
- やすだ朝霞店埼玉県平均G 5,188G平均差枚 -142総差枚 -45,463勝率 128/320台(40.0%)
- やすだ柏店千葉県平均G 5,298G平均差枚 -165総差枚 -76,953勝率 171/467台(36.6%)
- やすだ相模原店神奈川県平均G 2,905G平均差枚 -168総差枚 -41,568勝率 86/248台(34.7%)
- YASUDA7東京都平均G 4,654G平均差枚 -191総差枚 -48,665勝率 104/255台(40.8%)
- YASUDA9東京都平均G 4,651G平均差枚 -198総差枚 -37,639勝率 64/190台(33.7%)
- やすだ所沢店埼玉県平均G 2,645G平均差枚 -243総差枚 -49,885勝率 69/205台(33.7%)
- やすだ西池袋6号店東京都平均G 5,876G平均差枚 -247総差枚 -27,177勝率 46/110台(41.8%)
- やすだ前橋店群馬県平均G 4,239G平均差枚 -285総差枚 -91,108勝率 123/320台(38.4%)
- やすだ東大宮店埼玉県平均G 3,842G平均差枚 -318総差枚 -50,888勝率 54/160台(33.8%)
- やすだ南流山店千葉県平均G 5,010G平均差枚 -373総差枚 -36,912勝率 35/99台(35.4%)
- やすだ戸田店埼玉県平均G 5,614G平均差枚 -400総差枚 -191,942勝率 166/480台(34.6%)
- やすだ清水町店東京都平均G 4,456G平均差枚 -438総差枚 -52,518勝率 41/120台(34.2%)
- やすだ大山4号店東京都
次に打ちに行く店をさがす
双乱ノ刻は、次にどこで開催される?
全国のパチンコ・パチスロ店の取材予定を毎日自動で集めています。 都道府県から、今日・明日に取材が入る店舗を確認できます。
全国の取材予定を見る →双乱ノ刻の開催が多い店舗
店舗名をクリックすると、その店の取材履歴とメディア内訳が確認できます
双乱ノ刻の都道府県別の開催回数
都道府県名をクリックすると、その県の取材予定一覧に移動します
パチ7の他の取材
同じメディアが行っている他の取材の公約・傾向
取材の見方をもっと知る
このページに出ている公約・傾向・差枚・勝率が何を意味しているのかを解説しています。