店舗傾向分析
プライムデーの傾向と取材店舗一覧
店舗傾向分析の「プライムデー」について、これまでに確認された57回の取材実績をもとに、今後の開催予定、過去の開催結果(差枚・勝率)をまとめています。開催が多いのは埼玉県・栃木県です。
プライムデーの今後の開催予定
現時点でプライムデーの開催予定は確認できていません。予定がわかり次第このページに掲載します。直近の開催は2026年8月21日で、そのときの結果は下にまとめています。
全国の今後の取材予定を見る →プライムデーの過去の開催結果
直近5回の開催日と、その日の出玉実績(稼働台ベース)
4店舗平均G 5,243G平均差枚 +69総差枚 +69,814勝率 45.5%
- スーパーライブガーデン行田店埼玉県平均G 6,003G平均差枚 +400総差枚 +165,244勝率 221/413台(53.5%)
- ライブガーデン栃木本店栃木県平均G 6,278G平均差枚 -64総差枚 -17,912勝率 124/279台(44.4%)
- ライブガーデン上尾埼玉県平均G 3,389G平均差枚 -239総差枚 -77,518勝率 118/325台(36.3%)
- ライブガーデン幸手権現堂店埼玉県
4店舗平均G 4,931G平均差枚 +125総差枚 +127,334勝率 44.9%
- スーパーライブガーデン行田店埼玉県平均G 5,303G平均差枚 +297総差枚 +121,966勝率 190/411台(46.2%)
- ライブガーデン栃木本店栃木県平均G 6,404G平均差枚 +64総差枚 +17,980勝率 140/280台(50.0%)
- ライブガーデン上尾埼玉県平均G 3,198G平均差枚 -39総差枚 -12,612勝率 127/326台(39.0%)
- ライブガーデン幸手権現堂店埼玉県
5店舗平均G 5,232G平均差枚 +251総差枚 +324,600勝率 47.0%
- スーパーライブガーデン行田店埼玉県平均G 5,987G平均差枚 +330総差枚 +135,627勝率 213/411台(51.8%)
- ライブガーデン上尾埼玉県平均G 3,961G平均差枚 +325総差枚 +105,558勝率 138/325台(42.5%)
- ライブガーデン宇都宮野沢店栃木県平均G 4,092G平均差枚 +268総差枚 +73,895勝率 134/276台(48.6%)
- ライブガーデン栃木本店栃木県平均G 6,721G平均差枚 +34総差枚 +9,520勝率 122/280台(43.6%)
- ライブガーデン幸手権現堂店埼玉県
5店舗平均G 4,781G平均差枚 +136総差枚 +175,838勝率 43.6%
- ライブガーデン栃木本店栃木県平均G 6,796G平均差枚 +453総差枚 +126,786勝率 144/280台(51.4%)
- ライブガーデン宇都宮野沢店栃木県平均G 3,431G平均差枚 +104総差枚 +28,620勝率 118/275台(42.9%)
- スーパーライブガーデン行田店埼玉県平均G 5,685G平均差枚 +59総差枚 +24,202勝率 180/413台(43.6%)
- ライブガーデン上尾埼玉県平均G 3,043G平均差枚 -12総差枚 -3,770勝率 122/326台(37.4%)
- ライブガーデン幸手権現堂店埼玉県
4店舗平均G 4,717G平均差枚 +23総差枚 +23,287勝率 40.3%
- ライブガーデン栃木本店栃木県平均G 6,108G平均差枚 +154総差枚 +43,022勝率 124/280台(44.3%)
- スーパーライブガーデン行田店埼玉県平均G 5,332G平均差枚 +97総差枚 +40,022勝率 178/412台(43.2%)
- ライブガーデン上尾埼玉県平均G 2,737G平均差枚 -184総差枚 -59,757勝率 108/325台(33.2%)
- ライブガーデン幸手権現堂店埼玉県
次に打ちに行く店をさがす
プライムデーは、次にどこで開催される?
全国のパチンコ・パチスロ店の取材予定を毎日自動で集めています。 都道府県から、今日・明日に取材が入る店舗を確認できます。
全国の取材予定を見る →プライムデーの開催が多い店舗
店舗名をクリックすると、その店の取材履歴とメディア内訳が確認できます
プライムデーの都道府県別の開催回数
都道府県名をクリックすると、その県の取材予定一覧に移動します
店舗傾向分析の他の取材
同じメディアが行っている他の取材の公約・傾向